第十七屆番、澳、順、港聯誼賽名次表-精英組 編號 名稱 場分 總局分 勝局數 名次 4 香港 4 16 6 1 3 番禺 4 12 5 2 2 澳門 2 12 4 3 1 順德 2 8 3 4
第十七屆番、澳、順、港聯誼賽 | |||||||||||||
精英組第1輪編排對陣表 | |||||||||||||
台號 | 編號 | 單位 | 姓名 | 上輪積分 | 本輪 | 上輪 | 姓名 | 單位 | 編號 | ||||
個人 | 團體 | 場分 | 成績 | 場分 | 團體 | 個人 | |||||||
1A | 1 | 順德 | *黄君武 | 0 | 0 | 0 | 負 | 2 | 0 | 0 | 吳偉豪 | 香港 | 4 |
1B | 何偉源 | 0 | 和 | 0 | *余盛智 | ||||||||
1C | *李菁 | 0 | 負 | 0 | 馮家俊 | ||||||||
1D | 何文顯 | 0 | 負 | 0 | *黄育麟 | ||||||||
2A | 2 | 澳門 | *曹岩磊 | 0 | 0 | 0 | 負 | 2 | 0 | 0 | 郭沅峰 | 番禺 | 3 |
2B | 李錦歡 | 0 | 勝 | 0 | *周嘉鴻 | ||||||||
2C | *陳釗榮 | 0 | 負 | 0 | 彭銳添 | ||||||||
2D | 杜光偉 | 0 | 和 | 0 | *梁仲儀 | ||||||||
名稱前加"*"號的表示先手 | |||||||||||||
第十七屆番、澳、順、港聯誼賽 | |||||||||||||
精英組第2輪編排對陣表 | |||||||||||||
台號 | 編號 | 單位 | 姓名 | 上輪積分 | 本輪 | 上輪 | 姓名 | 單位 | 編號 | ||||
個人 | 團體 | 場分 | 成績 | 場分 | 團體 | 個人 | |||||||
1A | 4 | 香港 | *馮家俊 | 2 | 2 | 0 | 勝 | 2 | 2 | 0 | 周嘉鴻 | 番禺 | 3 |
1B | 吳偉豪 | 2 | 負 | 2 | *郭沅峰 | ||||||||
1C | *余盛智 | 1 | 負 | 1 | 梁仲儀 | ||||||||
1D | 黄育麟 | 2 | 和 | 0 | *郭锦辉 | ||||||||
2A | 1 | 順德 | *黄君武 | 0 | 0 | 0 | 負 | 2 | 0 | 0 | 陳釗榮 | 澳門 | 2 |
2B | 劉志倫 | 0 | 負 | 0 | *曹岩磊 | ||||||||
2C | *何偉源 | 1 | 和 | 1 | 杜光偉 | ||||||||
2D | 李菁 | 0 | 負 | 2 | *李錦歡 | ||||||||
名稱前加"*"號的表示先手 | |||||||||||||
第十七屆番、澳、順、港聯誼賽 | |||||||||||||
精英組第3輪編排對陣表 | |||||||||||||
台號 | 編號 | 單位 | 姓名 | 上輪積分 | 本輪 | 上輪 | 姓名 | 單位 | 編號 | ||||
個人 | 團體 | 場分 | 成績 | 場分 | 團體 | 個人 | |||||||
1A | 2 | 澳門 | *陳釗榮 | 2 | 2 | 0 | 和 | 2 | 2 | 4 | 馮家俊 | 香港 | 4 |
1B | 曹岩磊 | 2 | 負 | 3 | *黄育麟 | ||||||||
1C | *杜光偉 | 2 | 負 | 2 | 吳偉豪 | ||||||||
1D | 李錦歡 | 4 | 和 | 1 | *余盛智 | ||||||||
2A | 3 | 番禺 | *彭銳添 | 2 | 4 | 0 | 勝 | 2 | 0 | 0 | 何文顯 | 順德 | 1 |
2B | 周嘉鴻 | 0 | 負 | 0 | *李菁 | ||||||||
2C | *郭锦辉 | 1 | 負 | 2 | 何偉源 | ||||||||
2D | 郭沅峰 | 4 | 負 | 0 | *黄君武 | ||||||||
名稱前加"*"號的表示先手 |