「香港甲組棋手」資格及「甲組參賽資格」如下:
甲組:
乙組:
香港甲組棋手
| 鄭彥隆 | 2607 |
| 黃學謙 | 2571 |
| 陳振杰 | 2551 |
| 馮家俊 | 2533 |
| 陳強安 | 2458 |
| 趙汝權 | 2455 |
| 黃志強 | 2447 |
| 梁達民 | 2446 |
| 李學勤* | 2415 |
| 黃正文 | 2400 |
| 蔡偉雄 | 2400 |
| 黃安榮 | 2396 |
| 黃文偉 | 2388 |
| 王寶賢 | 2374 |
| 呂國勝 | 2370 |
| 蔡瑋恒 | 2363 |
| 蘇律齊 | 2345 |
| 梁原 | 2320 |
| 鄧淦文 | 2315 |
| 黃義為 | 2312 |
| 譚偉倫* | 2308 |
| 林俊傑 | 2304 |
| 廖頌庭 | 2303 |
| 吳諾行* | 2303 |
| 文禮山 | 2294 |
| 陳永樂 | 2289 |
| 劉永良* | 2288 |
| 王智韋 | 2277 |
| 廖浩然 | 2277 |
| 唐皓文* | 2275 |
| 甘源峰 | 2274 |
| 張達光* | 2268 |
| 賴逸瑞 | 2251 |
| 湯聰 | 2248 |
| 易科見 | 2236 |
| 梁瑋軒* | 2223 |
甲組參賽資格棋手
| 吳嘉亮 | 2316 |
| 王浩昌* | 2311 |
| 蔡時泓 | 2299 |
| 杜永光 | 2272 |
| 馮柏燊* | 2241 |
| 楊梓延 | 2238 |
| 趙偉量* | 2226 |
| 鄭智滐 | 2222 |
| 袁維堯 | 2215 |
| 蔡秋生 | 2178 |
| 李順豪* | 2175 |
| 李卓銘 | 2112 |