「香港甲組棋手」資格及「甲組參賽資格」如下:
甲組:
乙組:
香港甲組棋手
| 鄭彥隆 | 2600 |
| 黃學謙 | 2567 |
| 陳振杰 | 2554 |
| 馮家俊 | 2522 |
| 黃志強 | 2462 |
| 陳強安 | 2458 |
| 趙汝權 | 2455 |
| 梁達民 | 2446 |
| 黃正文 | 2414 |
| 李學勤 | 2409 |
| 黃文偉* | 2394 |
| 黃安榮* | 2378 |
| 蘇律齊 | 2354 |
| 王寶賢* | 2351 |
| 蔡偉雄 | 2328 |
| 呂國勝 | 2322 |
| 廖頌庭* | 2320 |
| 林俊傑 | 2317 |
| 鄧淦文 | 2316 |
| 劉永良 | 2309 |
| 梁原 | 2308 |
| 譚偉倫 | 2308 |
| 文禮山 | 2294 |
| 甘源峰 | 2291 |
| 陳永樂* | 2291 |
| 林展健* | 2283 |
| 吳諾行 | 2279 |
| 唐皓文 | 2275 |
| 黃義為 | 2269 |
| 張達光 | 2268 |
| 王智韋 | 2264 |
| 黃敬慈* | 2254 |
| 梁瑋軒 | 2215 |
甲組參賽資格棋手
| 劉應昌* | 2383 |
| 蔡瑋恒 | 2363 |
| 王浩昌 | 2311 |
| 廖浩然 | 2282 |
| 黃炳蔚* | 2267 |
| 賴逸瑞* | 2266 |
| 孔謙信* | 2259 |
| 馮柏燊 | 2241 |
| 易科見 | 2238 |
| 湯聰 | 2232 |
| 趙偉量 | 2226 |
| 林澍昌* | 2207 |
| 李順豪 | 2206 |