2013至2014年度全港中國象棋團體賽 - Round 9

Standings

Place Name                         Score Buch.   Minor   Progr. Wins

  1    順道 (24)                   15    104.0 29.0-7.0    83.0    7
  2    象文達樂 (29)               14     99.0 26.0-10.0   70.0    6
  3    中國香港棋院A (23)         13     98.0 26.0-10.0   68.0    5
  4    中國香港棋院C (35)         13     98.0 25.0-11.0   73.0    6
  5    沙田A (14)                 13     93.0 23.0-12.0   62.0    5
  6    新一代象棋學院A (40)       12    108.0 23.0-13.0   70.0    4
  7    元朗D (15)                 12    103.0 22.0-14.0   64.0    4
  8    黃大仙 (51)                 12    101.0 21.0-15.0   67.0    4
  9    新界西A (39)               12     96.0 22.0-14.0   67.0    5
 10    荃灣C (19)                 12     89.0 19.0-17.0   56.0    5
 11    荃灣A (53)                 12     79.0 23.0-13.0   58.0    5
 12    一馬當先 (47)               11    101.0 20.0-16.0   65.0    4
 13    中國香港棋院B (55)         11     92.0 22.0-14.0   58.0    4
 14    港普彩虹 (10)               11     87.0 21.0-15.0   47.0    5
 15    百吉之友B (1)              11     85.0 22.0-14.0   49.0    4
 16    葵芳聯A (30)               11     82.0 22.0-14.0   55.0    5
 17    新界西B (17)               11     81.0 22.0-14.0   51.0    4
 18    百吉之友A (46)             10     99.0 18.0-18.0   52.0    4
 19    八劍 (44)                   10     95.0 19.0-16.0   54.0    3
 20    聯和 (25)                   10     94.0 21.0-15.0   57.0    2
 21    沙田B (36)                 10     93.0 19.0-17.0   54.0    5
 22    元朗A (13)                 10     91.0 20.0-16.0   53.0    4
 23    良安聯 (27)                 10     90.0 17.0-19.0   55.0    3
 24    柴灣 (4)                    10     89.0 19.0-17.0   58.0    3
 25    荃灣B (45)                 10     85.0 20.0-16.0   48.0    4
 26    學藝群英 (33)               10     84.0 20.0-16.0   49.0    3
 27    新一代象棋學院B (42)       10     83.0 20.0-16.0   47.0    4
 28    元朗C (6)                  10     82.0 20.0-16.0   43.0    3
 29    新界西C (26)               9      83.0 18.0-18.0   53.0    3
 30    新一代棋友A (57)           9      82.0 18.0-18.0   45.0    3
 31    元朗B (16)                 9      79.0 20.0-16.0   41.0    2
 32    七星 (50)                   9      78.0 19.0-17.0   39.0    3
 33    新一代棋友B (32)           9      72.0 19.0-17.0   46.0    3
 34    中國香港棋院師生隊A (22)    8      88.0 17.0-19.0   50.0    3
 35    樂與怒 (61)                 8      85.0 13.0-19.0   45.0    2
 36    修聯 (8)                    8      84.0 16.0-20.0   41.0    3
 37    我是棋手 (20)               8      83.0 18.0-18.0   45.0    3
 38    新梁山棋藝社 (48)           8      82.0 16.0-20.0   40.0    2
 39    信誠證券 (7)                8      80.0 17.0-19.0   48.0    3
 40    港華B (43)                 8      77.0 17.0-19.0   35.0    3
 41    出棋制勝 (31)               8      77.0 16.0-20.0   38.0    2
 42    新界西D (41)               8      74.0 16.0-20.0   34.0    3
 43    荃灣D (28)                 8      72.0 16.0-20.0   39.0    3
 44    補雙 (62)                   8      71.0 17.0-15.0   40.0    2
 45    共創棋績2014 (52)           8      69.0 16.0-20.0   36.0    2
 46    棋道師生隊 (59)             8      68.0 16.0-20.0   32.0    3
 47    路德視障A (60)             8      64.0 16.0-20.0   30.0    3
 48    旭昇 (3)                    7      79.0 14.0-22.0   39.0    3
 49    沙田C (37)                 7      71.0 17.0-19.0   31.0    3
 50    葵芳聯B (49)               7      71.0 15.0-21.0   33.0    2
 51    渣打銀行 (54)               7      66.0 14.0-22.0   30.0    2
 52    葵芳聯D (12)               7      64.0 14.0-22.0   26.0    1
 53    新一代象棋學院C (38)       7      61.0 16.0-20.0   31.0    3
 54    大象聯B (21)               6      77.0 12.0-24.0   31.0    1
 55    葵芳聯C (34)               6      68.0 15.0-21.0   33.0    2
 56    大象聯A (9)                6      62.0 13.0-23.0   21.0    2
 57    中國香港棋院學生代表隊 (18) 6      61.0 15.0-21.0   28.0    3
 58    棋連士文VI (56)             6      59.0 14.0-22.0   22.0    1
 59    港華C (11)                 5      56.0 11.0-25.0   21.0    2
 60    中國香港棋院師生隊B (58)    4      63.0  8.0-28.0   18.0    1
 61    港華A (5)                  3      59.0  8.0-28.0   13.0    1
 62    路德視障B (2)              1      58.0  3.0-33.0    3.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com