2014年全港公開中國象棋個人賽 - 甲組 - Round 9

Standings

Place Name    Feder Score Buch. Progr. Wins

  1    黃學謙 甲組  7      48.5   36.0    5
  2    黃志強 甲組  6.5    46.0   32.0    5
  3    余雄威 甲組  6.5    42.0   32.0    5
  4    梁達民 甲組  6      51.5   35.5    5
  5    賴羅平 甲組  6      48.5   30.5    5
  6    陳振杰 甲組  6      47.0   31.5    5
  7    鄭彥隆 甲組  6      43.0   28.5    5
  8    陳強安 甲組  5.5    48.5   32.0    3
  9    黃文偉 甲組  5.5    48.0   29.5    5
 10    王良達 甲組  5.5    44.0   28.0    4
 11    黃顥頤 甲組  5      42.0   26.5    4
 12    李贊安 甲組  5      39.5   24.0    2
 13    黎少波 甲組  5      38.5   21.5    3
 14    鄧偉文 甲組  5      37.0   24.0    4
 15    劉永良 甲組  4.5    44.5   24.5    4
 16    甘源峰 甲組  4.5    44.5   23.0    3
 17    蕭錦華 甲組  4.5    40.5   21.5    2
 18    馮家俊 甲組  4.5    39.0   21.5    4
 19    譚偉倫 甲組  4.5    37.5   18.5    3
 20    陳永樂 甲組  4.5    31.5   18.5    3
 21    蘇福蔭 甲組  4      42.5   23.5    2
 22    鄭子強 甲組  4      42.0   20.5    2
 23    趙汝權 甲組  4      41.0   23.0    2
 24    翁楚光 甲組  4      38.5   19.0    2
 25    廖頌庭 甲組  4      37.0   19.0    2
 26    余盛智 甲組  4      36.0   20.0    3
 27    何偉全 甲組  4      36.0   17.5    3
 28    麥和儉 甲組  4      35.5   18.0    4
 29    林飛虎 甲組  4      35.0   20.0    2
 30    翁德強 甲組  3.5    38.0   24.5    3
 31    李偉強 甲組  3.5    37.5   19.0    2
 32    賴逸瑞 甲組  2.5    38.5   12.5    2
 33    關志強 甲組  2.5    35.0   10.5    1
 34    黃學華 甲組  2.5    32.5   12.0    1
 35    袁維堯 甲組  2.5    27.5    7.5    2
 36    李國強 甲組  1.5    33.0    4.5    1
 37    BYE          0      38.5    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com