2014年全港公開中國象棋個人賽 - 乙組 - Round 9

Standings

Place Name    Feder Score Buch. Progr. Wins

  1    呂國勝 乙組  7.5    54.0   42.0    6
  2    劉應昌 乙組  7.5    54.0   38.0    7
  3    黃守明 乙組  7      53.5   40.0    7
  4    龍光明 乙組  6.5    52.0   35.0    5
  5    袁偉祥 乙組  6.5    50.5   34.0    5
  6    張炳棠 乙組  6.5    50.0   34.0    5
  7    林楚泰 乙組  6.5    49.5   33.0    5
  8    譚德明 乙組  6.5    48.0   36.0    6
  9    陳康程 乙組  6.5    47.5   33.0    6
 10    林澍昌 乙組  6.5    44.0   33.0    5
 11    鄧德全 乙組  6.5    39.5   27.0    5
 12    張暐康 乙組  6.5    28.5   27.5    6
 13    關培坤 乙組  6      50.0   33.5    5
 14    郭育偉 乙組  6      49.0   33.0    5
 15    王鐵銘 乙組  6      47.5   31.0    4
 16    蔡秋生 乙組  6      45.5   34.0    5
 17    蔡瑋恆 乙組  6      42.5   28.0    6
 18    余德恩 乙組  6      41.0   27.5    4
 19    張金聰 乙組  6      39.0   29.0    6
 20    吳家麒 乙組  5.5    48.5   29.5    5
 21    呂鴻傑 乙組  5.5    48.0   30.5    3
 22    張萃麟 乙組  5.5    46.0   30.5    5
 23    黃岸英 乙組  5.5    45.0   32.0    5
 24    吳楊恩 乙組  5.5    44.5   27.5    4
 25    陳景俊 乙組  5.5    44.0   27.5    5
 26    阮穎智 乙組  5.5    41.5   27.0    5
 27    葉志倫 乙組  5.5    41.5   24.5    5
 28    李裕韜 乙組  5.5    40.0   26.0    4
 29    尹希朗 乙組  5.5    37.5   26.5    4
 30    丘浩中 乙組  5.5    33.5   19.5    5
 31    江寧   乙組  5      49.0   31.0    5
 32    黃義為 乙組  5      47.5   29.0    5
 33    趙偉量 乙組  5      46.5   28.0    5
 34    葉輝   乙組  5      45.0   28.5    3
 35    楊向裕 乙組  5      43.5   26.0    5
 36    蕭錦權 乙組  5      42.0   23.0    5
 37    葉榮標 乙組  5      41.5   22.5    4
 38    吳永生 乙組  5      40.0   25.0    4
 39    袁志強 乙組  5      40.0   23.5    4
 40    劉振興 乙組  5      38.5   26.0    5
 41    丁啟中 乙組  5      38.0   24.0    5
 42    蘇漢新 乙組  5      35.5   18.0    5
 43    譚衛邦 乙組  5      35.0   21.0    4
 44    盧鴻駒 乙組  5      26.0   24.5    4
 45    程鶴興 乙組  4.5    46.5   27.0    4
 46    倫子雲 乙組  4.5    43.5   27.5    3
 47    歐志強 乙組  4.5    43.5   24.0    3
 48    孔謙信 乙組  4.5    43.0   26.5    4
 49    霍志華 乙組  4.5    41.5   26.0    4
 50    陳嘉駿 乙組  4.5    41.0   24.5    4
 51    金偉恆 乙組  4.5    39.0   20.0    4
 52    朱偉祺 乙組  4.5    37.5   22.0    4
 53    張昭武 乙組  4.5    36.5   19.5    4
 54    丘唅   乙組  4.5    36.5   19.0    4
 55    蕭卓堯 乙組  4.5    34.0   19.0    4
 56    江德信 乙組  4.5    33.5   18.0    3
 57    柯韋   乙組  4.5    33.5   17.0    4
 58    李順豪 乙組  4.5    33.0   19.0    4
 59    甘浩鈞 乙組  4.5    31.0   16.0    4
 60    林嘉欣 乙組  4      44.0   24.0    3
 61    蘇偉豪 乙組  4      43.5   22.0    3
 62    馬亮   乙組  4      40.5   23.0    4
 63    雷頌賢 乙組  4      40.5   21.0    4
 64    黃衛明 乙組  4      38.0   19.0    3
 65    陳玠達 乙組  4      36.5   26.0    4
 66    徐國基 乙組  4      35.5   18.5    3
 67    方裕政 乙組  4      34.0   19.0    4
 68    呂偉達 乙組  4      34.0   18.0    3
 69    羅暐揚 乙組  4      33.5   20.5    3
 70    蔡兆殷 乙組  4      33.0   21.0    4
 71    陳仲樑 乙組  4      31.5   18.0    4
 72    鄺海翔 乙組  4      22.5   17.0    4
 73    梁世明 乙組  3.5    42.0   21.5    3
 74    曾瑞章 乙組  3.5    39.5   22.5    3
       蔡雲翔 乙組  3.5    39.5   22.5    3
 76    李梓暉 乙組  3.5    38.5   19.5    3
 77    蔡雲飛 乙組  3.5    37.5   21.0    3
 78    葉嘉榮 乙組  3.5    37.5   18.5    2
 79    張曉明 乙組  3.5    36.5   17.5    3
 80    羅錦泉 乙組  3.5    36.0   15.5    3
 81    王志毅 乙組  3.5    34.5   20.5    3
 82    胡應恆 乙組  3.5    33.5   16.0    2
 83    錢向榮 乙組  3.5    30.0   10.5    3
 84    黃汶聰 乙組  3.5    26.0    9.5    3
 85    何澄波 乙組  3      44.0   21.0    2
 86    廖和慶 乙組  3      39.5   18.5    2
 87    陳弘望 乙組  3      36.0   15.5    2
 88    周展鴻 乙組  3      35.5   19.5    1
 89    梅基業 乙組  3      35.5   18.0    3
 90    陳家權 乙組  3      35.5   15.5    2
 91    李珺珽 乙組  3      34.5   12.0    3
 92    劉禮傑 乙組  3      32.0   15.5    2
 93    蘇啟強 乙組  3      29.0   14.0    1
 94    任嘉駿 乙組  3      28.5   15.5    2
 95    管紀飛 乙組  3      28.5   11.0    2
 96    黃安榮 乙組  3      26.5   22.5    2
 97    蔡旭東 乙組  3      26.5   11.0    3
 98    歐志俊 乙組  3      24.5   11.5    1
 99    王裕哲 乙組  3      21.5    7.5    2
 100   林晉賢 乙組  3      13.0    7.0    2
 101   蔡偉雄 乙組  3       8.0   17.0    3
 102   吳智明 乙組  2.5    36.5   10.0    2
 103   譚浩文 乙組  2.5    34.0   12.5    2
 104   楊信行 乙組  2.5    23.5    9.0    1
 105   黃恩光 乙組  2.5    20.0   10.0    2
 106   譚耀昌 乙組  2      32.5   11.0    2
 107   黃照   乙組  2      31.5   14.0    2
 108   黃沛德 乙組  2      29.5   10.0    1
 109   袁樂平 乙組  2      28.5    7.5    1
 110   譚允全 乙組  1.5    23.0    7.0    1
 111   李嘉輝 乙組  1.5    21.0    8.5    1
 112   林秉曦 乙組  0.5    22.5    4.5    0
 113   BYE          0      20.5    0.0    0
 114   陳彥綸 乙組  0      18.5    0.0    0
 115   王傑文 乙組  0      12.5    0.0    0

Cross Table

No  Name    Feder Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1    呂國勝 乙組  7.5    25:W  24:W  96:W   4:W   2:W   3:W   5:D  13:D   7:D
2    劉應昌 乙組  7.5    37:W  28:W  61:W   9:W   1:L  16:D   8:W  14:W   3:W
3    黃守明 乙組  7     102:W  36:W  14:W   6:W   8:W   1:L  23:W   5:W   2:L
4    龍光明 乙組  6.5    42:W  17:W  13:W   1:L  62:W  10:D  21:D  32:W  12:D
5    袁偉祥 乙組  6.5    32:W  44:D  38:D  26:W  33:W  31:W   1:D   3:L  25:W
6    張炳棠 乙組  6.5    54:W  79:W  20:W   3:L   7:D  24:W  15:D   8:D  31:W
7    林楚泰 乙組  6.5   106:W  45:W   9:L  27:W   6:D  18:D  35:W  19:W   1:D
8    譚德明 乙組  6.5    64:W  67:W  86:W  22:W   3:L  32:W   2:L   6:D  21:W
9    陳康程 乙組  6.5    50:W  35:W   7:W   2:L  15:L  85:W  65:W  21:D  20:W
10   林澍昌 乙組  6.5    76:W  60:D  85:W  46:D  16:W   4:D  14:L  48:W  13:W
11   鄧德全 乙組  6.5    88:D  39:D  64:D  37:L  68:W  61:W  50:W  45:W  23:W
12   張暐康 乙組  6.5   113:L 113:L 115:W  80:W  36:W  62:W  47:W  40:W   4:D
13   關培坤 乙組  6      70:W  73:W   4:L  35:W  14:D  50:W  16:W   1:D  10:L
14   郭育偉 乙組  6      52:W  75:W   3:L  78:W  13:D  49:W  10:W   2:L  15:D
15   王鐵銘 乙組  6      56:W  33:L  80:W  49:D   9:W  25:W   6:D  23:D  14:D
16   蔡秋生 乙組  6     108:W  63:W  77:W  31:W  10:L   2:D  13:L  18:D  32:W
17   蔡瑋恆 乙組  6      40:W   4:L  87:W  20:W  31:L  65:L  71:W  47:W  34:W
18   余德恩 乙組  6      31:L  90:D 105:W  73:W  61:W   7:D  20:D  16:D  40:W
19   張金聰 乙組  6     109:W  96:L  82:W  21:L  67:W  39:W  46:W   7:L  38:W
20   吳家麒 乙組  5.5    27:W  23:W   6:L  17:L  89:W  41:W  18:D  49:W   9:L
21   呂鴻傑 乙組  5.5    39:D  88:D  41:W  19:W  34:D  45:W   4:D   9:D   8:L
22   張萃麟 乙組  5.5    49:W  41:W  33:W   8:L  23:L  37:W  48:D  25:L  45:W
23   黃岸英 乙組  5.5   103:W  20:L  67:W  86:W  22:W  34:W   3:L  15:D  11:L
24   吳楊恩 乙組  5.5    53:W   1:L  89:W  45:D  88:W   6:L  34:D  29:D  33:W
25   陳景俊 乙組  5.5     1:L  91:W  73:D  57:W  74:W  15:L  60:W  22:W   5:L
26   阮穎智 乙組  5.5    59:W  34:D  60:W   5:L  49:L  76:W  45:L  53:W  50:W
27   葉志倫 乙組  5.5    20:L  51:W  70:W   7:L  86:W  47:L  43:D  74:W  48:W
28   李裕韜 乙組  5.5   111:W   2:L  43:W  77:D  29:D  46:L  53:D  81:W  52:W
29   尹希朗 乙組  5.5   114:W  65:L  55:W  61:D  28:D  48:L  37:W  24:D  49:W
30   丘浩中 乙組  5.5    60:L  32:L  99:W  67:L  87:D 103:W  61:W  73:W  51:W
31   江寧   乙組  5      18:W  62:W  65:W  16:L  17:W   5:L  40:L  41:W   6:L
32   黃義為 乙組  5       5:L  30:W  47:W  65:W  46:W   8:L  74:W   4:L  16:L
33   趙偉量 乙組  5      51:W  15:W  22:L  48:W   5:L  40:L  62:W  35:W  24:L
34   葉輝   乙組  5     107:W  26:D  44:D  38:W  21:D  23:L  24:D  36:W  17:L
35   楊向裕 乙組  5      84:W   9:L  52:W  13:L  63:W  75:W   7:L  33:L  68:W
36   蕭錦權 乙組  5      43:W   3:L  75:L  71:W  12:L  90:W  63:W  34:L  69:W
37   葉榮標 乙組  5       2:L 105:D  69:W  11:W  96:D  22:L  29:L  85:W  71:W
38   吳永生 乙組  5      69:D 112:W   5:D  34:L  65:L  58:W  39:W  46:W  19:L
39   袁志強 乙組  5      21:D  11:D 107:W  74:L  54:W  19:L  38:L  96:W  64:W
40   劉振興 乙組  5      17:L 104:W  78:L 106:W 107:W  33:W  31:W  12:L  18:L
41   丁啟中 乙組  5      92:W  22:L  21:L  87:W  79:W  20:L  85:W  31:L  60:W
42   蘇漢新 乙組  5       4:L 110:W  48:L  47:L  58:L  84:W  86:W  92:W  70:W
43   譚衛邦 乙組  5      36:L 102:W  28:L  94:L  83:W 107:W  27:D  76:W  46:D
44   盧鴻駒 乙組  5      91:W   5:D  34:D 113:L  52:W 113:L 113:L  90:W  63:W
45   程鶴興 乙組  4.5    87:W   7:L  54:W  24:D  60:W  21:L  26:W  11:L  22:L
46   倫子雲 乙組  4.5    78:W  85:D  66:W  10:D  32:L  28:W  19:L  38:L  43:D
47   歐志強 乙組  4.5    66:D  82:D  32:L  42:W  81:W  27:W  12:L  17:L  56:D
48   孔謙信 乙組  4.5    93:W  77:L  42:W  33:L  78:W  29:W  22:D  10:L  27:L
49   霍志華 乙組  4.5    22:L 111:W 103:W  15:D  26:W  14:L  73:W  20:L  29:L
50   陳嘉駿 乙組  4.5     9:L  95:W  81:D  93:W  77:W  13:L  11:L  75:W  26:L
51   金偉恆 乙組  4.5    33:L  27:L  95:W  63:L  59:W  66:W  89:W  52:D  30:L
52   朱偉祺 乙組  4.5    14:L 114:W  35:L  92:W  44:L  55:W  72:W  51:D  28:L
53   張昭武 乙組  4.5    24:L  78:L 108:W  82:W  85:L  54:W  28:D  26:L  73:W
54   丘唅   乙組  4.5     6:L 100:W  45:L  91:W  39:L  53:L 106:W  58:D  76:W
55   蕭卓堯 乙組  4.5    63:L  83:W  29:L  58:W 113:L  52:L  66:W  59:D  75:W
56   江德信 乙組  4.5    15:L  81:L  71:L 110:W  97:W  79:W  75:D  69:D  47:D
57   柯韋   乙組  4.5    58:L  93:D  98:W  25:L  69:L  71:L 103:W  77:W  81:W
58   李順豪 乙組  4.5    57:W  86:L 113:L  55:L  42:W  38:L  82:W  54:D  87:W
59   甘浩鈞 乙組  4.5    26:L 107:L 109:W  79:L  51:L 102:W  94:W  55:D  74:W
60   林嘉欣 乙組  4      30:W  10:D  26:L  64:W  45:L  81:W  25:L  68:D  41:L
61   蘇偉豪 乙組  4      97:W  74:W   2:L  29:D  18:L  11:L  30:L  88:D  89:W
62   馬亮   乙組  4      90:W  31:L  63:W  75:W   4:L  12:L  33:L  71:L  88:W
63   雷頌賢 乙組  4      55:W  16:L  62:L  51:W  35:L  94:W  36:L  80:W  44:L
64   黃衛明 乙組  4       8:L  68:W  11:D  60:L  73:L 111:W  92:D  72:W  39:L
65   陳玠達 乙組  4      83:W  29:W  31:L  32:L  38:W  17:W   9:L 113:L 113:L
66   徐國基 乙組  4      47:D  69:W  46:L  85:D  70:L  51:L  55:L  91:W  92:W
67   方裕政 乙組  4     110:W   8:L  23:L  30:W  19:L  89:L  91:W 113:L  90:W
68   呂偉達 乙組  4      85:L  64:L  83:W  98:D  11:L 108:W  87:W  60:D  35:L
69   羅暐揚 乙組  4      38:D  66:L  37:L 105:W  57:W  86:W 113:L  56:D  36:L
70   蔡兆殷 乙組  4      13:L 108:W  27:L  97:W  66:W   0:L 113:L  89:W  42:L
71   陳仲樑 乙組  4     113:L 113:L  56:W  36:L 102:W  57:W  17:L  62:W  37:L
72   鄺海翔 乙組  4     113:L 113:L  84:W 107:L 106:W  82:W  52:L  64:L  85:W
73   梁世明 乙組  3.5   104:W  13:L  25:D  18:L  64:W  77:W  49:L  30:L  53:L
74   曾瑞章 乙組  3.5    80:W  61:L  76:D  39:W  25:L  88:W  32:L  27:L  59:L
75   蔡雲翔 乙組  3.5    99:W  14:L  36:W  62:L  94:W  35:L  56:D  50:L  55:L
76   李梓暉 乙組  3.5    10:L  84:W  74:D  81:L  93:W  26:L  77:W  43:L  54:L
77   蔡雲飛 乙組  3.5    94:W  48:W  16:L  28:D  50:L  73:L  76:L  57:L 104:W
78   葉嘉榮 乙組  3.5    46:L  53:W  40:W  14:L  48:L  92:D  81:L  87:D  79:D
79   張曉明 乙組  3.5    95:W   6:L  88:L  59:W  41:L  56:L  80:L  97:W  78:D
80   羅錦泉 乙組  3.5    74:L  97:W  15:L  12:L  90:L  93:W  79:W  63:L  82:D
81   王志毅 乙組  3.5   113:L  56:W  50:D  76:W  47:L  60:L  78:W  28:L  57:L
82   胡應恆 乙組  3.5   112:D  47:D  19:L  53:L  91:W  72:L  58:L  95:W  80:D
83   錢向榮 乙組  3.5    65:L  55:L  68:L 109:W  43:L  91:L  84:D 110:W 102:W
84   黃汶聰 乙組  3.5    35:L  76:L  72:L 102:L 113:W  42:L  83:D 114:W 103:W
85   何澄波 乙組  3      68:W  46:D  10:L  66:D  53:W   9:L  41:L  37:L  72:L
86   廖和慶 乙組  3      89:W  58:W   8:L  23:L  27:L  69:L  42:L 104:D  98:D
87   陳弘望 乙組  3      45:L 115:W  17:L  41:L  30:D  95:W  68:L  78:D  58:L
88   周展鴻 乙組  3      11:D  21:D  79:W  96:D  24:L  74:L 113:L  61:D  62:L
89   梅基業 乙組  3      86:L 109:W  24:L 103:W  20:L  67:W  51:L  70:L  61:L
90   陳家權 乙組  3      62:L  18:D  94:D 101:L  80:W  36:L 109:W  44:L  67:L
91   李珺珽 乙組  3      44:L  25:L 104:W  54:L  82:L  83:W  67:L  66:L 108:W
92   劉禮傑 乙組  3      41:L 113:L 100:W  52:L  98:W  78:D  64:D  42:L  66:L
93   蘇啟強 乙組  3      48:L  57:D 112:W  50:L  76:L  80:L 104:D 102:D  99:D
94   任嘉駿 乙組  3      77:L  98:D  90:D  43:W  75:L  63:L  59:L 108:W 113:L
95   管紀飛 乙組  3      79:L  50:L  51:L  99:W 103:D  87:L 108:D  82:L 109:W
96   黃安榮 乙組  3     115:W  19:W   1:L  88:D  37:D 113:L 113:L  39:L 113:L
97   蔡旭東 乙組  3      61:L  80:L 102:W  70:L  56:L 106:L 113:W  79:L 107:W
98   歐志俊 乙組  3     101:L  94:D  57:L  68:D  92:L 110:D 102:L 113:W  86:D
99   王裕哲 乙組  3      75:L 113:L  30:L  95:L 110:L 100:D 112:W 111:W  93:D
100  林晉賢 乙組  3     113:L  54:L  92:L 113:L 113:L  99:D 114:W 109:D 112:W
101  蔡偉雄 乙組  3      98:W 113:L 113:L  90:W 113:L 113:L 113:L 106:W 113:L
102  吳智明 乙組  2.5     3:L  43:L  97:L  84:W  71:L  59:L  98:W  93:D  83:L
103  譚浩文 乙組  2.5    23:L 106:W  49:L  89:L  95:D  30:L  57:L 105:W  84:L
104  楊信行 乙組  2.5    73:L  40:L  91:L 113:L 109:D 112:W  93:D  86:D  77:L
105  黃恩光 乙組  2.5   113:L  37:D  18:L  69:L 112:W 113:L 113:L 103:L 106:W
106  譚耀昌 乙組  2       7:L 103:L 111:W  40:L  72:L  97:W  54:L 101:L 105:L
107  黃照   乙組  2      34:L  59:W  39:L  72:W  40:L  43:L 113:L 113:L  97:L
108  黃沛德 乙組  2      16:L  70:L  53:L 114:W 111:D  68:L  95:D  94:L  91:L
109  袁樂平 乙組  2      19:L  89:L  59:L  83:L 104:D 113:W  90:L 100:D  95:L
110  譚允全 乙組  1.5    67:L  42:L 113:L  56:L  99:W  98:D 113:L  83:L 113:L
111  李嘉輝 乙組  1.5    28:L  49:L 106:L 113:W 108:D  64:L 113:L  99:L 113:L
112  林秉曦 乙組  .5     82:D  38:L  93:L 113:L 105:L 104:L  99:L 113:L 100:L
113  BYE          0      72:L  72:L 114:L 112:  100:   96:L  69:  112:  111: 
114  陳彥綸 乙組  0      29:L  52:L 113:L 108:L 113:L 113:L 100:L  84:L 113:L
115  王傑文 乙組  0      96:L  87:L  12:L 113:L 113:L 113:L 113:L 113:L 113:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com