2014年全港小學生中國象棋個人賽 - 高小組 - Round 9

Standings

Place Name    Feder Club                           Score Buch. Progr. Wins

  1    莊友靖 高小  馬頭涌官立小學                 8.5    57.0   43.0    8
  2    蔡偉雄 高小  秀明小學                       7.5    55.0   39.5    7
  3    楊信行 高小  香港培正小學                   7      50.5   37.5    5
  4    何子諾 高小  大埔舊墟公立學校               7      47.5   33.0    7
  5    王國晉 高小  喇沙小學                       7      46.0   33.0    7
  6    雷傑楠 高小  佛教志蓮小學                   6.5    55.0   36.5    6
  7    陳力行 高小  民生書院(小學部)               6.5    50.0   29.5    6
  8    周其寬 高小  聖公會靈愛小學                 6.5    47.0   36.0    6
  9    蘇律齊 高小  大埔舊墟公立學校               6.5    46.5   31.0    6
 10    溫世傑 高小  嗇色園主辦可立小學             6      44.5   28.0    6
 11    茹梓誠 高小  高主教書院小學部               6      43.5   30.0    6
 12    李旻諾 高小  和富慈善基金李宗德小學         6      41.0   29.0    6
 13    陳子賢 高小  香港培正小學                   6      38.5   26.0    6
 14    陳雋霖 高小  天主教聖安德肋小學             5.5    53.5   31.0    5
 15    謝子鋒 高小  和富慈善基金李宗德小學         5.5    52.5   33.5    5
 16    鄧浩維 高小  聖公會靈愛小學                 5.5    50.0   34.5    5
 17    丘暘   高小  大埔崇德黃建常紀念學校         5.5    47.0   30.0    5
 18    田曜霖 高小  聖公會靈愛小學                 5.5    46.5   31.0    5
 19    曾翱隼 高小  喇沙小學                       5.5    40.5   21.5    5
 20    陸政言 高小  民生書院(小學部)               5      51.0   31.5    4
 21    周熙堯 高小  喇沙小學                       5      49.0   29.0    5
 22    郭嘉倫 高小  和富慈善基金李宗德小學         5      47.5   28.0    5
 23    黃昊謙 高小  高主教書院小學部               5      47.5   26.0    5
 24    梁啟憧 高小  聖安多尼學校                   5      45.0   26.0    5
 25    曾梓樂 高小  佛教志蓮小學                   5      43.0   24.0    5
 26    陸昊霖 高小  拔萃男書院附屬小學             5      41.5   25.5    4
 27    林暐軒 高小  佛教志蓮小學                   5      40.5   25.0    5
 28    鄭鍵翔 高小  嗇色園主辦可立小學             5      40.5   22.0    5
 29    陳文傑 高小  佛教林金殿紀念小學             5      40.0   23.0    5
 30    談澤成 高小  油麻地天主教小學(海泓道)       5      39.5   22.0    5
 31    邢益楊 高小  喇沙小學                       5      37.0   21.0    5
 32    周鼎浩 高小  喇沙小學                       5      31.5   17.0    5
 33    林秉曦 高小  基督教宣道會宣基小學           4.5    46.5   28.0    4
 34    劉兆希 高小  佛教志蓮小學                   4.5    45.5   25.0    4
 35    王毅豐 高小  啟基小學                       4.5    42.0   20.0    4
 36    郭嘉明 高小  嗇色園主辦可立小學             4.5    41.5   21.5    4
 37    王鑫淼 高小  佛教志蓮小學                   4      44.0   20.0    4
 38    商展博 高小  軒尼詩道官立下午小學           4      43.5   24.0    4
 39    黃天朗 高小  寶血會思源學校                 4      42.5   26.0    4
 40    陳鈞傑 高小  佛教志蓮小學                   4      40.5   21.0    4
 41    林浚濠 高小  喇沙小學                       4      40.0   24.0    4
 42    萬浩朗 高小  聖保羅書院小學                 4      39.5   24.0    4
 43    陳梓傑 高小  喇沙小學                       4      39.0   19.0    4
 44    彭浚   高小  民生書院(小學部)               4      36.5   21.0    4
 45    沈君成 高小  喇沙小學                       4      36.0   18.0    4
       李銘浩 高小  佛教志蓮小學                   4      36.0   18.0    4
 47    高兆廷 高小  香港培正小學                   4      33.5   20.0    4
 48    何泳鋒 高小  保良局田家炳千禧小學           4      32.5   17.0    4
 49    鄭志坤 高小  佛教志蓮小學                   3.5    38.0   18.0    3
 50    楊卓爾 高小  喇沙小學                       3.5    34.0   19.5    3
 51    姚梓朗 高小  民生書院(小學部)               3.5    30.5   13.0    3
 52    許雋熹 高小  喇沙小學                       3      38.5   16.5    2
 53    江博洋 高小  佛教林金殿紀念小學             3      33.5   15.0    3
 54    康以正 高小  保良局蔡繼有學校               3      33.5   13.0    3
 55    朱汶謙 高小  英華小學                       3      33.0   17.0    3
 56    莫嘉浩 高小  香港培正小學                   3      32.5   12.0    3
 57    施卓曦 高小  將軍澳天主教小學               3      31.5   18.0    3
 58    冼日林 高小  東莞工商總會張煌偉小學         3      31.0   13.0    3
 59    鍾之行 高小  軒尼詩道官立上午小學           3      30.5   17.0    3
 60    梁倬康 高小  保良局蔡繼有學校               3      30.0   12.0    3
 61    梁舜堯 高小  香港浸會大學附屬學校王錦輝中小 3      27.5   13.0    3
 62    曾雋柏 高小  佛教志蓮小學                   2.5    31.5   12.0    2
 63    何循舜 高小  嗇色園主辦可立小學             2      32.5    8.0    2
 64    梁逸楓 高小  馬頭涌官立小學                 2      30.0    6.0    2
 65    劉俊樂 高小  嗇色園主辦可立小學             1.5    34.0    8.0    1
 66    阮國皓 高小  香港浸會大學附屬學校王錦輝中小 1.5    29.0    4.0    1
 67    吳崇曦 高小  保良局陳守仁小學               1      15.0    5.0    1
 68    BYE                                         0      17.5    0.0    0

Cross Table

No Name    Feder Club                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1   莊友靖 高小  馬頭涌官立小學                 8.5    9:W 29:W 11:W 20:W  2:W  3:D  5:W  8:W  6:W
2   蔡偉雄 高小  秀明小學                       7.5   43:W 12:W 14:W 16:W  1:L  9:W  6:W 15:W  3:D
3   楊信行 高小  香港培正小學                   7     62:W 26:W 15:D  7:W 33:W  1:D 16:D 21:W  2:D
4   何子諾 高小  大埔舊墟公立學校               7     37:W 14:L 29:W 28:W 22:W  5:L 34:W 10:W 17:W
5   王國晉 高小  喇沙小學                       7     23:L 66:W 24:W 35:W 39:W  4:W  1:L 20:W 14:W
6   雷傑楠 高小  佛教志蓮小學                   6.5    7:D 19:W 35:W 21:W 15:W  8:W  2:L 16:W  1:L
7   陳力行 高小  民生書院(小學部)               6.5    6:D 36:W 18:W  3:L 17:L 19:W 27:W 22:W 15:W
8   周其寬 高小  聖公會靈愛小學                 6.5   40:W 38:W 42:W 33:D 14:W  6:L 20:W  1:L 21:W
9   蘇律齊 高小  大埔舊墟公立學校               6.5    1:L 60:W 45:W 50:W 42:W  2:L 22:W 14:D 16:W
10  溫世傑 高小  嗇色園主辦可立小學             6     51:W 15:L 23:L 36:W 52:W 13:W 24:W  4:L 30:W
11  茹梓誠 高小  高主教書院小學部               6     60:W 53:W  1:L 25:W 16:L 42:W 14:L 44:W 24:W
12  李旻諾 高小  和富慈善基金李宗德小學         6     65:W  2:L 62:W 26:W 18:L 25:W 21:L 39:W 23:W
13  陳子賢 高小  香港培正小學                   6     21:L 63:W 34:W 38:L 49:W 10:L 37:W 29:W 36:W
14  陳雋霖 高小  天主教聖安德肋小學             5.5   44:W  4:W  2:L 41:W  8:L 23:W 11:W  9:D  5:L
15  謝子鋒 高小  和富慈善基金李宗德小學         5.5   49:W 10:W  3:D 17:W  6:L 33:W 18:W  2:L  7:L
16  鄧浩維 高小  聖公會靈愛小學                 5.5   52:W 41:W 39:W  2:L 11:W 17:W  3:D  6:L  9:L
17  丘暘   高小  大埔崇德黃建常紀念學校         5.5   46:W 35:D 37:W 15:L  7:W 16:L 33:W 18:W  4:L
18  田曜霖 高小  聖公會靈愛小學                 5.5   45:W 23:W  7:L 31:W 12:W 20:D 15:L 17:L 37:W
19  曾翱隼 高小  喇沙小學                       5.5   36:D  6:L 49:L 56:W 35:W  7:L 52:W 33:W 34:W
20  陸政言 高小  民生書院(小學部)               5     28:W 34:W 21:W  1:L 38:W 18:D  8:L  5:L 26:D
21  周熙堯 高小  喇沙小學                       5     13:W 47:W 20:L  6:L 45:W 44:W 12:W  3:L  8:L
22  郭嘉倫 高小  和富慈善基金李宗德小學         5     25:W 27:W 33:L 23:W  4:L 41:W  9:L  7:L 39:W
23  黃昊謙 高小  高主教書院小學部               5      5:W 18:L 10:W 22:L 40:W 14:L 50:W 27:W 12:L
24  梁啟憧 高小  聖安多尼學校                   5     56:W 42:L  5:L 46:W 30:W 26:W 10:L 25:W 11:L
25  曾梓樂 高小  佛教志蓮小學                   5     22:L 58:W 43:W 11:L 31:W 12:L 28:W 24:L 40:W
26  陸昊霖 高小  拔萃男書院附屬小學             5     64:W  3:L 55:W 12:L 28:W 24:L 43:W 34:D 20:D
27  林暐軒 高小  佛教志蓮小學                   5     58:W 22:L 59:L 32:W 29:W 38:W  7:L 23:L 43:W
28  鄭鍵翔 高小  嗇色園主辦可立小學             5     20:L 30:W 51:W  4:L 26:L 60:W 25:L 54:W 47:W
29  陳文傑 高小  佛教林金殿紀念小學             5     67:W  1:L  4:L 65:W 27:L 53:W 48:W 13:L 41:W
30  談澤成 高小  油麻地天主教小學(海泓道)       5     34:L 28:L 63:W 43:W 24:L 31:W 40:W 41:W 10:L
31  邢益楊 高小  喇沙小學                       5     33:L 54:W 46:W 18:L 25:L 30:L 61:W 57:W 38:W
32  周鼎浩 高小  喇沙小學                       5     35:L 46:L 54:W 27:L 53:L 65:W 56:W 50:W 44:W
33  林秉曦 高小  基督教宣道會宣基小學           4.5   31:W 55:W 22:W  8:D  3:L 15:L 17:L 19:L 49:W
34  劉兆希 高小  佛教志蓮小學                   4.5   30:W 20:L 13:L 48:W 47:W 39:W  4:L 26:D 19:L
35  王毅豐 高小  啟基小學                       4.5   32:W 17:D  6:L  5:L 19:L 63:W 36:L 52:W 58:W
36  郭嘉明 高小  嗇色園主辦可立小學             4.5   19:D  7:L 64:W 10:L 50:W 37:L 35:W 49:W 13:L
37  王鑫淼 高小  佛教志蓮小學                   4      4:L 44:W 17:L 51:W 41:L 36:W 13:L 48:W 18:L
38  商展博 高小  軒尼詩道官立下午小學           4     48:W  8:L 47:W 13:W 20:L 27:L 44:L 46:W 31:L
39  黃天朗 高小  寶血會思源學校                 4     50:W 57:W 16:L 40:W  5:L 34:L 42:W 12:L 22:L
40  陳鈞傑 高小  佛教志蓮小學                   4      8:L 48:W 52:W 39:L 23:L 47:W 30:L 45:W 25:L
41  林浚濠 高小  喇沙小學                       4     61:W 16:L 53:W 14:L 37:W 22:L 46:W 30:L 29:L
42  萬浩朗 高小  聖保羅書院小學                 4     66:W 24:W  8:L 59:W  9:L 11:L 39:L 43:L 55:W
43  陳梓傑 高小  喇沙小學                       4      2:L 65:W 25:L 30:L 56:W 61:W 26:L 42:W 27:L
44  彭浚   高小  民生書院(小學部)               4     14:L 37:L 67:W 55:W 59:W 21:L 38:W 11:L 32:L
45  沈君成 高小  喇沙小學                       4     18:L 56:W  9:L 61:W 21:L 57:L 53:W 40:L 54:W
46  李銘浩 高小  佛教志蓮小學                   4     17:L 32:W 31:L 24:L 66:W 55:W 41:L 38:L 59:W
47  高兆廷 高小  香港培正小學                   4     63:W 21:L 38:L 57:W 34:L 40:L 58:W 55:W 28:L
48  何泳鋒 高小  保良局田家炳千禧小學           4     38:L 40:L 60:W 34:L 64:W 58:W 29:L 37:L 57:W
49  鄭志坤 高小  佛教志蓮小學                   3.5   15:L 51:L 19:W 62:W 13:L 52:D 57:W 36:L 33:L
50  楊卓爾 高小  喇沙小學                       3.5   39:L 68:W 57:W  9:L 36:L 59:W 23:L 32:L 52:D
51  姚梓朗 高小  民生書院(小學部)               3.5   10:L 49:W 28:L 37:L 57:L 54:L 64:W 65:D 62:W
52  許雋熹 高小  喇沙小學                       3     16:L 61:W 40:L 53:W 10:L 49:D 19:L 35:L 50:D
53  江博洋 高小  佛教林金殿紀念小學             3     59:W 11:L 41:L 52:L 32:W 29:L 45:L 63:L 66:W
54  康以正 高小  保良局蔡繼有學校               3     55:L 31:L 32:L 64:W 58:L 51:W 59:W 28:L 45:L
55  朱汶謙 高小  英華小學                       3     54:W 33:L 26:L 44:L 65:W 46:L 60:W 47:L 42:L
56  莫嘉浩 高小  香港培正小學                   3     24:L 45:L 66:W 19:L 43:L 62:W 32:L 59:L 63:W
57  施卓曦 高小  將軍澳天主教小學               3     68:W 39:L 50:L 47:L 51:W 45:W 49:L 31:L 48:L
58  冼日林 高小  東莞工商總會張煌偉小學         3     27:L 25:L 65:L 67:W 54:W 48:L 47:L 61:W 35:L
59  鍾之行 高小  軒尼詩道官立上午小學           3     53:L 67:W 27:W 42:L 44:L 50:L 54:L 56:W 46:L
60  梁倬康 高小  保良局蔡繼有學校               3     11:L  9:L 48:L 68:W 63:W 28:L 55:L 64:L 65:W
61  梁舜堯 高小  香港浸會大學附屬學校王錦輝中小 3     41:L 52:L 68:W 45:L 62:W 43:L 31:L 58:L 64:W
62  曾雋柏 高小  佛教志蓮小學                   2.5    3:L 64:W 12:L 49:L 61:L 56:L 63:W 66:D 51:L
63  何循舜 高小  嗇色園主辦可立小學             2     47:L 13:L 30:L 66:W 60:L 35:L 62:L 53:W 56:L
64  梁逸楓 高小  馬頭涌官立小學                 2     26:L 62:L 36:L 54:L 48:L 66:W 51:L 60:W 61:L
65  劉俊樂 高小  嗇色園主辦可立小學             1.5   12:L 43:L 58:W 29:L 55:L 32:L 66:L 51:D 60:L
66  阮國皓 高小  香港浸會大學附屬學校王錦輝中小 1.5   42:L  5:L 56:L 63:L 46:L 64:L 65:W 62:D 53:L
67  吳崇曦 高小  保良局陳守仁小學               1     29:L 59:L 44:L 58:L 68:W 68:L 68:L 68:L 68:L
68  BYE                                         0     57:  50:  61:  60:  67:  67:  67:  67:  67: 

Club Standings

Place Name                           Score

  1   聖公會靈愛小學                 17.5 
      喇沙小學                       17.5 
  3   香港培正小學                   17   
  4   佛教志蓮小學                   16.5 
      和富慈善基金李宗德小學         16.5 
  6   嗇色園主辦可立小學             15.5 
      民生書院(小學部)               15.5 
  8   大埔舊墟公立學校               13.5 
  9   高主教書院小學部               11   
 10   馬頭涌官立小學                 10.5 
 11   佛教林金殿紀念小學             8    
 12   秀明小學                       7.5  
 13   保良局蔡繼有學校               6    
 14   天主教聖安德肋小學             5.5  
      大埔崇德黃建常紀念學校         5.5  
 16   聖安多尼學校                   5    
      油麻地天主教小學(海泓道)       5    
      拔萃男書院附屬小學             5    
 19   香港浸會大學附屬學校王錦輝中小 4.5  
      啟基小學                       4.5  
      基督教宣道會宣基小學           4.5  
 22   保良局田家炳千禧小學           4    
      寶血會思源學校                 4    
      軒尼詩道官立下午小學           4    
      聖保羅書院小學                 4    
 26   東莞工商總會張煌偉小學         3    
      軒尼詩道官立上午小學           3    
      英華小學                       3    
      將軍澳天主教小學               3    
 30   保良局陳守仁小學               1    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com