2014年全港小學生中國象棋個人賽 - 初小組 - Round 9
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
1 楊梓延 初小 大埔舊墟公立學校 8 52.0 44.0 8
2 翁諾�� 初小 保良局梁周順琴小學 7 51.0 34.0 7
3 黎智謙 初小 北角衛理小學 7 51.0 31.0 7
4 卜瀚喬 初小 靈光小學 7 46.0 30.0 7
5 王智宏 初小 聖保羅男女中學附屬小學 6 51.0 36.0 6
6 尹兆京 初小 九龍塘學校(小學部) 6 51.0 33.0 6
7 黃之鉅 初小 佛教志蓮小學 6 51.0 29.0 6
8 溫曉峰 初小 佛教志蓮小學 6 49.0 34.0 6
9 王業燊 初小 佛教志蓮小學 6 43.0 28.0 6
10 鄭珈祐 初小 聖公會靈愛小學 6 43.0 27.0 6
11 雷景丞 初小 佛教志蓮小學 5 48.0 32.0 5
12 成立賢 初小 喇沙小學 5 45.0 29.0 5
13 陳文俊 初小 佛教林金殿紀念小學 5 45.0 28.0 5
14 周元昊 初小 喇沙小學 5 44.0 26.0 5
15 梁韶桓 初小 滬江小學 5 43.0 28.0 5
16 連鈺軒 初小 喇沙小學 5 41.0 25.0 5
17 陳希朗 初小 香港培正小學 5 40.0 21.0 5
18 游達森 初小 般咸道官立小學 5 39.0 21.0 5
19 周宥安 初小 聖公會靈愛小學 5 37.0 24.0 5
20 張力言 初小 喇沙小學 5 36.0 21.0 5
21 古敬謙 初小 迦密愛禮信小學 4 47.0 24.0 4
22 馮雋傑 初小 喇沙小學 4 41.0 28.0 4
23 譚瑋俊 初小 聖公會靈愛小學 4 41.0 19.0 4
梁鈞皓 初小 香港培正小學 4 41.0 19.0 4
25 楊昆庭 初小 民生書院(小學部) 4 36.0 18.0 4
26 陳君朗 初小 滬江小學 4 35.0 17.0 4
27 吳諾行 初小 香港培正小學 4 32.0 17.0 4
28 林瑋昇 初小 香港培正小學 3 39.0 20.0 3
29 劉易希 初小 民生書院(小學部) 3 35.0 19.0 3
30 陳子祺 初小 香港培正小學 3 33.0 11.0 3
31 劉思朗 初小 民生書院(小學部) 3 30.0 16.0 3
32 劉思恆 初小 民生書院(小學部) 3 30.0 12.0 3
33 萬浩霖 初小 聖保羅書院小學 3 28.0 13.0 3
34 蘇浩瑋 初小 喇沙小學 2 24.0 13.0 2
35 吳思翰 初小 民生書院(小學部) 1 30.0 8.0 1
36 何兆焯 初小 香港培正小學 1 27.0 3.0 1
37 葉家豪 初小 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小 1 23.0 5.0 1
38 馮文彬 初小 平安福音堂幼稚園 1 21.0 4.0 1
39 BYE 0 16.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 楊梓延 初小 大埔舊墟公立學校 8 24:W 20:W 7:W 6:W 5:W 11:W 8:W 2:W 3:L
2 翁諾�� 初小 保良局梁周順琴小學 7 21:L 18:W 34:W 4:W 3:W 6:W 5:W 1:L 8:W
3 黎智謙 初小 北角衛理小學 7 14:L 25:W 16:W 13:W 2:L 7:W 12:W 9:W 1:W
4 卜瀚喬 初小 靈光小學 7 7:L 24:W 23:W 2:L 26:W 14:W 22:W 6:W 5:W
5 王智宏 初小 聖保羅男女中學附屬小學 6 10:W 9:W 29:W 11:W 1:L 22:W 2:L 17:W 4:L
6 尹兆京 初小 九龍塘學校(小學部) 6 25:W 12:W 22:W 1:L 13:W 2:L 10:W 4:L 16:W
7 黃之鉅 初小 佛教志蓮小學 6 4:W 21:W 1:L 10:W 11:L 3:L 27:W 13:W 15:W
8 溫曉峰 初小 佛教志蓮小學 6 18:W 15:W 13:L 23:W 14:W 12:W 1:L 11:W 2:L
9 王業燊 初小 佛教志蓮小學 6 26:W 5:L 28:L 17:W 19:W 32:W 15:W 3:L 11:W
10 鄭珈祐 初小 聖公會靈愛小學 6 5:L 26:W 17:W 7:L 24:W 28:W 6:L 21:W 12:W
11 雷景丞 初小 佛教志蓮小學 5 36:W 14:W 19:W 5:L 7:W 1:L 16:W 8:L 9:L
12 成立賢 初小 喇沙小學 5 23:W 6:L 35:W 19:W 15:W 8:L 3:L 18:W 10:L
13 陳文俊 初小 佛教林金殿紀念小學 5 32:W 27:W 8:W 3:L 6:L 15:L 23:W 7:L 24:W
14 周元昊 初小 喇沙小學 5 3:W 11:L 31:W 21:W 8:L 4:L 28:W 15:L 23:W
15 梁韶桓 初小 滬江小學 5 30:W 8:L 27:W 29:W 12:L 13:W 9:L 14:W 7:L
16 連鈺軒 初小 喇沙小學 5 19:L 30:W 3:L 27:W 29:W 21:W 11:L 22:W 6:L
17 陳希朗 初小 香港培正小學 5 20:L 33:W 10:L 9:L 30:W 29:W 25:W 5:L 22:W
18 游達森 初小 般咸道官立小學 5 8:L 2:L 38:W 33:W 22:L 26:W 19:W 12:L 21:W
19 周宥安 初小 聖公會靈愛小學 5 16:W 32:W 11:L 12:L 9:L 30:W 18:L 28:W 34:W
20 張力言 初小 喇沙小學 5 17:W 1:L 21:L 34:W 28:L 23:L 32:W 26:W 29:W
21 古敬謙 初小 迦密愛禮信小學 4 2:W 7:L 20:W 14:L 25:W 16:L 24:W 10:L 18:L
22 馮雋傑 初小 喇沙小學 4 35:W 31:W 6:L 28:W 18:W 5:L 4:L 16:L 17:L
23 譚瑋俊 初小 聖公會靈愛小學 4 12:L 37:W 4:L 8:L 31:W 20:W 13:L 25:W 14:L
24 梁鈞皓 初小 香港培正小學 4 1:L 4:L 37:W 31:W 10:L 27:W 21:L 33:W 13:L
25 楊昆庭 初小 民生書院(小學部) 4 6:L 3:L 30:W 35:W 21:L 33:W 17:L 23:L 28:W
26 陳君朗 初小 滬江小學 4 9:L 10:L 36:W 37:W 4:L 18:L 35:W 20:L 31:W
27 吳諾行 初小 香港培正小學 4 37:W 13:L 15:L 16:L 34:W 24:L 7:L 35:W 30:W
28 林瑋昇 初小 香港培正小學 3 29:L 38:W 9:W 22:L 20:W 10:L 14:L 19:L 25:L
29 劉易希 初小 民生書院(小學部) 3 28:W 34:W 5:L 15:L 16:L 17:L 31:L 36:W 20:L
30 陳子祺 初小 香港培正小學 3 15:L 16:L 25:L 36:W 17:L 19:L 38:W 32:W 27:L
31 劉思朗 初小 民生書院(小學部) 3 33:W 22:L 14:L 24:L 23:L 36:W 29:W 34:L 26:L
32 劉思恆 初小 民生書院(小學部) 3 13:L 19:L 33:L 38:W 35:W 9:L 20:L 30:L 36:W
33 萬浩霖 初小 聖保羅書院小學 3 31:L 17:L 32:W 18:L 36:W 25:L 34:L 24:L 35:W
34 蘇浩瑋 初小 喇沙小學 2 38:W 29:L 2:L 20:L 27:L 35:W 37: 38: 38:
35 吳思翰 初小 民生書院(小學部) 1 22:L 36:W 12:L 25:L 32:L 34:L 26:L 27:L 33:L
36 何兆焯 初小 香港培正小學 1 11:L 35:L 26:L 30:L 33:L 31:L 34:W 29:L 32:L
37 葉家豪 初小 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小 1 27:L 23:L 24:L 26:L 38:W 39:L 34:L 34:L 34:L
38 馮文彬 初小 平安福音堂幼稚園 1 34:L 28:L 18:L 32:L 37:L 39:W 30:L 34:L 34:L
39 BYE 0 0: 0: 0: 0: 0: 37: 0: 0: 0:
Club Standings
Place Name Score
1 佛教志蓮小學 18
2 聖公會靈愛小學 15
喇沙小學 15
4 香港培正小學 13
5 民生書院(小學部) 10
6 滬江小學 9
7 大埔舊墟公立學校 8
8 北角衛理小學 7
靈光小學 7
保良局梁周順琴小學 7
11 九龍塘學校(小學部) 6
聖保羅男女中學附屬小學 6
13 般咸道官立小學 5
佛教林金殿紀念小學 5
15 迦密愛禮信小學 4
16 聖保羅書院小學 3
17 平安福音堂幼稚園 1
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小 1