2014至2015年度全港中國象棋團體賽 - Round 2

Results

No Name                       Total  Result     Minor   Name                       Total

 1  黃大仙 (20)               [2.0]     :     (0.0-0.0)  潔儀隊 (1)                [2.0]
 2  愛潔隊 (2)                [2.0]     :     (0.0-0.0)  中國香港棋院師生隊A (21) [2.0]
 3  新界西B (22)             [2.0]     :     (0.0-0.0)  中國香港棋院A (3)        [2.0]
 4  葵芳聯A (6)              [2.0]     :     (0.0-0.0)  港普彩虹隊 (23)           [2.0]
 5  新一代棋院A (7)          [2.0]     :     (0.0-0.0)  保本基金 (29)             [2.0]
 6  荃灣A (30)               [2.0]     :     (0.0-0.0)  元朗D (9)                 [2.0]
 7  元朗B (10)                [2.0]     :     (0.0-0.0)  新一代棋院B (32)         [2.0]
 8  八劍 (11)                 [2.0]     :     (0.0-0.0)  聯和 (33)                 [2.0]
 9  修聯 (12)                 [2.0]     :     (0.0-0.0)  百吉之友B (34)           [2.0]
10  浮生若夢 (13)             [2.0]     :     (0.0-0.0)  柴灣 (35)                 [2.0]
11  葵芳聯B (14)             [2.0]     :     (0.0-0.0)  棋道 (41)                 [2.0]
12  元朗A (16)                [2.0]     :     (0.0-0.0)  新梁山棋藝社 (63)         [2.0]
13  新界西A (18)             [2.0]     :     (0.0-0.0)  學藝群英 (64)             [2.0]
14  象文A (4)                [1.0]     :     (0.0-0.0)  渣打銀行 (44)             [1.0]
15  中國香港棋院C (8)        [1.0]     :     (0.0-0.0)  山道旭昇 (53)             [1.0]
16  豬女 (15)                 [1.0]     :     (0.0-0.0)  中國香港棋院D (39)       [1.0]
17  中國香港棋院師生隊B (51) [1.0]     :     (0.0-0.0)  元朗C (17)                [1.0]
18  Night Raid 夜襲 (19)      [1.0]     :     (0.0-0.0)  路德視障B (60)           [1.0]
19  沙田A (24)               [1.0]     :     (0.0-0.0)  新一代棋院C (55)         [1.0]
20  友緣聚 (67)               [1.0]     :     (0.0-0.0)  弈青學友隊 (25)           [1.0]
21  百吉之友A (26)           [1.0]     :     (0.0-0.0)  象文智囊團 (62)           [1.0]
22  七星 (31)                 [1.0]     :     (0.0-0.0)  譽品王 (72)               [1.0]
23  獅子會 (36)               [1.0]     :     (0.0-0.0)  弈青老友隊 (61)           [1.0]
24  中國香港棋院B (5)        [0.0]     :     (0.0-0.0)  紅與黑橙 (50)             [0.0]
25  新界西C (27)             [0.0]     :     (0.0-0.0)  共創棋績2015 (52)         [0.0]
26  匯豐體育會 (28)           [0.0]     :     (0.0-0.0)  長洲官立中學A (54)       [0.0]
27  荃灣B (37)               [0.0]     :     (0.0-0.0)  炫烽 (56)                 [0.0]
28  中電 (57)                 [0.0]     :     (0.0-0.0)  棋連士文VII (38)          [0.0]
29  信峰 (40)                 [0.0]     :     (0.0-0.0)  祭祈 (58)                 [0.0]
30  新界西D (59)             [0.0]     :     (0.0-0.0)  棋靈王 (42)               [0.0]
31  荃灣C (43)               [0.0]     :     (0.0-0.0)  長洲官立中學B (65)       [0.0]
32  葵芳聯D (45)             [0.0]     :     (0.0-0.0)  中國香港棋院師生隊C (66) [0.0]
33  路德視障C (46)           [0.0]     :     (0.0-0.0)  沙田B (68)               [0.0]
34  象文部落 (47)             [0.0]     :     (0.0-0.0)  路德視障A (69)           [0.0]
35  分庭抗禮 (48)             [0.0]     :     (0.0-0.0)  敬文隊 (70)               [0.0]
36  香港科技大學 (49)         [0.0]     :     (0.0-0.0)  葵芳聯C (71)             [0.0]
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com