2014至2015年度全港中國象棋團體賽 - Round 3

Results

No Name                       Total  Result     Minor   Name                       Total

 1  潔儀隊 (1)                [4.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  浮生若夢 (13)             [4.0]
 2  愛潔隊 (2)                [4.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  葵芳聯B (14)             [4.0]
 3  中國香港棋院A (3)        [4.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  新界西A (18)             [4.0]
 4  港普彩虹隊 (23)           [4.0]     :     (0.0-0.0)  新一代棋院A (7)          [4.0]
 5  新一代棋院B (32)         [4.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  象文A (4)                [3.0]
 6  中國香港棋院C (8)        [3.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  百吉之友A (26)           [3.0]
 7  元朗D (9)                 [3.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  七星 (31)                 [3.0]
 8  荃灣A (30)               [3.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  八劍 (11)                 [3.0]
 9  聯和 (33)                 [3.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  修聯 (12)                 [3.0]
10  百吉之友B (34)           [3.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  豬女 (15)                 [3.0]
11  元朗A (16)                [3.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  獅子會 (36)               [3.0]
12  新梁山棋藝社 (63)         [3.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  元朗C (17)                [3.0]
13  友緣聚 (67)               [3.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  Night Raid 夜襲 (19)      [3.0]
14  信峰 (40)                 [2.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  中國香港棋院B (5)        [2.0]
15  棋道 (41)                 [2.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  葵芳聯A (6)              [2.0]
16  元朗B (10)                [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  荃灣C (43)               [2.0]
17  黃大仙 (20)               [2.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  葵芳聯D (45)             [2.0]
18  中國香港棋院師生隊A (21) [2.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  分庭抗禮 (48)             [2.0]
19  新一代棋院C (55)         [2.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  新界西B (22)             [2.0]
20  沙田A (24)               [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  中電 (57)                 [2.0]
21  學藝群英 (64)             [2.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  新界西C (27)             [2.0]
22  沙田B (68)               [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  匯豐體育會 (28)           [2.0]
23  葵芳聯C (71)             [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  保本基金 (29)             [2.0]
24  路德視障A (69)           [2.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  柴灣 (35)                 [2.0]
25  山道旭昇 (53)             [1.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  弈青學友隊 (25)           [1.0]
26  荃灣B (37)               [1.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  新界西D (59)             [1.0]
27  中國香港棋院D (39)       [1.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  炫烽 (56)                 [1.0]
28  棋靈王 (42)               [1.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  路德視障B (60)           [1.0]
29  渣打銀行 (44)             [1.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  弈青老友隊 (61)           [1.0]
30  象文智囊團 (62)           [1.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  中國香港棋院師生隊B (51) [1.0]
31  譽品王 (72)               [1.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  棋連士文VII (38)          [0.0]
32  共創棋績2015 (52)         [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  路德視障C (46)           [0.0]
33  長洲官立中學A (54)       [0.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  象文部落 (47)             [0.0]
34  祭祈 (58)                 [0.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  香港科技大學 (49)         [0.0]
35  紅與黑橙 (50)             [0.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  中國香港棋院師生隊C (66) [0.0]
36  敬文隊 (70)               [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0) BYE                             
37  長洲官立中學B (65)       [0.0]  0.0:0.0  (0.0-0.0) BYE                             
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com