2014至2015年度全港中國象棋團體賽 - Round 4

Results

No Name                       Total  Result     Minor   Name                       Total

 1  潔儀隊 (1)                [6.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  中國香港棋院A (3)        [6.0]
 2  新一代棋院A (7)          [6.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  愛潔隊 (2)                [6.0]
 3  元朗C (17)                [5.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  象文A (4)                [5.0]
 4  Night Raid 夜襲 (19)      [5.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  中國香港棋院C (8)        [5.0]
 5  中國香港棋院B (5)        [4.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  聯和 (33)                 [5.0]
 6  葵芳聯A (6)              [4.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  新界西B (22)             [4.0]
 7  元朗D (9)                 [4.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  港普彩虹隊 (23)           [4.0]
 8  元朗B (10)                [4.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  沙田A (24)               [4.0]
 9  八劍 (11)                 [4.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  七星 (31)                 [4.0]
10  浮生若夢 (13)             [4.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  荃灣A (30)               [4.0]
11  葵芳聯B (14)             [4.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  新一代棋院B (32)         [4.0]
12  柴灣 (35)                 [4.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  豬女 (15)                 [4.0]
13  百吉之友B (34)           [4.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  元朗A (16)                [4.0]
14  新界西A (18)             [4.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  獅子會 (36)               [4.0]
15  沙田B (68)               [4.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  黃大仙 (20)               [4.0]
16  修聯 (12)                 [3.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  葵芳聯C (71)             [4.0]
17  山道旭昇 (53)             [3.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  中國香港棋院師生隊A (21) [3.0]
18  路德視障B (60)           [3.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  百吉之友A (26)           [3.0]
19  新界西C (27)             [3.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  友緣聚 (67)               [3.0]
20  新梁山棋藝社 (63)         [3.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  荃灣B (37)               [3.0]
21  分庭抗禮 (48)             [3.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  學藝群英 (64)             [3.0]
22  中國香港棋院師生隊B (51) [3.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  譽品王 (72)               [3.0]
23  匯豐體育會 (28)           [2.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  香港科技大學 (49)         [2.0]
24  保本基金 (29)             [2.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  紅與黑橙 (50)             [2.0]
25  中國香港棋院D (39)       [2.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  共創棋績2015 (52)         [2.0]
26  新一代棋院C (55)         [2.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  信峰 (40)                 [2.0]
27  炫烽 (56)                 [2.0]  0.0:2.0  (0.0-4.0)  棋道 (41)                 [2.0]
28  荃灣C (43)               [2.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  中電 (57)                 [2.0]
29  路德視障A (69)           [2.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  渣打銀行 (44)             [2.0]
30  弈青老友隊 (61)           [2.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  葵芳聯D (45)             [2.0]
31  象文部落 (47)             [2.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  敬文隊 (70)               [2.0]
32  弈青學友隊 (25)           [1.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  新界西D (59)             [1.0]
33  象文智囊團 (62)           [1.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  棋靈王 (42)               [1.0]
34  棋連士文VII (38)          [0.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  長洲官立中學A (54)       [0.0]
35  路德視障C (46)           [0.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  祭祈 (58)                 [0.0]
36  中國香港棋院師生隊C (66) [0.0]  2.0:0.0  (0.0-0.0) BYE                             
37  長洲官立中學B (65)       [0.0]  0.0:0.0  (0.0-0.0) BYE                             
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com