2014至2015年度全港中國象棋團體賽 - Round 6

Standings

Place Name                       Club                           Score Buch.   Minor   Progr. Wins

  1    潔儀隊 (1)                趙汝權 黃學謙 符傳詠           10     49.0 18.0-6.0    37.0    4
  2    新一代棋院A (7)          吳偉豪 黃顥頤 王寶賢           10     44.0 17.0-7.0    37.0    4
  3    愛潔隊 (2)                梁達民 陳強安                  10     42.0 19.0-5.0    37.0    4
  4    象文A (4)                賴羅平 鄭彥隆 馮家俊 朱仲謙    10     41.0 17.0-7.0    34.0    4
  5    浮生若夢 (13)             蕭錦華 王良達 張達光           9      43.0 17.0-7.0    31.0    4
  6    聯和 (33)                 侯錦峰 黃守明 關錫銷 潘敬熹    9      42.0 18.0-6.0    31.0    4
  7    八劍 (11)                 劉應昌 楊向裕 甘源峰 吳嘉瑋    9      41.0 17.0-7.0    31.0    3
  8    中國香港棋院A (3)        黃志強 陳振杰 余雄威 王浩昌    8      49.0 16.0-8.0    35.0    3
  9    中國香港棋院B (5)        鄧淦文 鄧偉文 李卓豪 余盛智    8      43.0 13.0-11.0   28.0    4
 10    港普彩虹隊 (23)           李偉強 陳康程 許宇翔 呂國勝    8      42.0 17.0-7.0    30.0    4
 11    中國香港棋院C (8)        李贊安 唐皓文 黎文迪           8      42.0 14.0-10.0   31.0    3
 12    Night Raid 夜襲 (19)      林飛虎 吳揚恩 繆家輝 蔡瑋恆    8      40.0 16.0-8.0    30.0    2
 13    豬女 (15)                 譚偉倫 陳永樂 林嘉欣 李清清    8      40.0 15.0-9.0    30.0    3
 14    葵芳聯A (6)              陳志文 蘇福蔭 林輝 曾瑞章      8      40.0 15.0-9.0    29.0    3
 15    黃大仙 (20)               楊國璋 蕭弟 雷鈺垣             8      40.0 15.0-9.0    28.0    4
 16    葵芳聯B (14)             黃文偉 卓瑞榕 趙國偉           8      38.0 16.0-8.0    28.0    4
 17    新界西A (18)             馮志彪 雷子明 李文泰 賴逸瑞    8      37.0 14.0-10.0   30.0    4
 18    沙田A (24)               翁國禮 黃樹楷 何國平 盧鴻駒    8      36.0 15.0-9.0    27.0    3
 19    元朗B (10)                吳永生 袁偉祥 鄧月明 龍光明    8      33.0 14.0-10.0   26.0    4
 20    新一代棋院B (32)         張萃麟 陳景俊 黎國威 李學勤    7      47.0 15.0-9.0    30.0    3
 21    荃灣A (30)               鄧榮森 倫子雲 潘英傑 蔡埴堅    7      41.0 14.0-10.0   28.0    2
 22    元朗C (17)                徐秉魁 袁維堯 黃照             7      41.0 13.0-11.0   26.0    3
 23    修聯 (12)                 林澍昌 鄭子強 鄧德全           7      39.0 15.0-9.0    25.0    3
 24    元朗A (16)                翁楚光 黃炳蔚 雷雄才 陳世生    7      39.0 14.0-10.0   29.0    2
 25    百吉之友A (26)           王鐵銘 李國強                  7      38.0 16.0-8.0    26.0    3
 26    友緣聚 (67)               梁國峰 姚家偉 林偉傑 溫頌文    7      35.0 12.0-12.0   24.0    3
 27    元朗D (9)                 雷頌賢 吳家麒 楊志鴻 梁利成    6      42.0 12.0-12.0   25.0    2
 28    柴灣 (35)                 關志強 鄭偉成 梁錦泉           6      39.0 13.0-11.0   23.0    2
 29    保本基金 (29)             余德恩 胡應恆 蔡秋生 何泔      6      39.0 13.0-11.0   22.0    3
 30    七星 (31)                 葉輝 張金聰 江寧 鄭次輝        6      39.0 12.0-12.0   24.0    2
 31    葵芳聯C (71)             李安 陳潤祥 廖成 方宏江        6      38.0 10.0-14.0   22.0    3
 32    百吉之友B (34)           車長元 黎少波 歐志強           6      37.0 13.0-11.0   25.0    2
 33    獅子會 (36)               陳浩波 葉榮標 鄺海翔 黃順來    6      37.0 13.0-11.0   24.0    2
 34    中國香港棋院師生隊A (21) 周世傑 張暐康 孔謙信 黃寶權    6      37.0 11.0-13.0   22.0    1
 35    新界西B (22)             陳豐華 郭育偉 蔡冠東 黃小龍    6      36.0 11.0-13.0   23.0    2
 36    新梁山棋藝社 (63)         蔡兆殷 蘇俊強 楊永健           6      35.0 14.0-10.0   22.0    2
 37    荃灣B (37)               鄭國亮 黃衛明 岑佩仕 陳立揚    6      35.0 14.0-10.0   18.0    2
 38    學藝群英 (64)             曾兆東 林飛雄 莊英祥 張子懋    6      35.0 13.0-11.0   22.0    1
 39    弈青老友隊 (61)           朱偉祺 羅錦泉 譚景洋           6      33.0 13.0-11.0   18.0    1
 40    分庭抗禮 (48)             阮穎智 呂偉達                  6      32.0 12.0-12.0   20.0    1
 41    象文智囊團 (62)           賴世榮 尹希朗 陳力行 黃子謙    6      30.0 13.0-11.0   17.0    2
 42    葵芳聯D (45)             何作泉黃蘇慶鄭懷英陳兆權邱以岳 6      30.0 12.0-12.0   17.0    2
 43    紅與黑橙 (50)             林步羽 陳達雄 周克鵬 何澄波    6      29.0 12.0-12.0   14.0    3
 44    棋道 (41)                 林俊傑 黃義為 葉志倫 李耀威    5      42.0 11.0-13.0   20.0    2
 45    中國香港棋院師生隊B (51) 鄭浩賢 蔡偉雄 楊信行 王家駿    5      39.0  8.0-16.0   20.0    2
 46    信峰 (40)                 游展峰 江德信                  5      37.0 12.0-12.0   17.0    2
 47    山道旭昇 (53)             盧保成 楊家榮 梁少亮 蕭錦權    5      37.0 11.0-13.0   18.0    1
 48    中國香港棋院D (39)       廖浩然 羅志康 施耀明           5      37.0  9.0-15.0   15.0    1
 49    新界西C (27)             鄧偉達 林文偉 于濱源 陳正      5      34.0 11.0-13.0   17.0    1
 50    香港科技大學 (49)         張俊康 陳玠達 高原             5      34.0 10.0-14.0   14.0    1
 51    弈青學友隊 (25)           方裕政 林楚泰 譚德明 譚衛邦    5      33.0 12.0-12.0   15.0    1
 52    沙田B (68)               梅基業 劉偉枝                  5      33.0  9.0-15.0   19.0    2
 53    炫烽 (56)                 葉金 陳嘉駿 黃安榮 龐蒲泰      5      31.0 11.0-13.0   14.0    1
 54    中電 (57)                 陳家權 陳仲樑 張有為           5      30.0 12.0-12.0   16.0    1
 55    共創棋績2015 (52)         廖和慶 袁志強 麥浩賢 畢日明    5      30.0 10.0-14.0   15.0    2
 56    匯豐體育會 (28)           李振昌 楊秉良 梁世明 劉永良    5      28.0 11.0-13.0   16.0    1
 57    渣打銀行 (44)             林世文 梁日寧 吳梓榮 鍾熹      4      38.0  8.0-16.0   14.0    0
 58    荃灣C (43)               余兆龍 蘇啟強 范樺權 盧彥遜    4      37.0  9.0-15.0   14.0    1
 59    路德視障B (60)           張學廣曾超華馬志揚區偉祥鄧錦泉 4      37.0  8.0-16.0   16.0    1
 60    新一代棋院C (55)         黃恩光 吳以琳 陳子弘 錢向榮    4      35.0  9.0-15.0   15.0    1
 61    路德視障A (69)           盧偉強 莊陳有 黃震強 馮耀和    4      32.0  9.0-15.0   14.0    1
 62    譽品王 (72)               李偉文 陳俊達 梁兆峰 陳景裕    4      31.0 10.0-14.0   16.0    1
 63    象文部落 (47)             林晉賢 陳弘望                  4      31.0  8.0-16.0   14.0    2
 64    新界西D (59)             黎明 黃汶聰 柯韋 梁永昊        4      28.0  7.0-17.0   10.0    1
 65    長洲官立中學A (54)       張偉浩 楊逸隆 冼家俊 蔡詠豪    4      26.0  4.0-16.0    6.0    1
 66    祭祈 (58)                 任嘉駿 歐志俊 譚允全 馬嘉聰    4      23.0  9.0-15.0    7.0    1
 67    中國香港棋院師生隊C (66) 黃沛德 林秉曦 尹兆京 黎智謙    3      32.0  3.0-17.0    7.0    0
 68    路德視障C (46)           梁子文吳戴勝陳偉雄葉雲龍秦百里 3      32.0  3.0-17.0    5.0    0
 69    棋靈王 (42)               甘浩鈞 王裕哲 陳錦輝 梁建文    3      28.0  7.0-17.0    8.0    0
 70    棋連士文VII (38)          譚浩文 張學煌 鄒堡熙 張俊傑    2      31.0  4.0-20.0    6.0    1
 71    敬文隊 (70)               彭鎧烽 麥善智 鄧家偉 楊安權    2      31.0  0.0-20.0    8.0    0
 72    長洲官立中學B (65)       何俊豪 郭允文 李焯鋒           0      34.0  0.0-8.0     0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com