2014至2015年度全港中國象棋團體賽 - Round 7

Results

No Name                       Total   Result     Minor   Name                       Total 

 1  潔儀隊 (1)                [10.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  新一代棋院A (7)          [10.0]
 2  愛潔隊 (2)                [10.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  象文A (4)                [10.0]
 3  八劍 (11)                 [9.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  浮生若夢 (13)             [9.0] 
 4  聯和 (33)                 [9.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  中國香港棋院A (3)        [8.0] 
 5  豬女 (15)                 [8.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  中國香港棋院B (5)        [8.0] 
 6  葵芳聯A (6)              [8.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  新界西A (18)             [8.0] 
 7  中國香港棋院C (8)        [8.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  沙田A (24)               [8.0] 
 8  Night Raid 夜襲 (19)      [8.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  元朗B (10)                [8.0] 
 9  葵芳聯B (14)             [8.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  黃大仙 (20)               [8.0] 
10  港普彩虹隊 (23)           [8.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  修聯 (12)                 [7.0] 
11  荃灣A (30)               [7.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  元朗A (16)                [7.0] 
12  新一代棋院B (32)         [7.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  元朗C (17)                [7.0] 
13  友緣聚 (67)               [7.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  百吉之友A (26)           [7.0] 
14  荃灣B (37)               [6.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  元朗D (9)                 [6.0] 
15  中國香港棋院師生隊A (21) [6.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  葵芳聯D (45)             [6.0] 
16  新界西B (22)             [6.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  紅與黑橙 (50)             [6.0] 
17  分庭抗禮 (48)             [6.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  保本基金 (29)             [6.0] 
18  弈青老友隊 (61)           [6.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  七星 (31)                 [6.0] 
19  百吉之友B (34)           [6.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  象文智囊團 (62)           [6.0] 
20  新梁山棋藝社 (63)         [6.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  柴灣 (35)                 [6.0] 
21  獅子會 (36)               [6.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  學藝群英 (64)             [6.0] 
22  葵芳聯C (71)             [6.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  新界西C (27)             [5.0] 
23  中國香港棋院師生隊B (51) [5.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  弈青學友隊 (25)           [5.0] 
24  山道旭昇 (53)             [5.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  匯豐體育會 (28)           [5.0] 
25  中國香港棋院D (39)       [5.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  沙田B (68)               [5.0] 
26  共創棋績2015 (52)         [5.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  信峰 (40)                 [5.0] 
27  中電 (57)                 [5.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  棋道 (41)                 [5.0] 
28  香港科技大學 (49)         [5.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  炫烽 (56)                 [5.0] 
29  祭祈 (58)                 [4.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  荃灣C (43)               [4.0] 
30  渣打銀行 (44)             [4.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  路德視障B (60)           [4.0] 
31  象文部落 (47)             [4.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  新界西D (59)             [4.0] 
32  路德視障A (69)           [4.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  長洲官立中學A (54)       [4.0] 
33  譽品王 (72)               [4.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  新一代棋院C (55)         [4.0] 
34  棋靈王 (42)               [3.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  路德視障C (46)           [3.0] 
35  敬文隊 (70)               [2.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  中國香港棋院師生隊C (66) [3.0] 
36  棋連士文VII (38)          [2.0]   2.0:0.0  (0.0-0.0) BYE                              
37  長洲官立中學B (65)       [0.0]   0.0:0.0  (0.0-0.0) BYE                              
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com