2014至2015年度全港中國象棋團體賽 - Round 9

Results

No Name                    Total   Result     Minor   Name                       Total 

 1  潔儀隊 (1)             [14.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  愛潔隊 (2)                [12.0]
 2  象文A (4)             [13.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  葵芳聯A (6)              [12.0]
 3  新一代棋院A (7)       [12.0]  2.0:0.0  (4.0-0.0)  中國香港棋院B (5)        [11.0]
 4  八劍 (11)              [11.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  中國香港棋院A (3)        [11.0]
 5  葵芳聯B (14)          [11.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  聯和 (33)                 [11.0]
 6  豬女 (15)              [10.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  中國香港棋院C (8)        [10.0]
 7  Night Raid 夜襲楊 (19) [10.0]  1.0:1.0  (2.0-2.0)  元朗D (9)                 [10.0]
 8  黃大仙 (20)            [10.0]  2.0:0.0  (3.0-1.0)  元朗B (10)                [10.0]
 9  七星 (31)              [10.0]  0.0:2.0  (1.0-3.0)  元朗C (17)                [9.0] 
10  修聯 (12)              [9.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  新一代棋院B (32)         [9.0] 
11  浮生若夢 (13)          [9.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  獅子會 (36)               [9.0] 
12  沙田A (24)            [9.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  新界西A (18)             [9.0] 
13  葵芳聯C (71)          [9.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  中國香港棋院師生隊A (21) [9.0] 
14  荃灣A (30)            [9.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  新界西B (22)             [9.0] 
15  港普彩虹隊 (23)        [9.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  山道旭昇 (53)             [9.0] 
16  元朗A (16)             [8.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  友緣聚 (67)               [9.0] 
17  弈青學友隊 (25)        [8.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  棋道 (41)                 [8.0] 
18  百吉之友A (26)        [8.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  分庭抗禮 (48)             [8.0] 
19  學藝群英 (64)          [8.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  保本基金 (29)             [8.0] 
20  柴灣 (35)              [8.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  弈青老友隊 (61)           [8.0] 
21  新梁山棋藝社 (63)      [8.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  中國香港棋院D (39)       [8.0] 
22  路德視障A (69)        [8.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  信峰 (40)                 [8.0] 
23  匯豐體育會 (28)        [7.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  象文智囊團 (62)           [7.0] 
24  百吉之友B (34)        [7.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  中電 (57)                 [7.0] 
25  譽品王 (72)            [7.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  渣打銀行 (44)             [7.0] 
26  新界西C (27)          [6.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  中國香港棋院師生隊B (51) [6.0] 
27  共創棋績2015 (52)      [6.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  荃灣B (37)               [6.0] 
28  新一代棋院C (55)      [6.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  棋靈王 (42)               [6.0] 
29  荃灣C (43)            [6.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  新界西D (59)             [6.0] 
30  祭祈 (58)              [6.0]   0.0:2.0  (1.0-3.0)  葵芳聯D (45)             [6.0] 
31  路德視障B (60)        [6.0]   1.0:1.0  (2.0-2.0)  象文部落 (47)             [6.0] 
32  紅與黑橙 (50)          [6.0]   2.0:0.0  (3.0-1.0)  沙田B (68)               [6.0] 
33  敬文隊 (70)            [5.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  炫烽 (56)                 [5.0] 
34  棋連士文VII (38)       [4.0]   2.0:0.0  (4.0-0.0)  中國香港棋院師生隊C (66) [4.0] 
35  路德視障C (46)        [3.0]   0.0:2.0  (0.0-4.0)  長洲官立中學A (54)       [4.0] 
36  香港科技大學 (49)      [7.0]   0.0:0.0  (0.0-0.0)  BYE (73)                  [0.0] 
37  長洲官立中學B (65)    [0.0]   0.0:0.0  (0.0-0.0)  BYE (73)                  [0.0] 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com