2014至2015年度全港中國象棋團體賽 - Round 9

Standings

Place Name                       Club                           Score Buch.   Minor   Progr. Wins

  1    潔儀隊 (1)                趙汝權 黃學謙 符傳詠           16    106.0 28.0-8.0    79.0    7
  2    象文A (4)                賴羅平 鄭彥隆 馮家俊 朱仲謙    15    101.0 25.0-11.0   74.0    6
  3    新一代棋院A (7)          吳偉豪 黃顥頤 王寶賢           14     99.0 24.0-12.0   73.0    6
  4    八劍 (11)                 劉應昌 楊向裕 甘源峰 吳嘉瑋    13     97.0 25.0-11.0   66.0    5
  5    葵芳聯B (14)             黃文偉 卓瑞榕 趙國偉           13     87.0 24.0-12.0   62.0    6
  6    愛潔隊 (2)                梁達民 陳強安                  12    106.0 25.0-11.0   71.0    5
  7    葵芳聯A (6)              陳志文 蘇福蔭 林輝 曾瑞章      12     95.0 23.0-13.0   63.0    5
  8    豬女 (15)                 譚偉倫 陳永樂 林嘉欣 李清清    12     92.0 22.0-14.0   60.0    5
  9    黃大仙 (20)               楊國璋 蕭弟 雷鈺垣             12     89.0 22.0-14.0   58.0    6
 10    中國香港棋院A (3)        黃志強 陳振杰 余雄威 王浩昌    11    108.0 23.0-13.0   67.0    4
 11    中國香港棋院B (5)        鄧淦文 鄧偉文 李卓豪 余盛智    11    104.0 18.0-18.0   60.0    5
 12    聯和 (33)                 侯錦峰 黃守明 關錫銷 潘敬熹    11     98.0 23.0-13.0   62.0    5
 13    港普彩虹隊 (23)           李偉強 陳康程 許宇翔 呂國勝    11     97.0 22.0-14.0   59.0    5
 14    Night Raid 夜襲楊 (19)    林飛虎 吳楊恩 繆家輝 蔡瑋恆    11     94.0 22.0-14.0   61.0    3
 15    新界西A (18)             馮志彪 雷子明 李文泰 賴逸瑞    11     89.0 19.0-17.0   58.0    5
 16    元朗D (9)                 雷頌賢 吳家麒 楊志鴻 梁利成    11     88.0 21.0-15.0   54.0    4
 17    荃灣A (30)               鄧榮森 倫子雲 潘英傑 蔡埴堅    11     87.0 21.0-15.0   56.0    3
 18    元朗C (17)                徐秉魁 袁維堯 黃照             11     86.0 20.0-16.0   53.0    5
 19    修聯 (12)                 林澍昌 鄭子強 鄧德全           11     85.0 23.0-13.0   53.0    4
 20    友緣聚 (67)               梁國峰 姚家偉 林偉傑 溫頌文    11     85.0 19.0-17.0   52.0    4
 21    浮生若夢 (13)             蕭錦華 王良達 張達光           10     99.0 20.0-16.0   59.0    4
 22    中國香港棋院C (8)        李贊安 唐皓文 黎文迪           10     95.0 19.0-17.0   61.0    4
 23    七星 (31)                 葉輝 張金聰 江寧 鄭次輝        10     90.0 21.0-15.0   52.0    4
 24    柴灣 (35)                 關志強 鄭偉成 梁錦泉           10     86.0 21.0-15.0   49.0    4
 25    葵芳聯C (71)             李安 陳潤祥 廖成 方宏江        10     82.0 17.0-19.0   49.0    4
 26    百吉之友A (26)           王鐵銘 李國強                  10     81.0 22.0-14.0   52.0    4
 27    中國香港棋院師生隊A (21) 周世傑 張暐康 孔謙信 黃寶權    10     81.0 19.0-17.0   49.0    2
 28    元朗B (10)                吳永生 袁偉祥 鄧月明 龍光明    10     81.0 18.0-18.0   54.0    5
 29    中國香港棋院D (39)       廖浩然 羅志康 施耀明           10     79.0 19.0-17.0   40.0    3
 30    獅子會 (36)               陳浩波 葉榮標 鄺海翔 黃順來    10     78.0 20.0-16.0   50.0    3
 31    弈青學友隊 (25)           方裕政 林楚泰 譚德明 譚衛邦    10     74.0 22.0-14.0   40.0    3
 32    新一代棋院B (32)         張萃麟 陳景俊 黎國威 李學勤    9      95.0 19.0-17.0   57.0    4
 33    山道旭昇 (53)             盧保成 楊家榮 梁少亮 蕭錦權    9      87.0 20.0-16.0   43.0    3
 34    沙田A (24)               翁國禮 黃樹楷 何國平 盧鴻駒    9      85.0 19.0-17.0   53.0    3
 35    學藝群英 (64)             曾兆東 林飛雄 莊英祥 張子懋    9      84.0 19.0-17.0   46.0    1
 36    新界西B (22)             陳豐華 郭育偉 蔡冠東 黃小龍    9      81.0 18.0-18.0   49.0    3
 37    保本基金 (29)             余德恩 胡應恆 蔡秋生 何泔      9      80.0 20.0-16.0   47.0    4
 38    百吉之友B (34)           車長元 黎少波 歐志強           9      79.0 19.0-17.0   48.0    3
 39    信峰 (40)                 游展峰 江德信                  9      78.0 19.0-17.0   41.0    3
 40    路德視障A (69)           盧偉強 莊陳有 黃震強 馮耀和    9      76.0 19.0-17.0   37.0    3
 41    匯豐體育會 (28)           李振昌 楊秉良 梁世明 劉永良    9      64.0 18.0-18.0   37.0    3
 42    棋道 (41)                 林俊傑 黃義為 葉志倫 李耀威    8      89.0 16.0-20.0   42.0    3
 43    元朗A (16)                翁楚光 黃炳蔚 雷雄才 陳世生    8      85.0 17.0-19.0   53.0    2
 44    荃灣B (37)               鄭國亮 黃衛明 岑佩仕 陳立揚    8      81.0 19.0-17.0   38.0    3
 45    分庭抗禮 (48)             阮穎智 呂偉達                  8      81.0 16.0-20.0   42.0    2
 46    弈青老友隊 (61)           朱偉祺 羅錦泉 譚景洋           8      80.0 17.0-19.0   40.0    2
 47    渣打銀行 (44)             林世文 梁日寧 吳梓榮 鍾熹      8      78.0 16.0-20.0   35.0    1
 48    新梁山棋藝社 (63)         蔡兆殷 蘇俊強 楊永健           8      77.0 19.0-17.0   44.0    3
 49    葵芳聯D (45)             何作泉黃蘇慶鄭懷英陳兆權邱以岳 8      75.0 15.0-21.0   37.0    3
 50    紅與黑橙 (50)             林步羽 陳達雄 周克鵬 何澄波    8      73.0 16.0-20.0   34.0    4
 51    譽品王 (72)               李偉文 陳俊達 梁兆峰 陳景裕    8      71.0 18.0-18.0   36.0    2
 52    新一代棋院C (55)         黃恩光 吳以琳 陳子弘 錢向榮    8      71.0 17.0-19.0   34.0    2
 53    中國香港棋院師生隊B (51) 鄭浩賢 蔡偉雄 楊信行 王家駿    7      82.0 11.0-23.0   38.0    2
 54    象文智囊團 (62)           賴世榮 尹希朗 陳力行 黃子謙    7      78.0 16.0-20.0   38.0    2
 55    象文部落 (47)             林晉賢 陳弘望                  7      76.0 13.0-23.0   33.0    3
 56    新界西C (27)             鄧偉達 林文偉 于濱源 陳正      7      75.0 16.0-20.0   35.0    1
 57    炫烽 (56)                 葉金 陳嘉駿 黃安榮 龐蒲泰      7      74.0 17.0-19.0   31.0    2
 58    中電 (57)                 陳家權 陳仲樑 張有為           7      74.0 16.0-20.0   36.0    1
 59    香港科技大學 (49)         張俊康 陳玠達 高原             7      69.0 14.0-18.0   35.0    2
 60    荃灣C (43)               余兆龍 蘇啟強 范樺權 盧彥遜    7      69.0 14.0-22.0   33.0    2
 61    路德視障B (60)           張學廣曾超華馬志揚區偉祥鄧錦泉 7      68.0 10.0-22.0   33.0    2
 62    新界西D (59)             黎明 黃汶聰 柯韋 梁永昊        7      66.0 14.0-22.0   27.0    2
 63    沙田B (68)               梅基業 劉偉枝                  6      75.0 11.0-23.0   36.0    2
 64    共創棋績2015 (52)         廖和慶 袁志強 麥浩賢 畢日明    6      69.0 13.0-23.0   32.0    2
 65    棋靈王 (42)               甘浩鈞 王裕哲 陳錦輝 梁建文    6      60.0 13.0-23.0   25.0    1
 66    祭祈 (58)                 任嘉駿 歐志俊 譚允全 馬嘉聰    6      59.0 14.0-22.0   23.0    2
 67    長洲官立中學A (54)       張偉浩 楊逸隆 冼家俊 蔡詠豪    6      58.0  8.0-24.0   20.0    3
 68    棋連士文VII (38)          譚浩文 張學煌 鄒堡熙 張俊傑    6      57.0  8.0-24.0   20.0    3
 69    敬文隊 (70)               彭鎧烽 麥善智 鄧家偉 楊安權    5      52.0  6.0-26.0   21.0    2
 70    中國香港棋院師生隊C (66) 黃沛德 林秉曦 尹兆京 黎智謙    4      58.0  6.0-26.0   19.0    1
 71    路德視障C (46)           梁子文吳戴勝陳偉雄葉雲龍秦百里 3      52.0  3.0-29.0   14.0    1
 72    BYE (73)                                                 0      18.0  0.0-0.0     0.0    0
 73    長洲官立中學B (65)       何俊豪 郭允文 李焯鋒           0      16.0  0.0-8.0     0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com