橫車躍馬慶回歸中國象棋賽 - 中學組 - Round 7

Standings (個人成績)

 
Place Name           Feder Club                         Score Buch. Progr. Wins
 
冠軍   蔡雲飛        中學  張祝珊英文中學               5.5    32.5   25.5    5
亞軍   尹希朗        中學  沙田崇真中學                 5.5    32.5   22.5    4 (由於所有分數相同,直接對賽
季軍   陳德鍵        中學  張祝珊英文中學               5.5    32.5   22.5    4  ,故以上輪名次排名比較)
殿軍   錢向榮        中學  循道中學                     5      30.0   22.0    5
優異   蔡雲翔        中學  香港華仁書院                 5      30.0   21.0    4
優異   丁啟中        中學  香港華仁書院                 5      29.0   20.5    4
優異   陳弘望        中學  沙田崇真中學                 5      25.5   19.0    5
優異   劉建中        中學  順德聯誼總會李兆基中學       5      24.5   19.0    5
優異           中學  聖文德書院                   4.5    32.5   20.5    4
優異   游展峰        中學  基督教香港信義會元朗信義中學 4.5    27.0   20.0    4
優異   林晉賢        中學  德信中學                     4.5    25.5   17.0    4
優異   莊友靖 (越級) 中學  馬頭涌官立小學               4      29.0   18.0    4
 13    江德信        中學  聖保羅男女中學               4      26.5   18.5    3
 14    羅樂言        中學  東華三院盧幹庭紀念中學       4      24.5   16.0    4
 15    陳咏儀        中學  保良局姚連生中學             4      24.0   16.0    4
 16    游子揚        中學  中華基督教會基元中學         4      21.0   15.0    4
 17    葉志倫        中學  可道中學(色園主辦)         3.5    27.0   16.5    3
 18    關家亮        中學  德信中學                     3.5    26.0   15.0    3
 19    丘晗          中學  迦密柏雨中學                 3.5    26.0   14.5    3
 20    李梓暉        中學  仁濟醫院靚次伯紀念中學       3.5    26.0   14.0    3
 21    陳浚傑        中學  東華三院陳兆民中學           3.5    25.0   13.5    3
 22    梁柏        中學  東華三院盧幹庭紀念中學       3.5    24.5   13.5    3
 23    吳峻任        中學  中華基督教會基元中學         3.5    24.0   13.0    3
 24    池澤森        中學  德信中學                     3      25.5   13.0    3
 25              中學  涌蘇浙公                 3      25.0   12.0    3
 26    萬雋曦        中學  聖公會聖西門呂明才中學       3      21.5   10.0    3
 27    陳力俊        中學  香港華人基督教聯會真道書院   3      21.0    8.0    3
 28    莊智棕        中學  基督教中國佈道會聖道南書院 3      20.0   10.0    3
 29    梁坤銘        中學  聖類斯中學                   3      18.5    9.0    3
 30    趙浚軒        中學  皇仁書院                     2.5    20.5   11.0    1
 31    周建邦        中學  德信中學                     2.5    19.5   10.0    2
 32    黃澤豐        中學  涌蘇浙公                 2      26.5   10.0    2
 33    簡柏軒        中學  東華三院伍若瑜夫人紀念中學   2      20.5    7.5    1
 34    梁柏康        中學  東華三院陳兆民中學           2      19.5    9.0    2
 35            中學  觀塘官立中學                 2      17.0    7.0    2
 36    周穎澤        中學  東華三院陳兆民中學           2      16.5    4.0    2
 37    洪嘉宏        中學  旅港開平商會中學             1      17.5    4.0    1
 38    紀暢齡        中學  涌蘇浙公                 0.5    19.0    0.5    0
 39    溫俊傑        中學  聖公會聖西門呂明才中學       0       2.5    0.0    0
       BYE                                              0       2.5    0.0    0

Cross Table

 
No Name           Feder Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7  
 
1   蔡雲飛        中學  張祝珊英文中學               5.5   22:W  6:W 14:W  4:W 10:W  3:L  5:D
2   陳德鍵        中學  張祝珊英文中學               5.5   23:W  7:W  5:D  3:D 12:W  6:D  9:W
3   尹希朗        中學  沙田崇真中學                 5.5   21:W 20:D 11:W  2:D  8:W  1:W  6:D
4   錢向榮        中學  循道中學                     5     36:W 12:W  9:W  1:L  7:W  5:L 13:W
5   蔡雲翔        中學  香港華仁書院                 5     25:W 32:W  2:D  9:L 11:W  4:W  1:D
6   丁啟中        中學  香港華仁書院                 5     26:W  1:L 31:W 19:W 18:W  2:D  3:D
7   陳弘望        中學  沙田崇真中學                 5     33:W  2:L 32:W 15:W  4:L 25:W 16:W
8   劉建中        中學  順德聯誼總會李兆基中學       5     38:W  9:L 24:W 23:W  3:L 17:W 12:W
9           中學  聖文德書院                   4.5   16:W  8:W  4:L  5:W 17:D 10:W  2:L
10  游展峰        中學  基督教香港信義會元朗信義中學 4.5   31:W 18:D 20:W 13:W  1:L  9:L 19:W
11  林晉賢        中學  德信中學                     4.5   37:W 13:D  3:L 28:W  5:L 20:W 17:W
12  莊友靖 (越級) 中學  馬頭涌官立小學               4     29:W  4:L 30:W 14:W  2:L 15:W  8:L
13  江德信        中學  聖保羅男女中學               4     34:W 11:D 18:W 10:L 19:D 21:W  4:L
14  羅樂言        中學  東華三院盧幹庭紀念中學       4     24:W 28:W  1:L 12:L 25:L 27:W 26:W
15  陳咏儀        中學  保良局姚連生中學             4     19:W 17:L 28:W  7:L 33:W 12:L 24:W
16  游子揚        中學  中華基督教會基元中學         4      9:L 38:W 22:L 32:W 30:W 24:W  7:L
17  葉志倫        中學  可道中學(色園主辦)         3.5   32:L 15:W 21:W 22:W  9:D  8:L 11:L
18  關家亮        中學  德信中學                     3.5   30:W 10:D 13:L 20:W  6:L 19:L 25:W
19  丘晗          中學  迦密柏雨中學                 3.5   15:L 25:W 34:W  6:L 13:D 18:W 10:L
20  李梓暉        中學  仁濟醫院靚次伯紀念中學       3.5   27:W  3:D 10:L 18:L 31:W 11:L 30:W
21  陳浚傑        中學  東華三院陳兆民中學           3.5    3:L 27:W 17:L 35:W 23:W 13:L 22:D
22  梁柏        中學  東華三院盧幹庭紀念中學       3.5    1:L 26:W 16:W 17:L 24:L 34:W 21:D
23  吳峻任        中學  中華基督教會基元中學         3.5    2:L 33:W 29:W  8:L 21:L 30:D 31:W
24  池澤森        中學  德信中學                     3     14:L 35:W  8:L 29:W 22:W 16:L 15:L
25            中學  涌蘇浙公                 3      5:L 19:L 37:W 26:W 14:W  7:L 18:L
26  萬雋曦        中學  聖公會聖西門呂明才中學       3      6:L 22:L 27:W 25:L 37:W 32:W 14:L
27  陳力俊        中學  香港華人基督教聯會真道書院   3     20:L 21:L 26:L 36:W 28:W 14:L 35:W
28  莊智棕        中學  基督教中國佈道會聖道南書院 3     35:W 14:L 15:L 11:L 27:L 38:W 32:W
29  梁坤銘        中學  聖類斯中學                   3     12:L 36:W 23:L 24:L 32:L 33:W 34:W
30  趙浚軒        中學  皇仁書院                     2.5   18:L 40:W 12:L 34:W 16:L 23:D 20:L
31  周建邦        中學  德信中學                     2.5   10:L 39:W  6:L 33:D 20:L 37:W 23:L
32  黃澤豐        中學  涌蘇浙公                 2     17:W  5:L  7:L 16:L 29:W 26:L 28:L
33  簡柏軒        中學  東華三院伍若瑜夫人紀念中學   2      7:L 23:L 36:W 31:D 15:L 29:L 38:D
34  梁柏康        中學  東華三院陳兆民中學           2     13:L 37:W 19:L 30:L 35:W 22:L 29:L
35          中學  觀塘官立中學                 2     28:L 24:L 38:W 21:L 34:L 36:W 27:L
36  周穎澤        中學  東華三院陳兆民中學           2      4:L 29:L 33:L 27:L 38:W 35:L 37:W
37  洪嘉宏        中學  旅港開平商會中學             1     11:L 34:L 25:L 38:W 26:L 31:L 36:L
38  紀暢齡        中學  涌蘇浙公                 .5     8:L 16:L 35:L 37:L 36:L 28:L 33:D
39  溫俊傑        中學  聖公會聖西門呂明才中學       0     40:L 31:L 40:L 40:L 40:L 40:L 40:L
40  BYE                                              0     39:L 30:  39:  39:  39:  39:  39: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com