第一屆中大盃中國象棋比賽 - 中學組 - Round 9

Standings (個人成績)

 
Place Name           Feder Club                         Score Buch. Progr. Wins
 
冠軍   劉建中        中學  順德聯誼總會李兆基中學       7.5    48.0   36.0    7
亞軍   丘晗          中學  迦密柏雨中學                 7.5    47.5   36.5    6
季軍   馮上晉        中學  英皇書院                     7.5    44.0   37.5    7
殿軍   李梓暉        中學  仁濟醫院靚次伯紀念中學       6      49.5   28.5    4
優異   林秉曦 (越級) 中學  基督教宣道會宣基小學         5      43.5   23.0    5
優異   梁柏        中學  東華三院盧幹庭紀念中學       5      40.0   23.0    4
優異   羅樂言        中學  東華三院盧幹庭紀念中學       5      39.5   22.0    5
優異           中學  元朗公立中學                 4.5    50.5   27.0    4
優異   蘇律齊 (越級) 中學  大埔舊公立學校             4.5    44.0   26.0    4
 10    鄧海陶        中學  港大同學會書院               4.5    31.0   20.0    4
 11    陳弘望        中學  沙田崇真中學                 4      47.0   25.0    3
 12    黃澤豐        中學  涌蘇浙公                 4      44.5   20.0    4
 13    莊智棕        中學  基督教中國佈道會聖道南書院 4      36.5   19.0    4
 14    關玉麟        中學  培僑中學                     3      36.5   17.5    2
 15    簡柏軒        中學  東華三院伍若瑜夫人紀念中學   3      26.5   18.0    2
優異   黃俊升 (越級) 中學  漢華中學(小學部)             2      30.5   10.0    2
 17            中學  東華三院吳祥川紀念中學       2      26.0   13.0    1
 18    BYE                                              0      26.5    0.0    0
 19    黃子耀        中學  聖公會莫壽增會督中學         0      17.0    0.0    0

Cross Table

 
No Name           Feder Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1   劉建中        中學  順德聯誼總會李兆基中學       7.5    4:W  2:D  8:W  5:W  3:L 12:W 11:W  7:W  9:W
2   丘晗          中學  迦密柏雨中學                 7.5   12:W  1:D  6:W  3:W  4:D 11:D  9:W  8:W 10:W
3   馮上晉        中學  英皇書院                     7.5   14:W 17:W  5:W  2:L  1:W  9:W  4:D 11:W  8:W
4   李梓暉        中學  仁濟醫院靚次伯紀念中學       6      1:L  9:W  7:W  8:D  2:D 13:W  3:D 12:W  6:D
5   林秉曦 (越級) 中學  基督教宣道會宣基小學         5     10:W  7:W  3:L  1:L 12:L  6:L 16:W 13:W 11:W
6   梁柏        中學  東華三院盧幹庭紀念中學       5     15:W  8:L  2:L  7:W 13:L  5:W 14:D 16:W  4:D
7   羅樂言        中學  東華三院盧幹庭紀念中學       5     13:W  5:L  4:L  6:L 17:W 14:W 12:W  1:L 15:W
8           中學  元朗公立中學                 4.5   11:W  6:W  1:L  4:D  9:L 10:W 13:W  2:L  3:L
9   蘇律齊 (越級) 中學  大埔舊公立學校             4.5   19:W  4:L 12:W 11:D  8:W  3:L  2:L 14:W  1:L
10  鄧海陶        中學  港大同學會書院               4.5    5:L 11:L 19:W 14:D 16:W  8:L 17:W 15:W  2:L
11  陳弘望        中學  沙田崇真中學                 4      8:L 10:W 14:W  9:D 15:W  2:D  1:L  3:L  5:L
12  黃澤豐        中學  涌蘇浙公                 4      2:L 13:W  9:L 15:W  5:W  1:L  7:L  4:L 16:W
13  莊智棕        中學  基督教中國佈道會聖道南書院 4      7:L 12:L 16:W 17:W  6:W  4:L  8:L  5:L 14:W
14  關玉麟        中學  培僑中學                     3      3:L 16:W 11:L 10:D 19:W  7:L  6:D  9:L 13:L
15  簡柏軒        中學  東華三院伍若瑜夫人紀念中學   3      6:L 19:W 17:W 12:L 11:L 16:L 18:W 10:L  7:L
16  黃俊升 (越級) 中學  漢華中學(小學部)             2     17:L 14:L 13:L 19:W 10:L 15:W  5:L  6:L 12:L
17          中學  東華三院吳祥川紀念中學       2     16:W  3:L 15:L 13:L  7:L 18:W 10:L 18:L 18:L
18  BYE                                              0      0:   0:   0:   0:   0:  19:  19:  17:  17: 
19  黃子耀        中學  聖公會莫壽增會督中學         0      9:L 15:L 10:L 16:L 14:L 18:L 18:L 18:L 18:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com