荃灣象棋會-2015夏季歡樂象棋賽--中學組 - Round 9

Standings (個人成績)

 
Place Name    名次      Club                           Score Buch. Progr. Wins
 
  1    蘇律齊 小學冠軍  大埔舊公立學校               7.5    50.5   39.0    7
  2    錢向榮 中學冠軍  循道中學                       7      52.0   39.0    5
  3    莊友靖 中學亞軍  馬頭涌官立小學                 6.5    49.5   29.0    6
  4    李梓暉 中學季軍  仁濟醫院靚次伯紀念中學         6      52.5   32.0    6
  5    莊智棕 中學殿軍  基督教中國佈道會聖道南書院   6      51.0   31.5    5
  6    陳雋霖 小學亞軍  天主教聖安德肋小學             6      47.0   29.5    5
  7    田曜霖 小學季軍  公會靈愛小學                 5.5    42.5   25.0    5
  8    曾翱 小學殿軍  沙小學                       5.5    35.5   25.0    5
  9    羅雋騫 小學優異  油麻地天主教小學(海泓道)       5      47.5   30.0    5
 10    黃子謙 小學優異  聖方濟各英文小學               5      47.0   30.0    4
 11    謝子鋒 小學優異  和富慈善基金李宗德小學         5      40.5   26.0    5
 12    陳力行 小學優異  民生書院(小學部)               5      39.0   27.0    5
 13    鄧浩維 小學優異  公會靈愛小學                 5      37.5   24.0    5
 14    黃天朗 小學優異  寶血會思源學校                 5      37.5   20.0    5
 15    許天朗 小學      九龍塘宣道小學                 5      30.0   21.0    5
 16    簡柏軒 中學優異  東華三院伍若瑜夫人紀念中學     4      39.5   22.0    4
 17    許天樂 小學      九龍塘宣道小學                 4      39.0   16.0    4
 18    沈君成 小學      沙小學                       4      37.0   17.0    4
 19    吳鎧晉 小學      中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 4      30.0   18.0    4
 20    黃廷晉 小學      光明英來學校                   2      35.5   12.0    2
 21    楊立遵 小學      聖公會基恩小學                 2      31.0   13.0    2
 22    譚啟然 小學      黃埔宣道小學                   1      37.0    6.0    1
 23    陳朗謙 小學      黃埔宣道小學                   1      33.0    5.0    1
 24    陳俊彥 小學      大埔舊公立學校               1      30.5    3.0    1

Cross Table

 
No Name    Feder Club                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1   蘇律齊 小學  大埔舊公立學校               7.5   18:W  4:W  6:W  2:D 11:W 10:W  3:L  5:W  9:W
2   錢向榮 中學  循道中學                       7     14:W 13:W  9:W  1:D 12:W  4:W  5:D  3:D  6:D
3   莊友靖 中學  馬頭涌官立小學                 6.5   15:W  9:L  5:L 18:W 17:W 13:W  1:W  2:D  4:W
4   李梓暉 中學  仁濟醫院靚次伯紀念中學         6     17:W  1:L  7:W  5:W  6:W  2:L 10:W  9:W  3:L
5   莊智棕 中學  基督教中國佈道會聖道南書院   6      7:W 10:D  3:W  4:L  8:W 16:W  2:D  1:L 18:W
6   陳雋霖 小學  天主教聖安德肋小學             6     19:W  8:W  1:L 10:D  4:L 21:W 13:W 11:W  2:D
7   田曜霖 小學  公會靈愛小學                 5.5    5:L 22:W  4:L 14:W 15:W 12:W  9:L  8:D 16:W
8   曾翱 小學  沙小學                       5.5   24:W  6:L 20:W 12:L  5:L 17:W 22:W  7:D 10:W
9   羅雋騫 小學  油麻地天主教小學(海泓道)       5     23:W  3:W  2:L 16:W 10:L 11:W  7:W  4:L  1:L
10  黃子謙 小學  聖方濟各英文小學               5     22:W  5:D 12:W  6:D  9:W  1:L  4:L 14:W  8:L
11  謝子鋒 小學  和富慈善基金李宗德小學         5     20:W 12:L 18:W 13:W  1:L  9:L 17:W  6:L 21:W
12  陳力行 小學  民生書院(小學部)               5     21:W 11:W 10:L  8:W  2:L  7:L 16:W 17:L 23:W
13  鄧浩維 小學  公會靈愛小學                 5     16:W  2:L 19:W 11:L 21:W  3:L  6:L 20:W 22:W
14  黃天朗 小學  寶血會思源學校                 5      2:L 16:L 23:W  7:L 18:W 19:W 15:W 10:L 20:W
15  許天朗 小學  九龍塘宣道小學                 5      3:L 23:W 16:L 19:W  7:L 22:W 14:L 21:W 24:W
16  簡柏軒 中學  東華三院伍若瑜夫人紀念中學     4     13:L 14:W 15:W  9:L 20:W  5:L 12:L 24:W  7:L
17  許天樂 小學  九龍塘宣道小學                 4      4:L 18:L 24:W 20:W  3:L  8:L 11:L 12:W 19:W
18  沈君成 小學  沙小學                       4      1:L 17:W 11:L  3:L 14:L 24:W 23:W 22:W  5:L
19  吳鎧晉 小學  中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 4      6:L 24:W 13:L 15:L 22:W 14:L 20:W 23:W 17:L
20  黃廷晉 小學  光明英來學校                   2     11:L 21:W  8:L 17:L 16:L 23:W 19:L 13:L 14:L
21  楊立遵 小學  聖公會基恩小學                 2     12:L 20:L 22:W 23:W 13:L  6:L 24:L 15:L 11:L
22  譚啟然 小學  黃埔宣道小學                   1     10:L  7:L 21:L 24:W 19:L 15:L  8:L 18:L 13:L
23  陳朗謙 小學  黃埔宣道小學                   1      9:L 15:L 14:L 21:L 24:W 20:L 18:L 19:L 12:L
24  陳俊彥 小學  大埔舊公立學校               1      8:L 19:L 17:L 22:L 23:L 18:L 21:W 16:L 15:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com