2015年全港公開中國象棋個人賽-乙組 - Round 2

Results

No Name    Feder Total  Result   Name    Feder Total

 1  程鶴興 乙組  [1]      1:0     關培坤 乙組  [1]  
 2  宋家俊 乙組  [1]      0:1     王寶賢 乙組  [1]  
 3  王家駿 乙組  [1]      1:0     曾瑞章 乙組  [1]  
 4  王志毅 乙組  [1]      1:0     尹希朗 乙組  [1]  
 5  譚衛邦 乙組  [1]      0:1     周德群 乙組  [1]  
 6  莊友靖 乙組  [1]      1:0     蘇律齊 乙組  [1]  
 7  藍政鴻 乙組  [1]      1:0     范樺權 乙組  [1]  
 8  蔡瑋恆 乙組  [1]      1:0     孔謙信 乙組  [1]  
 9  霍志華 乙組  [1]      0:1     李國強 乙組  [1]  
10  陳志強 乙組  [1]      1:0     阮穎智 乙組  [1]  
11  潘英傑 乙組  [1]     .5:.5    繆家輝 乙組  [1]  
12  葉榮標 乙組  [1]     .5:.5    張金聰 乙組  [1]  
13  蘇俊強 乙組  [1]      1:0     關家亮 乙組  [1]  
14  黃安榮 乙組  [1]      0:1     梁日寧 乙組  [1]  
15  蔡兆殷 乙組  [1]      1:0     蘇俊華 乙組  [1]  
16  譚浩文 乙組  [1]     .5:.5    陳家權 乙組  [1]  
17  蕭錦權 乙組  [1]      1:0     葉輝   乙組  [1]  
18  倫子雲 乙組  [1]      0:1     賴逸瑞 乙組  [1]  
19  江寧   乙組  [1]      1:0     黃汶聰 乙組  [1]  
20  林文偉 乙組  [1]      0:1     袁維堯 乙組  [1]  
21  江德信 乙組  [1]      0:1     李裕韜 乙組  [1]  
22  游展峰 乙組  [1]     .5:.5    梁錦泉 乙組  [1]  
23  歐志強 乙組  [1]      1:0     鍾俊泰 乙組  [1]  
24  袁志強 乙組  [1]      1:0     陳嘉駿 乙組  [1]  
25  吳永生 乙組  [1]      1:0     林晉賢 乙組  [1]  
26  李珺珽 乙組  [1]      1:0     彭常偉 乙組  [1]  
27  區偉祥 乙組  [1]      1:0     廖和慶 乙組  [1]  
28  蔡偉雄 乙組  [.5]     1:0     王鐵銘 乙組  [1]  
29  雷鈺垣 乙組  [.5]    .5:.5    劉建中 乙組  [.5] 
30  莊智棕 乙組  [.5]     0:1     余德恩 乙組  [.5] 
31  葉志倫 乙組  [.5]    .5:.5    胡應恆 乙組  [.5] 
32  譚景洋 乙組  [.5]     1:0     卓瑞榕 乙組  [.5] 
33  方裕政 乙組  [.5]     0:1     丘浩中 乙組  [.5] 
34  潘敬熹 乙組  [.5]     1:0     梅基業 乙組  [.5] 
35  王暢尉 乙組  [.5]     1:0     黎國威 乙組  [.5] 
36  羅暐揚 乙組  [.5]     1:0     黃衛明 乙組  [.5] 
37  李仁隆 乙組  [.5]     1:0     陳立揚 乙組  [.5] 
38  李劍強 乙組  [.5]    .5:.5    李梓暉 乙組  [.5] 
39  姚康   乙組  [.5]     1:0     陳景俊 乙組  [.5] 
40  張富傑 乙組  [.5]     0:1     楊向裕 乙組  [.5] 
41  蕭弟   乙組  [0]     .5:.5    黃岸英 乙組  [.5] 
42  劉冠賢 乙組  [0]      0:1     連敬安 乙組  [0]  
43  陳玠達 乙組  [0]     .5:.5    廖成   乙組  [0]  
44  羅雋騫 乙組  [0]      0:1     林嘉欣 乙組  [0]  
45  梁世明 乙組  [0]      1:0     楊信行 乙組  [0]  
46  岑佩仕 乙組  [0]      0:1     林文昇 乙組  [0]  
47  羅樂言 乙組  [0]      0:1     陳弘望 乙組  [0]  
48  蔡旭東 乙組  [0]      1:0     林秉曦 乙組  [0]  
49  關志強 乙組  [0]      1:0     簡柏軒 乙組  [0]  
50  吳家麒 乙組  [0]      0:1     蔡秋生 乙組  [0]  
51  郭育偉 乙組  [0]      1:0     錢向榮 乙組  [0]  
52  馬亮   乙組  [0]      0:1     朱偉祺 乙組  [0]  
53  黃樹楷 乙組  [0]      0:1     范木火 乙組  [0]  
54  林世文 乙組  [0]      0:1     王傑文 乙組  [0]  
55  黃義為 乙組  [0]      1:0     梁少亮 乙組  [0]  
56  丘唅   乙組  [0]      1:0     羅兆龍 乙組  [0]  
57  冼承希 乙組  [0]      0:1     余兆龍 乙組  [0]  
58  戴偉杰 乙組  [0]      1:0     林步羽 乙組  [0]  
59  鄭彥翹 乙組  [0]      0:1     黎明   乙組  [0]  
60  歐陽倫 乙組  [0]     .5:.5    梁民興 乙組  [0]  
61  軒軒   乙組  [0]     .5:.5    馬誠聰 乙組  [0]  
62  鄧睿璟 乙組  [0]      1:0     郭玉桂 乙組  [0]  
63  羅錦泉 乙組  [0]      0:1     何澄波 乙組  [0]  
64  陳啟發 乙組  [0]      1:0     張冠文 乙組  [0]  
65  姚永聚 乙組  [0]      0:1     黃子謙 乙組  [0]  
66  葉嘉榮 乙組  [0]     .5:.5    丘暘   乙組  [0]  
67  李順豪 乙組  [0]     .5:.5    柯韋   乙組  [0]  
68  李振昌 乙組  [0]      1:0     吳梓榮 乙組  [0]  
69  曾榮泰 乙組  [0]      0:0    BYE                
70  劉榮成 乙組  [0]      1:0    BYE                
71  陳力行 乙組  [0]      0:0    BYE                
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com