2015年全港公開中國象棋個人賽-甲組 - Round 2

Results

No Name         Feder Total  Result   Name         Feder Total

 1  鄧偉文 (16) 甲組  [1]      0:1     趙汝權 (1)  甲組  [1]  
 2  陳振杰 (2)  甲組  [1]      1:0     林飛虎 (17) 甲組  [1]  
 3  黎少波 (19) 甲組  [1]      0:1     黃學謙 (5)  甲組  [1]  
 4  吳偉豪 (8)  甲組  [1]      1:0     楊志鴻 (23) 甲組  [1]  
 5  林楚泰 (31) 甲組  [1]      0:1     陳強安 (9)  甲組  [1]  
 6  鄭彥隆 (10) 甲組  [1]     .5:.5    呂國勝 (33) 甲組  [1]  
 7  余盛智 (39) 甲組  [1]      0:1     廖頌庭 (13) 甲組  [1]  
 8  馮志彪 (26) 甲組  [.5]    .5:.5    賴羅平 (3)  甲組  [.5] 
 9  黃志強 (6)  甲組  [.5]     1:0     李偉強 (37) 甲組  [.5] 
10  馮家俊 (22) 甲組  [.5]     0:1     周世傑 (7)  甲組  [.5] 
11  林俊傑 (34) 甲組  [.5]    .5:.5    劉永良 (11) 甲組  [.5] 
12  李贊安 (30) 甲組  [.5]     1:0     陳耀麟 (15) 甲組  [.5] 
13  譚偉倫 (18) 甲組  [.5]    .5:.5    陳永樂 (25) 甲組  [.5] 
14  梁達民 (4)  甲組  [0]      1:0     林澍昌 (27) 甲組  [0]  
15  張炳棠 (12) 甲組  [0]     .5:.5    鄧德全 (28) 甲組  [0]  
16  甘源峰 (14) 甲組  [0]     .5:.5    黃文偉 (29) 甲組  [0]  
17  黃炳蔚 (20) 甲組  [0]      0:1     李卓豪 (32) 甲組  [0]  
18  雷子明 (36) 甲組  [0]      1:0     張達光 (21) 甲組  [0]  
19  梁原 (24)   甲組  [0]     .5:.5    王浩昌 (35) 甲組  [0]  
20  鄧淦文 (38) 甲組  [0]      1:0    BYE                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com