2015年全港公開中國象棋個人賽-甲組 - Round 3

Results

No Name         Feder Total  Result   Name         Feder Total

 1  趙汝權 (1)  甲組  [2]      1:0     吳偉豪 (8)  甲組  [2]  
 2  陳強安 (9)  甲組  [2]     .5:.5    陳振杰 (2)  甲組  [2]  
 3  黃學謙 (5)  甲組  [2]      1:0     廖頌庭 (13) 甲組  [2]  
 4  呂國勝 (33) 甲組  [1.5]    1:0     黃志強 (6)  甲組  [1.5]
 5  周世傑 (7)  甲組  [1.5]   .5:.5    鄭彥隆 (10) 甲組  [1.5]
 6  賴羅平 (3)  甲組  [1]      1:0     李贊安 (30) 甲組  [1.5]
 7  陳永樂 (25) 甲組  [1]      0:1     梁達民 (4)  甲組  [1]  
 8  劉永良 (11) 甲組  [1]     .5:.5    馮志彪 (26) 甲組  [1]  
 9  鄧偉文 (16) 甲組  [1]     .5:.5    林楚泰 (31) 甲組  [1]  
10  林飛虎 (17) 甲組  [1]      0:1     林俊傑 (34) 甲組  [1]  
11  鄧淦文 (38) 甲組  [1]     .5:.5    譚偉倫 (18) 甲組  [1]  
12  李卓豪 (32) 甲組  [1]     .5:.5    黎少波 (19) 甲組  [1]  
13  楊志鴻 (23) 甲組  [1]     .5:.5    余盛智 (39) 甲組  [1]  
14  陳耀麟 (15) 甲組  [.5]     1:0     雷子明 (36) 甲組  [1]  
15  黃文偉 (29) 甲組  [.5]     0:1     張炳棠 (12) 甲組  [.5] 
16  鄧德全 (28) 甲組  [.5]    .5:.5    甘源峰 (14) 甲組  [.5] 
17  王浩昌 (35) 甲組  [.5]     0:1     馮家俊 (22) 甲組  [.5] 
18  李偉強 (37) 甲組  [.5]     1:0     梁原 (24)   甲組  [.5] 
19  張達光 (21) 甲組  [0]      0:1     黃炳蔚 (20) 甲組  [0]  
20  林澍昌 (27) 甲組  [0]      1:0    BYE                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com