2015年全港公開中國象棋個人賽-甲組 - Round 5

Results

No Name         Feder Total  Result   Name         Feder Total

 1  趙汝權 (1)  甲組  [3.5]    0:1     陳振杰 (2)  甲組  [3.5]
 2  陳強安 (9)  甲組  [3]      0:1     黃學謙 (5)  甲組  [3.5]
 3  周世傑 (7)  甲組  [3]      1:0     黃志強 (6)  甲組  [2.5]
 4  賴羅平 (3)  甲組  [2.5]    0:1     李卓豪 (32) 甲組  [2.5]
 5  馮家俊 (22) 甲組  [2.5]   .5:.5    梁達民 (4)  甲組  [2.5]
 6  李贊安 (30) 甲組  [2.5]   .5:.5    吳偉豪 (8)  甲組  [2.5]
 7  林俊傑 (34) 甲組  [2.5]   .5:.5    鄭彥隆 (10) 甲組  [2.5]
 8  呂國勝 (33) 甲組  [2.5]    0:1     譚偉倫 (18) 甲組  [2.5]
 9  林飛虎 (17) 甲組  [2]      0:1     余盛智 (39) 甲組  [2.5]
10  陳耀麟 (15) 甲組  [2]     .5:.5    張炳棠 (12) 甲組  [2]  
11  李偉強 (37) 甲組  [2]      1:0     廖頌庭 (13) 甲組  [2]  
12  鄧偉文 (16) 甲組  [1.5]    1:0     馮志彪 (26) 甲組  [2]  
13  劉永良 (11) 甲組  [1.5]     :      梁原 (24)   甲組  [1.5]
14  林楚泰 (31) 甲組  [1.5]    1:0     甘源峰 (14) 甲組  [1.5]
15  黎少波 (19) 甲組  [1.5]   .5:.5    陳永樂 (25) 甲組  [1.5]
16  王浩昌 (35) 甲組  [1.5]     :      黃炳蔚 (20) 甲組  [1.5]
17  雷子明 (36) 甲組  [1.5]    0:1     楊志鴻 (23) 甲組  [1.5]
18  鄧淦文 (38) 甲組  [1.5]    1:0     張達光 (21) 甲組  [1]  
19  林澍昌 (27) 甲組  [1]      0:1     鄧德全 (28) 甲組  [1]  
20  黃文偉 (29) 甲組  [.5]     1:0    BYE                     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com