Standings (個人成績)
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
冠軍 陳緯澄 小學 佛教林金殿紀念小學 6 30.5 23.0 6
亞軍 何展翹 小學 聖公會仁立小學 5 30.0 24.0 5
季軍 蕭朗 小學 佛教林金殿紀念小學 5 28.5 20.0 5
殿軍 關雨晴 小學 聖公會仁立小學 5 26.5 18.0 5
5 劉易儒 小學 聖公會主恩小學 4.5 31.0 17.5 4
6 陸璟樑 小學 佛教林金殿紀念小學 4 30.0 21.0 4
7 黃明傑 小學 佛教林金殿紀念小學 4 28.0 16.0 4
8 莫子賢 小學 聖公會主恩小學 4 25.0 16.0 4
9 余冠鋒 小學 聖公會主恩小學 4 24.0 15.0 4
10 葉智宏 小學 聖公會主恩小學 4 23.0 15.0 4
11 盧本傑 小學 聖公會主恩小學 3.5 21.5 16.5 3
12 洪日俊 小學 佛教林金殿紀念小學 3.5 16.0 12.0 3
13 張晉熙 小學 聖公會仁立小學 3 27.5 12.0 3
14 飛令瑜 小學 聖公會主恩小學 3 22.5 14.0 3
15 程威雄 小學 聖公會主恩小學 3 21.5 9.0 3
16 何家樂 小學 聖公會主恩小學 2.5 16.5 7.5 2
17 林子聰 小學 聖公會仁立小學 2 24.5 10.0 2
18 伍芍穎 小學 佛教林金殿紀念小學 2 22.0 7.0 2
19 麥釗浩 小學 佛教林金殿紀念小學 2 18.0 6.5 1
20 雷朝傑 小學 佛教林金殿紀念小學 0 23.5 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 陳緯澄 小學 佛教林金殿紀念小學 6 4:W 10:W 2:L 5:W 7:W 13:W 3:W
2 何展翹 小學 聖公會仁立小學 5 19:W 9:W 1:W 6:W 3:L 8:W 4:L
3 蕭朗 小學 佛教林金殿紀念小學 5 5:L 14:W 17:W 8:W 2:W 6:W 1:L
4 關雨晴 小學 聖公會仁立小學 5 1:L 20:W 5:W 14:W 6:L 9:W 2:W
5 劉易儒 小學 聖公會主恩小學 4.5 3:W 12:W 4:L 1:L 11:D 7:W 6:W
6 陸璟樑 小學 佛教林金殿紀念小學 4 15:W 8:W 11:W 2:L 4:W 3:L 5:L
7 黃明傑 小學 佛教林金殿紀念小學 4 8:L 15:W 9:W 11:W 1:L 5:L 14:W
8 莫子賢 小學 聖公會主恩小學 4 7:W 6:L 20:W 3:L 10:W 2:L 13:W
9 余冠鋒 小學 聖公會主恩小學 4 13:W 2:L 7:L 18:W 17:W 4:L 15:W
10 葉智宏 小學 聖公會主恩小學 4 17:W 1:L 18:W 13:L 8:L 16:W 11:W
11 盧本傑 小學 聖公會主恩小學 3.5 20:W 13:W 6:L 7:L 5:D 17:W 10:L
12 洪日俊 小學 佛教林金殿紀念小學 3.5 16:W 5:L 14:L 17:L 18:W 19:D 20:W
13 張晉熙 小學 聖公會仁立小學 3 9:L 11:L 15:W 10:W 14:W 1:L 8:L
14 飛令瑜 小學 聖公會主恩小學 3 18:W 3:L 12:W 4:L 13:L 20:W 7:L
15 程威雄 小學 聖公會主恩小學 3 6:L 7:L 13:L 19:W 16:W 18:W 9:L
16 何家樂 小學 聖公會主恩小學 2.5 12:L 18:L 19:D 20:W 15:L 10:L 17:W
17 林子聰 小學 聖公會仁立小學 2 10:L 19:W 3:L 12:W 9:L 11:L 16:L
18 伍芍穎 小學 佛教林金殿紀念小學 2 14:L 16:W 10:L 9:L 12:L 15:L 19:W
19 麥釗浩 小學 佛教林金殿紀念小學 2 2:L 17:L 16:D 15:L 20:W 12:D 18:L
20 雷朝傑 小學 佛教林金殿紀念小學 0 11:L 4:L 8:L 16:L 19:L 14:L 12:L
Club Standings (團體成績)
Place Name Score
冠軍 佛教林金殿紀念小學 15
亞軍 聖公會仁立小學 13
季軍 聖公會主恩小學 12.5