Standings (個人成績)
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
冠軍 蔡瑋�� 中學 順德聯誼總會李兆基中學 7 28.5 28.0 7
亞軍 李時亨 中學 荔景天主教中學 6 31.5 25.0 6
季軍 黃澤豐 中學 葵涌蘇浙公學 5.5 35.0 24.0 5
殿軍 顏宇豪 中學 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 5.5 32.0 24.0 5
5 蔡俊駒 中學 荔景天主教中學 5 32.0 21.0 5
6 何展韜 中學 中華基督教會燕京中學 5 31.0 22.0 5
7 蘇皓晴 中學 東華三院吳祥川紀念中學 5 30.0 22.0 5
8 梁展雄 中學 荔景天主教中學 5 30.0 21.0 5
9 劉澤 中學 東華三院吳祥川紀念中學 5 29.0 21.0 5
10 梁嘉灝 中學 東華三院吳祥川紀念中學 5 27.0 18.0 5
11 黃嘉彬 中學 棉紡會中學 5 26.0 20.0 5
12 林智鋒 中學 葵涌蘇浙公學 4.5 24.0 14.5 4
13 陳頌汧 中學 東華三院吳祥川紀念中學 4.5 23.5 17.0 4
14 蘇浩勤 中學 荔景天主教中學 4.5 23.0 17.0 4
15 潘智豪 中學 荔景天主教中學 4.5 21.5 16.5 4
16 潘天朗 中學 棉紡會中學 4.5 19.0 17.5 3
17 蕭梓龍 中學 棉紡會中學 4 30.0 22.0 4
18 陳洛斌 中學 棉紡會中學 4 30.0 20.0 4
19 孟熠遠 中學 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 4 27.0 20.0 4
20 陳曉鴻 中學 棉紡會中學 4 26.5 15.0 4
21 林家豪 中學 葵涌蘇浙公學 4 26.0 16.0 4
22 莫健斌 中學 順德聯誼總會李兆基中學 4 25.5 20.0 4
23 朱梓宏 中學 荔景天主教中學 4 24.5 14.5 3
24 陳鴻昇 中學 荔景天主教中學 4 24.0 17.0 3
25 王勇強 中學 中華基督教會全完中學 4 23.5 17.0 4
26 陳瀚星 中學 葵涌蘇浙公學 4 20.5 12.0 4
27 陳偉安 中學 順德聯誼總會李兆基中學 4 18.0 17.0 3
28 張浚銘 中學 東華三院吳祥川紀念中學 4 16.5 10.0 3
29 吳曉俊 中學 葵涌蘇浙公學 3 26.0 15.0 3
30 胡嘉樂 中學 荔景天主教中學 3 25.0 14.0 3
31 呂君康 中學 中華基督教會全完中學 3 24.5 13.0 3
32 梁銘希 中學 中華基督教會全完中學 3 22.5 11.0 3
33 梁皚文 中學 保良局羅傑承(1983)中學 3 22.0 13.0 3
34 梁嘉為 中學 中華基督教會燕京中學 3 21.0 6.0 3
35 許文光 中學 中華基督教會全完中學 3 18.0 12.0 3
36 陳韋睿 中學 葵涌蘇浙公學 3 16.5 9.0 3
37 陳昱匡 中學 中華基督教會燕京中學 3 16.0 10.0 3
38 魏煜�� 中學 中華基督教會全完中學 2.5 25.0 11.5 2
39 周梓宏 中學 棉紡會中學 2.5 24.0 14.0 2
40 何振濤 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2.5 22.5 14.0 2
41 劉宏耀 中學 葵涌蘇浙公學 2.5 14.0 5.0 2
42 鄭達熙 中學 中華基督教會燕京中學 2 25.0 13.0 2
43 勞俊坤 中學 中華基督教會燕京中學 2 21.0 10.0 2
44 李家熙 中學 葵涌蘇浙公學 2 21.0 8.0 2
45 簡嘉樂 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2 17.5 10.0 2
陳建希 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2 17.5 10.0 2
47 陳志煒 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2 15.5 9.0 2
48 葉子龍 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2 14.5 11.0 2
49 麥嘉龍 中學 中華基督教會全完中學 2 14.5 7.5 1
50 歐鰻鋒 中學 中華基督教會燕京中學 1.5 23.0 6.0 1
51 林逸峰 中學 中華基督教會燕京中學 1.5 22.0 2.5 1
52 黃富東 中學 循道衛理聯合教會李惠利中學 1.5 15.5 9.5 1
53 吳君灝 中學 保良局羅傑承(1983)中學 1 18.0 5.0 1
54 房敏聰 中學 中華基督教會燕京中學 1 18.0 2.0 0
55 黃康全 中學 循道衛理聯合教會李惠利中學 1 13.5 7.0 1
56 吳兆龍 中學 循道衛理聯合教會李惠利中學 1 7.0 5.0 0
57 BYE 0 16.5 0.0 0
58 張家灝 中學 保良局羅傑承(1983)中學 0 15.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 蔡瑋�� 中學 順德聯誼總會李兆基中學 7 53:W 44:W 7:W 18:W 2:W 4:W 6:W
2 李時亨 中學 荔景天主教中學 6 26:W 39:W 19:W 22:W 1:L 9:W 5:W
3 黃澤豐 中學 葵涌蘇浙公學 5.5 14:W 10:W 11:W 4:D 8:W 6:L 7:W
4 顏宇豪 中學 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 5.5 33:W 21:W 20:W 3:D 17:W 1:L 14:W
5 蔡俊駒 中學 荔景天主教中學 5 29:W 9:L 26:W 10:W 11:W 17:W 2:L
6 何展韜 中學 中華基督教會燕京中學 5 15:W 55:W 17:L 13:W 16:W 3:W 1:L
7 蘇皓晴 中學 東華三院吳祥川紀念中學 5 50:W 20:W 1:L 25:W 22:W 19:W 3:L
8 梁展雄 中學 荔景天主教中學 5 36:W 13:W 9:W 17:L 3:L 21:W 18:W
9 劉澤 中學 東華三院吳祥川紀念中學 5 34:W 5:W 8:L 42:W 18:W 2:L 17:W
10 梁嘉灝 中學 東華三院吳祥川紀念中學 5 35:W 3:L 33:W 5:L 38:W 20:W 19:W
11 黃嘉彬 中學 棉紡會中學 5 54:W 40:W 3:L 21:W 5:L 25:W 22:W
12 林智鋒 中學 葵涌蘇浙公學 4.5 24:L 22:L 28:W 55:W 47:W 15:W 16:D
13 陳頌汧 中學 東華三院吳祥川紀念中學 4.5 51:W 8:L 43:W 6:L 32:W 23:D 30:W
14 蘇浩勤 中學 荔景天主教中學 4.5 3:L 50:D 34:W 53:W 40:W 24:W 4:L
15 潘智豪 中學 荔景天主教中學 4.5 6:L 51:W 52:D 38:W 39:W 12:L 27:W
16 潘天朗 中學 棉紡會中學 4.5 40:L 57:W 46:W 48:W 6:L 30:W 12:D
17 蕭梓龍 中學 棉紡會中學 4 45:W 38:W 6:W 8:W 4:L 5:L 9:L
18 陳洛斌 中學 棉紡會中學 4 47:W 24:W 25:W 1:L 9:L 33:W 8:L
19 孟熠遠 中學 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 4 46:W 31:W 2:L 30:W 29:W 7:L 10:L
20 陳曉鴻 中學 棉紡會中學 4 23:W 7:L 4:L 44:W 45:W 10:L 31:W
21 林家豪 中學 葵涌蘇浙公學 4 32:W 4:L 31:W 11:L 42:W 8:L 39:W
22 莫健斌 中學 順德聯誼總會李兆基中學 4 58:W 12:W 42:W 2:L 7:L 29:W 11:L
23 朱梓宏 中學 荔景天主教中學 4 20:L 34:W 27:L 49:W 37:W 13:D 24:D
24 陳鴻昇 中學 荔景天主教中學 4 12:W 18:L 38:D 52:W 31:W 14:L 23:D
25 王勇強 中學 中華基督教會全完中學 4 30:W 52:W 18:L 7:L 46:W 11:L 29:W
26 陳瀚星 中學 葵涌蘇浙公學 4 2:L 54:W 5:L 43:L 51:W 42:W 32:W
27 陳偉安 中學 順德聯誼總會李兆基中學 4 57:W 42:L 23:W 29:L 48:W 40:W 15:L
28 張浚銘 中學 東華三院吳祥川紀念中學 4 31:L 45:L 12:L 57:W 54:W 37:W 35:W
29 吳曉俊 中學 葵涌蘇浙公學 3 5:L 47:W 35:W 27:W 19:L 22:L 25:L
30 胡嘉樂 中學 荔景天主教中學 3 25:L 37:W 49:W 19:L 35:W 16:L 13:L
31 呂君康 中學 中華基督教會全完中學 3 28:W 19:L 21:L 50:W 24:L 36:W 20:L
32 梁銘希 中學 中華基督教會全完中學 3 21:L 33:L 50:W 36:W 13:L 39:W 26:L
33 梁皚文 中學 保良局羅傑承(1983)中學 3 4:L 32:W 10:L 41:W 43:W 18:L 57:L
34 梁嘉為 中學 中華基督教會燕京中學 3 9:L 23:L 14:L 45:L 44:W 50:W 43:W
35 許文光 中學 中華基督教會全完中學 3 10:L 53:W 29:L 58:W 30:L 46:W 28:L
36 陳韋睿 中學 葵涌蘇浙公學 3 8:L 43:L 51:W 32:L 58:W 31:L 42:W
37 陳昱匡 中學 中華基督教會燕京中學 3 52:L 30:L 58:W 56:W 23:L 28:L 38:W
38 魏煜�� 中學 中華基督教會全完中學 2.5 41:W 17:L 24:D 15:L 10:L 43:W 37:L
39 周梓宏 中學 棉紡會中學 2.5 48:W 2:L 45:W 40:D 15:L 32:L 21:L
40 何振濤 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2.5 16:W 11:L 44:W 39:D 14:L 27:L 57:L
41 劉宏耀 中學 葵涌蘇浙公學 2.5 38:L 48:L 47:L 33:L 53:W 49:D 50:W
42 鄭達熙 中學 中華基督教會燕京中學 2 56:W 27:W 22:L 9:L 21:L 26:L 36:L
43 勞俊坤 中學 中華基督教會燕京中學 2 55:L 36:W 13:L 26:W 33:L 38:L 34:L
44 李家熙 中學 葵涌蘇浙公學 2 49:W 1:L 40:L 20:L 34:L 51:L 54:W
45 簡嘉樂 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2 17:L 28:W 39:L 34:W 20:L 57:L 57:L
46 陳建希 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2 19:L 56:W 16:L 54:W 25:L 35:L 57:L
47 陳志煒 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2 18:L 29:L 41:W 51:W 12:L 57:L 57:L
48 葉子龍 中學 保良局羅傑承(1983)中學 2 39:L 41:W 55:W 16:L 27:L 57:L 57:L
49 麥嘉龍 中學 中華基督教會全完中學 2 44:L 58:W 30:L 23:L 50:L 41:D 51:D
50 歐鰻鋒 中學 中華基督教會燕京中學 1.5 7:L 14:D 32:L 31:L 49:W 34:L 41:L
51 林逸峰 中學 中華基督教會燕京中學 1.5 13:L 15:L 36:L 47:L 26:L 44:W 49:D
52 黃富東 中學 循道衛理聯合教會李惠利中學 1.5 37:W 25:L 15:D 24:L 57:L 57:L 57:L
53 吳君灝 中學 保良局羅傑承(1983)中學 1 1:L 35:L 54:W 14:L 41:L 57:L 57:L
54 房敏聰 中學 中華基督教會燕京中學 1 11:L 26:L 53:L 46:L 28:L 57:W 44:L
55 黃康全 中學 循道衛理聯合教會李惠利中學 1 43:W 6:L 48:L 12:L 57:L 57:L 57:L
56 吳兆龍 中學 循道衛理聯合教會李惠利中學 1 42:L 46:L 57:W 37:L 57:L 57:L 57:L
57 BYE 0 27: 16: 56: 28: 56: 56: 56:
58 張家灝 中學 保良局羅傑承(1983)中學 0 22:L 49:L 37:L 35:L 36:L 57:L 57:L
Club Standings (團體成績)
Place Name Score
冠軍 荔景天主教中學 16
亞軍 東華三院吳祥川紀念中學 15
季軍 順德聯誼總會李兆基中學 15
4 葵涌蘇浙公學 14
5 棉紡會中學 13.5
6 中華基督教會燕京中學 11
7 中華基督教會全完中學 10
8 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 9.5
9 保良局羅傑承(1983)中學 7.5
10 循道衛理聯合教會李惠利中學 3.5