Standings (個人成績)
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
冠軍 楊梓延 初小 大埔舊墟公立學校 8.5 51.5 42.5 8
亞軍 利昕樂 初小 香港華人基督教聯會真道書院 7.5 49.0 34.0 7
季軍 梁瑋軒 初小 聖公會將軍澳基德小學 6.5 54.0 38.5 6
殿軍 王智宏 初小 聖保羅男女中學附屬小學 6.5 45.0 32.0 6
優異 區晉熙 初小 聖保羅男女中學附屬小學 6 49.0 30.0 6
優異 尹希雋 初小 迦密愛禮信小學 6 45.5 29.0 6
優異 吳鎧晉 初小 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 6 44.0 27.0 6
優異 蘇浩瑋 初小 喇沙小學 6 43.5 32.0 6
優異 劉燊 初小 佛教志蓮小學 5.5 53.0 34.0 5
優異 古敬謙 初小 迦密愛禮信小學 5.5 49.0 32.0 5
優異 吳諾行 初小 香港培正小學 5.5 43.0 29.0 5
優異 卜瀚喬 初小 靈光小學 5 44.0 30.0 5
13 阮孝言 初小 民生書院(小學部) 5 43.5 25.0 5
14 黃銘志 初小 佛教志蓮小學 5 42.5 23.0 5
15 李嘉豪 初小 佛教志蓮小學 5 41.0 24.0 5
16 陳凱誠 初小 喇沙小學 5 38.5 22.0 5
17 楊溢 初小 喇沙小學 4.5 46.0 27.5 4
18 梁駿森 初小 啟新書院 4.5 45.5 26.5 3
19 李朗浩 初小 保良局馮晴紀念小學 4.5 45.5 24.5 4
20 江洛賢 初小 天水圍循道衛理小學 4.5 42.5 23.0 4
21 林頌宏 初小 北角循道學校 4.5 39.5 21.5 4
22 楊元昊 初小 喇沙小學 4.5 31.0 17.0 4
23 蕭敬翹 初小 迦密愛禮信小學 4 45.5 24.0 4
24 呂柏樂 初小 番禺華仁小學 4 40.0 21.0 4
25 羅進 初小 英華小學 4 37.5 18.0 3
26 楊歷行 初小 香港培正小學 4 36.0 21.0 4
27 梁文遠 初小 民生書院(小學部) 4 31.0 16.0 4
28 王禮祈 初小 福建中學附屬學校 4 28.5 15.0 4
29 陳歷行 初小 嗇色園主辦可立小學 3.5 33.5 16.0 3
30 吳璟希 初小 天主教柏德學校 3 41.0 18.0 3
31 陳思謙 初小 喇沙小學 3 32.5 15.0 3
32 王兆澤 初小 哈囉學校 3 30.5 15.0 3
33 黎淦軒 初小 聖公會何澤芸小學 3 28.5 12.0 3
34 呂亦宬 初小 民生書院(小學部) 3 28.0 9.0 2
35 馮梓軒 初小 九龍真光中學(小學部) 2 40.0 11.0 2
36 黎正滔 初小 聖公會將軍澳基德小學 2 24.5 11.0 2
37 朱柏軒 初小 民生書院(小學部) 1 29.5 3.0 0
38 羅瑋然 初小 九龍真光中學(小學部) 1 26.5 5.0 1
39 BYE 0 33.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 楊梓延 初小 大埔舊墟公立學校 8.5 2:W 23:W 17:W 5:W 3:D 10:W 4:W 9:W 11:W
2 利昕樂 初小 香港華人基督教聯會真道書院 7.5 1:L 35:W 13:W 14:W 5:W 18:D 3:W 6:W 9:W
3 梁瑋軒 初小 聖公會將軍澳基德小學 6.5 14:W 21:W 10:W 12:W 1:D 9:W 2:L 8:W 4:L
4 王智宏 初小 聖保羅男女中學附屬小學 6.5 9:L 37:W 25:W 19:W 17:W 12:W 1:L 10:D 3:W
5 區晉熙 初小 聖保羅男女中學附屬小學 6 19:W 13:W 18:W 1:L 2:L 6:L 26:W 23:W 16:W
6 尹希雋 初小 迦密愛禮信小學 6 12:L 36:W 28:W 7:W 9:L 5:W 23:W 2:L 10:W
7 吳鎧晉 初小 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 6 16:W 26:W 8:L 6:L 15:L 20:W 24:W 17:W 13:W
8 蘇浩瑋 初小 喇沙小學 6 34:W 30:W 7:W 9:L 10:L 15:W 19:W 3:L 20:W
9 劉燊 初小 佛教志蓮小學 5.5 4:W 18:D 30:W 8:W 6:W 3:L 17:W 1:L 2:L
10 古敬謙 初小 迦密愛禮信小學 5.5 36:W 24:W 3:L 21:W 8:W 1:L 12:W 4:D 6:L
11 吳諾行 初小 香港培正小學 5.5 35:W 15:W 12:L 20:D 18:L 27:W 14:W 19:W 1:L
12 卜瀚喬 初小 靈光小學 5 6:W 38:W 11:W 3:L 20:W 4:L 10:L 13:L 29:W
13 阮孝言 初小 民生書院(小學部) 5 29:W 5:L 2:L 31:W 26:W 23:L 18:W 12:W 7:L
14 黃銘志 初小 佛教志蓮小學 5 3:L 22:W 31:W 2:L 30:W 17:L 11:L 24:W 26:W
15 李嘉豪 初小 佛教志蓮小學 5 33:W 11:L 24:W 17:L 7:W 8:L 16:L 30:W 23:W
16 陳凱誠 初小 喇沙小學 5 7:L 34:W 19:L 30:L 36:W 21:W 15:W 18:W 5:L
17 楊溢 初小 喇沙小學 4.5 37:W 25:W 1:L 15:W 4:L 14:W 9:L 7:L 19:D
18 梁駿森 初小 啟新書院 4.5 20:W 9:D 5:L 35:W 11:W 2:D 13:L 16:L 21:D
19 李朗浩 初小 保良局馮晴紀念小學 4.5 5:L 29:W 16:W 4:L 21:W 24:W 8:L 11:L 17:D
20 江洛賢 初小 天水圍循道衛理小學 4.5 18:L 33:W 23:W 11:D 12:L 7:L 25:W 22:W 8:L
21 林頌宏 初小 北角循道學校 4.5 22:W 3:L 26:W 10:L 19:L 16:L 35:W 31:W 18:D
22 楊元昊 初小 喇沙小學 4.5 21:L 14:L 35:L 37:W 28:W 25:D 32:W 20:L 30:W
23 蕭敬翹 初小 迦密愛禮信小學 4 32:W 1:L 20:L 29:W 27:W 13:W 6:L 5:L 15:L
24 呂柏樂 初小 番禺華仁小學 4 27:W 10:L 15:L 25:W 31:W 19:L 7:L 14:L 33:W
25 羅進 初小 英華小學 4 28:W 17:L 4:L 24:L 33:W 22:D 20:L 29:D 32:W
26 楊歷行 初小 香港培正小學 4 38:W 7:L 21:L 36:W 13:L 29:W 5:L 32:W 14:L
27 梁文遠 初小 民生書院(小學部) 4 24:L 28:L 32:W 33:W 23:L 11:L 29:L 37:W 31:W
28 王禮祈 初小 福建中學附屬學校 4 25:L 27:W 6:L 34:L 22:L 38:W 30:L 35:W 37:W
29 陳歷行 初小 嗇色園主辦可立小學 3.5 13:L 19:L 38:W 23:L 35:W 26:L 27:W 25:D 12:L
30 吳璟希 初小 天主教柏德學校 3 31:W 8:L 9:L 16:W 14:L 32:L 28:W 15:L 22:L
31 陳思謙 初小 喇沙小學 3 30:L 32:W 14:L 13:L 24:L 34:W 38:W 21:L 27:L
32 王兆澤 初小 哈囉學校 3 23:L 31:L 27:L 38:W 34:W 30:W 22:L 26:L 25:L
33 黎淦軒 初小 聖公會何澤芸小學 3 15:L 20:L 37:W 27:L 25:L 35:L 34:W 38:W 24:L
34 呂亦宬 初小 民生書院(小學部) 3 8:L 16:L 36:L 28:W 32:L 31:L 33:L 39:W 35:W
35 馮梓軒 初小 九龍真光中學(小學部) 2 11:L 2:L 22:W 18:L 29:L 33:W 21:L 28:L 34:L
36 黎正滔 初小 聖公會將軍澳基德小學 2 10:L 6:L 34:W 26:L 16:L 37:W 39:L 39:L 39:L
37 朱柏軒 初小 民生書院(小學部) 1 17:L 4:L 33:L 22:L 38:L 36:L 39:W 27:L 28:L
38 羅瑋然 初小 九龍真光中學(小學部) 1 26:L 12:L 29:L 32:L 37:W 28:L 31:L 33:L 39:L
39 BYE 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 36: 36: 36:
Club Standings (團體成績)
Place Name Score 名次分
冠軍 佛教志蓮小學 15.5 38
亞軍 迦密愛禮信小學 15.5 39
季軍 喇沙小學 15.5 41
4 聖保羅男女中學附屬小學 12.5
5 民生書院(小學部) 12
6 香港培正小學 9.5
7 大埔舊墟公立學校 8.5
聖公會將軍澳基德小學 8.5
9 香港華人基督教聯會真道書院 7.5
10 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 6
11 靈光小學 5
12 保良局馮晴紀念小學 4.5
北角循道學校 4.5
啟新書院 4.5
天水圍循道衛理小學 4.5
16 福建中學附屬學校 4
英華小學 4
番禺華仁小學 4
19 嗇色園主辦可立小學 3.5
20 九龍真光中學(小學部) 3
天主教柏德學校 3
聖公會何澤芸小學 3
哈囉學校 3