Standings (個人成績)
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
冠軍 馮家俊 高中 德信中學 8 54.5 41.0 7
亞軍 張暐康 高中 聖文德書院 8 53.0 41.0 8
季軍 蔡瑋恆 高中 順德聯誼總會李兆基中學 7 50.0 36.0 6
殿軍 葉志倫 高中 可道中學(嗇色園主辦) 6.5 50.0 34.0 6
優異 陳咏儀 高中 保良局姚連生中學 6 55.0 36.0 6
優異 馮嘉謙 高中 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 6 52.5 33.0 6
優異 丁啟中 高中 香港華仁書院 6 48.0 33.5 5
優異 蔡雲翔 高中 香港華仁書院 6 47.5 33.0 5
優異 劉振聰 高中 英皇書院 6 46.0 31.0 6
優異 高搌宏 高中 長沙灣天主教英文中學 6 44.5 30.0 6
優異 甄崢嶸 高中 聖言中學 6 43.5 26.0 6
優異 陳希 高中 九龍華仁書院 6 39.5 27.0 6
13 游展峰 高中 基督教香港信義會元朗信義中學 5.5 48.5 32.0 5
14 鄭彥翹 高中 九龍華仁書院 5.5 45.5 28.5 5
15 蕭卓堯 高中 香港華仁書院 5.5 45.0 25.5 5
16 羅樂言 高中 東華三院盧幹庭紀念中學 5.5 44.5 28.5 5
17 張森斌 高中 聖言中學 5.5 43.0 24.5 5
18 蔡澤豐 高中 聖類斯中學 5.5 38.5 26.0 3
19 莊智棕 (越級) 高中 基督教中國佈道會聖道迦南書院 5.5 38.0 26.5 4
20 高浩桓 高中 廠商會蔡章閣中學 5.5 35.5 22.0 5
21 甄以恆 高中 英皇書院 5 53.0 31.5 4
22 莊謙成 高中 香港華仁書院 5 44.5 25.0 5
23 孫景賢 高中 香港華仁書院 5 43.5 27.0 5
24 陳達賢 高中 聖言中學 5 43.5 26.0 5
25 吳澤禧 高中 聖言中學 5 43.0 25.0 4
26 陳梓聰 高中 英皇書院 5 40.5 20.5 4
27 陳伽明 高中 可道中學(嗇色園主辦) 5 38.5 20.0 5
28 陳煒聰 高中 香港華仁書院 4.5 48.5 29.0 3
29 馬維亮 高中 聖言中學 4.5 47.0 27.5 4
30 鄧運誼 高中 聖類斯中學 4.5 46.5 24.5 3
31 何冠橋 高中 寧波公學 4.5 37.5 21.0 3
32 黃震鏗 高中 香島中學 4.5 36.5 21.0 3
33 黃家泓 高中 皇仁舊生會中學 4.5 36.5 19.0 4
34 周建邦 高中 德信中學 4 42.0 23.0 4
35 劉家豪 高中 長沙灣天主教英文中學 4 41.0 19.0 3
36 林翀揮 高中 九龍華仁書院 4 39.5 20.0 4
37 鄭毓文 高中 香島中學 4 39.0 24.0 4
38 陳浚傑 高中 東華三院陳兆民中學 4 39.0 20.0 2
39 鍾澤墉 高中 聖類斯中學 4 38.0 23.0 4
40 馮進興 高中 嶺南衡怡紀念中學 4 38.0 17.0 4
41 李恩誠 高中 九龍華仁書院 4 37.5 13.0 4
42 邱鈞奕 高中 九龍華仁書院 4 34.0 20.0 4
43 冼承希 高中 可道中學(嗇色園主辦) 3.5 42.5 17.5 3
44 陳嘉熙 高中 皇仁舊生會中學 3.5 37.5 17.5 3
45 張家銘 高中 九龍華仁書院 3.5 36.0 16.5 3
46 劉卓賢 高中 聖類斯中學 3.5 32.5 17.5 3
47 溫正號 高中 香島中學 3.5 25.5 13.0 3
48 曾學斌 高中 聖言中學 3 39.5 21.0 3
49 林永青 高中 聖言中學 3 38.5 19.0 2
50 伍錦祥 高中 九龍華仁書院 3 35.5 17.0 3
51 吳嘉龍 高中 聖言中學 3 34.5 14.0 3
52 梁俊威 高中 皇仁舊生會中學 3 33.5 11.0 3
53 何健鵬 高中 寧波公學 3 33.0 13.0 3
54 陳君澤 高中 香島中學 3 28.5 12.5 2
55 朱恩賢 高中 張祝珊英文中學 2.5 34.5 13.0 1
56 李曉明 高中 景嶺書院 2.5 29.0 9.0 2
57 黃天洛 高中 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 28.5 7.5 2
58 謝耀龍 高中 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 28.0 10.0 2
59 黃偉豪 高中 嶺南衡怡紀念中學 1 33.0 9.0 1
60 何樹明 高中 嶺南衡怡紀念中學 1 26.5 1.0 0
61 BYE 0 39.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 馮家俊 高中 德信中學 8 22:W 10:W 8:W 21:D 13:W 2:W 5:W 3:D 6:W
2 張暐康 高中 聖文德書院 8 27:W 36:W 6:W 3:W 5:W 1:L 21:W 9:W 8:W
3 蔡瑋恆 高中 順德聯誼總會李兆基中學 7 23:W 51:W 48:W 2:L 29:W 7:D 4:W 1:D 5:W
4 葉志倫 高中 可道中學(嗇色園主辦) 6.5 41:W 14:W 28:W 13:D 9:L 6:W 3:L 17:W 12:W
5 陳咏儀 高中 保良局姚連生中學 6 17:W 24:W 39:W 7:W 2:L 9:W 1:L 14:W 3:L
6 馮嘉謙 高中 保良局馬錦明夫人章馥仙中學 6 53:W 34:W 2:L 11:W 16:W 4:L 19:W 7:W 1:L
7 丁啟中 高中 香港華仁書院 6 43:W 16:W 29:W 5:L 25:W 3:D 8:D 6:L 28:W
8 蔡雲翔 高中 香港華仁書院 6 35:W 59:W 1:L 14:W 28:D 13:W 7:D 21:W 2:L
9 劉振聰 高中 英皇書院 6 56:W 48:L 15:W 42:W 4:W 5:L 23:W 2:L 13:W
10 高搌宏 高中 長沙灣天主教英文中學 6 52:W 1:L 40:W 37:W 23:L 34:W 16:W 12:L 24:W
11 甄崢嶸 高中 聖言中學 6 30:L 41:W 43:W 6:L 27:W 15:L 26:W 22:W 21:W
12 陳希 高中 九龍華仁書院 6 16:L 44:L 60:W 35:W 43:W 22:W 29:W 10:W 4:L
13 游展峰 高中 基督教香港信義會元朗信義中學 5.5 26:W 30:W 25:W 4:D 1:L 8:L 50:W 28:W 9:L
14 鄭彥翹 高中 九龍華仁書院 5.5 33:W 4:L 32:W 8:L 49:W 37:W 15:W 5:L 18:D
15 蕭卓堯 高中 香港華仁書院 5.5 24:L 17:W 9:L 45:W 40:W 11:W 14:L 37:W 16:D
16 羅樂言 高中 東華三院盧幹庭紀念中學 5.5 12:W 7:L 51:W 48:W 6:L 39:W 10:L 23:W 15:D
17 張森斌 高中 聖言中學 5.5 5:L 15:L 56:W 33:W 32:W 31:W 28:D 4:L 30:W
18 蔡澤豐 高中 聖類斯中學 5.5 21:D 55:D 36:W 28:L 30:D 49:W 25:D 29:W 14:D
19 莊智棕 (越級) 高中 基督教中國佈道會聖道迦南書院 5.5 55:D 21:L 58:W 38:W 31:W 28:D 6:L 30:D 33:W
20 高浩桓 高中 廠商會蔡章閣中學 5.5 29:L 57:W 30:L 26:D 44:W 25:L 49:W 43:W 35:W
21 甄以恆 高中 英皇書院 5 18:D 19:W 35:W 1:D 22:W 23:W 2:L 8:L 11:L
22 莊謙成 高中 香港華仁書院 5 1:L 52:W 34:W 24:W 21:L 12:L 45:W 11:L 37:W
23 孫景賢 高中 香港華仁書院 5 3:L 58:W 50:W 30:W 10:W 21:L 9:L 16:L 38:W
24 陳達賢 高中 聖言中學 5 15:W 5:L 26:W 22:L 46:W 29:L 48:W 25:W 10:L
25 吳澤禧 高中 聖言中學 5 31:D 38:W 13:L 50:W 7:L 20:W 18:D 24:L 36:W
26 陳梓聰 高中 英皇書院 5 13:L 45:W 24:L 20:D 38:D 40:W 11:L 48:W 42:W
27 陳伽明 高中 可道中學(嗇色園主辦) 5 2:L 40:L 52:W 54:W 11:L 53:W 37:L 45:W 34:W
28 陳煒聰 高中 香港華仁書院 4.5 40:W 37:W 4:L 18:W 8:D 19:D 17:D 13:L 7:L
29 馬維亮 高中 聖言中學 4.5 20:W 46:W 7:L 39:W 3:L 24:W 12:L 18:L 32:D
30 鄧運誼 高中 聖類斯中學 4.5 11:W 13:L 20:W 23:L 18:D 38:D 39:W 19:D 17:L
31 何冠橋 高中 寧波公學 4.5 25:D 32:D 49:D 44:W 19:L 17:L 38:L 46:W 51:W
32 黃震鏗 高中 香島中學 4.5 38:D 31:D 14:L 59:W 17:L 43:W 34:L 41:W 29:D
33 黃家泓 高中 皇仁舊生會中學 4.5 14:L 43:L 41:W 17:L 59:W 35:D 44:W 34:W 19:L
34 周建邦 高中 德信中學 4 42:W 6:L 22:L 41:W 48:W 10:L 32:W 33:L 27:L
35 劉家豪 高中 長沙灣天主教英文中學 4 8:L 47:W 21:L 12:L 51:W 33:D 46:W 38:D 20:L
36 林翀揮 高中 九龍華仁書院 4 54:W 2:L 18:L 53:W 37:L 48:L 40:W 39:W 25:L
37 鄭毓文 高中 香島中學 4 60:W 28:L 55:W 10:L 36:W 14:L 27:W 15:L 22:L
38 陳浚傑 高中 東華三院陳兆民中學 4 32:D 25:L 59:W 19:L 26:D 30:D 31:W 35:D 23:L
39 鍾澤墉 高中 聖類斯中學 4 44:W 49:W 5:L 29:L 42:W 16:L 30:L 36:L 52:W
40 馮進興 高中 嶺南衡怡紀念中學 4 28:L 27:W 10:L 55:W 15:L 26:L 36:L 57:W 50:W
41 李恩誠 高中 九龍華仁書院 4 4:L 11:L 33:L 34:L 57:W 52:W 53:W 32:L 44:W
42 邱鈞奕 高中 九龍華仁書院 4 34:L 53:W 54:W 9:L 39:L 45:L 55:W 50:W 26:L
43 冼承希 高中 可道中學(嗇色園主辦) 3.5 7:L 33:W 11:L 51:W 12:L 32:L 47:W 20:L 45:D
44 陳嘉熙 高中 皇仁舊生會中學 3.5 39:L 12:W 46:D 31:L 20:L 58:W 33:L 49:W 41:L
45 張家銘 高中 九龍華仁書院 3.5 49:L 26:L 57:W 15:L 56:W 42:W 22:L 27:L 43:D
46 劉卓賢 高中 聖類斯中學 3.5 57:W 29:L 44:D 49:L 24:L 51:W 35:L 31:L 58:W
47 溫正號 高中 香島中學 3.5 59:L 35:L 53:L 57:W 52:W 50:L 43:L 54:D 56:W
48 曾學斌 高中 聖言中學 3 50:W 9:W 3:L 16:L 34:L 36:W 24:L 26:L 61:L
49 林永青 高中 聖言中學 3 45:W 39:L 31:D 46:W 14:L 18:L 20:L 44:L 54:D
50 伍錦祥 高中 九龍華仁書院 3 48:L 56:W 23:L 25:L 54:W 47:W 13:L 42:L 40:L
51 吳嘉龍 高中 聖言中學 3 58:W 3:L 16:L 43:L 35:L 46:L 60:W 53:W 31:L
52 梁俊威 高中 皇仁舊生會中學 3 10:L 22:L 27:L 60:W 47:L 41:L 56:W 55:W 39:L
53 何健鵬 高中 寧波公學 3 6:L 42:L 47:W 36:L 55:W 27:L 41:L 51:L 59:W
54 陳君澤 高中 香島中學 3 36:L 60:W 42:L 27:L 50:L 55:L 58:W 47:D 49:D
55 朱恩賢 高中 張祝珊英文中學 2.5 19:D 18:D 37:L 40:L 53:L 54:W 42:L 52:L 57:D
56 李曉明 高中 景嶺書院 2.5 9:L 50:L 17:L 58:D 45:L 59:W 52:L 60:W 47:L
57 黃天洛 高中 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 46:L 20:L 45:L 47:L 41:L 60:W 59:W 40:L 55:D
58 謝耀龍 高中 可道中學(嗇色園主辦) 2.5 51:L 23:L 19:L 56:D 60:W 44:L 54:L 59:W 46:L
59 黃偉豪 高中 嶺南衡怡紀念中學 1 47:W 8:L 38:L 32:L 33:L 56:L 57:L 58:L 53:L
60 何樹明 高中 嶺南衡怡紀念中學 1 37:L 54:L 12:L 52:L 58:L 57:L 51:L 56:L 61:W
61 BYE 0 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 48:
Club Standings (團體成績)
Place Name Score
冠軍 香港華仁書院 17.5
亞軍 聖言中學 16.5
季軍 英皇書院 16
4 九龍華仁書院 15.5
5 可道中學(嗇色園主辦) 15
6 聖類斯中學 14
7 德信中學 12
香島中學 12
9 皇仁舊生會中學 11
10 長沙灣天主教英文中學 10
11 聖文德書院 8
12 寧波公學 7.5
13 順德聯誼總會李兆基中學 7
14 嶺南衡怡紀念中學 6
保良局馬錦明夫人章馥仙中學 6
保良局姚連生中學 6
17 廠商會蔡章閣中學 5.5
東華三院盧幹庭紀念中學 5.5
基督教香港信義會元朗信義中學 5.5
基督教中國佈道會聖道迦南書院 5.5
21 東華三院陳兆民中學 4
22 景嶺書院 2.5
張祝珊英文中學 2.5