Standings (個人成績)
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
冠軍 謝子鋒 P6 和富慈善基金李宗德小學 6.5 28.5 27.0 6
亞軍 田曜霖 P5 聖公會靈愛小學 5.5 30.5 22.5 5
季軍 翁諾恆 P4 保良局梁周順琴小學 5 28.5 19.0 5
優異 鍾孝賢 P6 佛教陳榮根紀念學校 5 26.5 17.0 4
優異 鄧浩維 P5 聖公會靈愛小學 4.5 29.5 20.5 4
優異 吳偉楠 P3 天水圍天主教小學 4 22.5 15.0 3
優異 鄭珈祐 P3 聖公會靈愛小學 3.5 28.5 17.0 3
優異 鄭珈鏗 P1 聖公會靈愛小學 3 26.0 14.0 2
9 張肇軒 P6 佛教陳榮根紀念學校 3 22.5 13.0 2
10 李展翱 P3 聖公會靈愛小學 3 18.0 10.0 2
11 江洛賢 P3 天水圍循道衛理小學 2 23.5 5.0 1
12 王栩逸 P3 天水圍天主教小學 2 21.5 9.0 1
13 陳穎翹 P6 佛教陳榮根紀念學校 2 18.0 7.0 1
14 BYE 0 19.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1 謝子鋒 P6 和富慈善基金李宗德小學 6.5 11:W 8:W 5:W 2:W 3:W 4:D 7:W
2 田曜霖 P5 聖公會靈愛小學 5.5 4:W 3:W 7:W 1:L 5:D 8:W 9:W
3 翁諾恆 P4 保良局梁周順琴小學 5 9:W 2:L 10:W 6:W 1:L 12:W 5:W
4 鍾孝賢 P6 佛教陳榮根紀念學校 5 2:L 7:D 11:W 12:W 6:W 1:D 8:W
5 鄧浩維 P5 聖公會靈愛小學 4.5 13:W 6:W 1:L 9:W 2:D 7:W 3:L
6 吳偉楠 P3 天水圍天主教小學 4 10:W 5:L 8:W 3:L 4:L 11:W 14:W
7 鄭珈祐 P3 聖公會靈愛小學 3.5 12:W 4:D 2:L 13:W 9:W 5:L 1:L
8 鄭珈鏗 P1 聖公會靈愛小學 3 14:W 1:L 6:L 10:W 13:W 2:L 4:L
9 張肇軒 P6 佛教陳榮根紀念學校 3 3:L 11:W 12:W 5:L 7:L 14:W 2:L
10 李展翱 P3 聖公會靈愛小學 3 6:L 14:W 3:L 8:L 11:W 13:L 12:W
11 江洛賢 P3 天水圍循道衛理小學 2 1:L 9:L 4:L 14:W 10:L 6:L 13:W
12 王栩逸 P3 天水圍天主教小學 2 7:L 13:W 9:L 4:L 14:W 3:L 10:L
13 陳穎翹 P6 佛教陳榮根紀念學校 2 5:L 12:L 14:W 7:L 8:L 10:W 11:L
14 BYE 0 8: 10: 13: 11: 12: 9: 6:
Club Standings (團體成績)
Place Name Score
冠軍 聖公會靈愛小學 13.5
亞軍 佛教陳榮根紀念學校 10
3 和富慈善基金李宗德小學 6.5
季軍 天水圍天主教小學 6
5 保良局梁周順琴小學 5
6 天水圍循道衛理小學 2