2015至2016年度全港中國象棋團體賽 - Round 9

Standings

Place Name                     Club                           Score Buch.   Minor   Progr. Wins

  1    香港國際棋院A (2)      賴羅平 鄭彥隆 黃育麟           15    107.0 29.0-7.0    80.0    6
  2    葵芳聯邦 (3)            梁達民 陳強安 黃學謙           14    102.0 25.0-11.0   75.0    6
  3    香港習弈棋院A (1)      吳偉豪 黃顥頤 鄧淦文           13    107.0 24.0-12.0   70.0    4
  4    中國香港棋院A (7)      陳振杰 周世傑 余雄威 王浩昌    13    103.0 26.0-10.0   69.0    5
  5    HehEHe (21)             林俊傑 馮家俊 梁原             13     97.0 24.0-12.0   66.0    6
  6    沙田A (6)              翁德強 文禮山 區漢民 翁國禮    12    107.0 21.0-15.0   71.0    4
  7    香港國際棋院B (17)     李學勤 廖頌庭                  12    101.0 22.0-14.0   66.0    5
  8    新界西A (24)           鄧偉達 馮志彪 賴逸瑞 雷子明    12     93.0 21.0-15.0   62.0    4
  9    葵芳聯A (4)            趙汝權 李錦歡 梁啟泉 林輝      12     91.0 23.0-13.0   57.0    5
 10    畫出彩虹 (15)           張達光 李偉強 陳康程 許宇翔    12     89.0 24.0-12.0   61.0    5
 11    香港習弈棋院B (19)     鄧偉文 余盛智 游展峰           12     88.0 23.0-13.0   60.0    5
 12    眾目葵葵 (5)            李立軍 李贊安 王良達 蕭錦華    12     88.0 22.0-14.0   59.0    5
 13    新豬仔 (27)             林嘉欣 陳永樂 譚偉倫 蘇盈盈    11    103.0 23.0-13.0   66.0    5
 14    中國香港棋院B (12)     黃志強 張暐康 蔡偉雄           11    101.0 21.0-15.0   62.0    5
 15    七星A (11)             葉海帆 胡俊 葉榮標             11     96.0 21.0-15.0   63.0    3
 16    元朗A (8)              翁楚光 黃炳蔚 陳世生 徐秉魁    11     88.0 21.0-15.0   56.0    5
 17    香港山道 (16)           蕭錦權 梁少亮 李樹根 楊家榮    11     81.0 21.0-15.0   50.0    4
 18    柴灣 (35)               關志強 余德恩 梁錦泉 鄭偉成    11     81.0 21.0-15.0   42.0    5
 19    步步友 (49)             姚家偉 林偉傑 梁國峰 溫頌文    11     80.0 20.0-16.0   46.0    4
 20    元朗B (26)             吳永生 袁偉祥 鄧月明 龍光明    11     79.0 21.0-15.0   53.0    4
 21    七星B (55)             張金聰 江寧 葉輝               10     88.0 20.0-16.0   51.0    4
 22    香港國際棋院C (64)     廖浩然 黃安榮 江德信           10     87.0 22.0-14.0   54.0    4
 23    今夕復何夕 (42)         阮穎智 呂偉達 陳玠達           10     86.0 18.0-18.0   50.0    3
 24    八劍 (22)               劉應昌 楊向裕 吳嘉亮 甘源峰    10     85.0 18.0-18.0   51.0    4
 25    炮灰Revolution (44)     吳以琳 黎國威 陳志恩 劉偉成    10     76.0 19.0-17.0   42.0    5
 26    荃灣B (23)             林飛虎 吳楊恩 李卓豪 袁維堯    9     102.0 16.0-20.0   53.0    4
 27    新界西B (28)           陳正 黃小龍 郭育偉 陳豐華      9      90.0 17.0-19.0   51.0    4
 28    香港國際棋院G (25)     藍政鴻 唐漢燊 余兆龍 林川博    9      88.0 18.0-18.0   54.0    4
 29    安昇輝之友 (34)         劉炳輝 林文昇 連敬安 楊耀光    9      88.0 17.0-19.0   42.0    4
 30    修聯 (20)               林澍昌 鄭子強 鄧德全           9      87.0 18.0-18.0   54.0    4
 31    百吉之友B (37)         車長元 王鐵銘 歐志強           9      84.0 19.0-17.0   50.0    4
 32    葵芳聯B (51)           曾瑞章 卓瑞榕 馬亮             9      83.0 19.0-17.0   40.0    4
 33    百吉之友A (10)         黎少波 李國強                  9      82.0 18.0-18.0   46.0    2
 34    荃灣C (40)             何澄波 倫子雲 蔡濟遙 潘英杰    9      80.0 18.0-18.0   38.0    4
 35    香港國際棋院E (31)     尹健強 尹希朗 陳弘望           9      78.0 19.0-17.0   44.0    3
 36    棋道 (36)               黃義為 李清清 葉志倫 王展烽    9      77.0 18.0-18.0   45.0    3
 37    元朗C (18)             楊志鴻 雷雄才 雷頌賢 黃照      9      75.0 18.0-18.0   47.0    3
 38    新梁山棋藝社 (59)       蘇俊強 蔡兆殷 梁健 楊永健      9      69.0 20.0-16.0   43.0    4
 39    新界西C (63)           柯韋 黃汶聰 林文偉 羅暐揚      9      69.0 18.0-18.0   39.0    3
 40    荃灣D (33)             陳立揚 岑佩仕 黃衛明           8      86.0 16.0-20.0   42.0    4
 41    弈青學友隊 (9)          張炳棠 林楚泰 譚德明 譚衛邦    8      85.0 18.0-18.0   48.0    2
 42    學藝群英 (13)           張子懋 張百耑 莊英祥 曾兆東    8      83.0 15.0-21.0   48.0    2
 43    沙田B (48)             何國平 盧鴻駒 黃樹楷 楊國章    8      82.0 17.0-19.0   42.0    3
 44    沙田C (46)             梅基業 劉偉枝 廖保永 方炳光    8      80.0 16.0-20.0   42.0    1
 45    隆中對 (60)             李仁隆 劉建中 關家亮 梁健      8      67.0 13.0-23.0   34.0    4
 46    香港習弈路德共融隊 (62) 張學廣 楊恩華 吳家麒 蘇律齊    7      72.0 16.0-20.0   33.0    2
 47    棋樂你遺屍 (56)         繆家輝 胡應恒 佘忠信 李劍強    7      72.0 15.0-21.0   29.0    2
 48    中電 (38)               陳家權 陳仲樑 張有為 林步羽    7      71.0 15.0-21.0   32.0    2
 49    旭昇 (57)               盧保成 潘宗耀 何勁光 李英波    7      70.0 17.0-19.0   32.0    3
 50    明車易擋暗馬難防 (58)   劉駿軒 梁世明                  7      70.0 16.0-20.0   27.0    3
 51    葵芳聯C (43)           黃蘇慶 邱以岳 何作泉 方宏江    7      70.0 15.0-21.0   29.0    3
 52    雪蘊紅楓 (32)           吳少偉 廖成 盧錦華 洪清譜      7      69.0 14.0-22.0   29.0    3
 53    路德共融隊 (30)         盧偉強 黃震強 蔡冠東 歐偉祥    7      62.0 15.0-21.0   32.0    2
 54    弈青老友隊 (47)         朱偉祺 羅錦泉 方裕政 譚景洋    6      86.0 14.0-22.0   35.0    2
 55    香港習弈師生隊 (61)     陳景俊 錢向榮 莊智棕 翁諾恆    6      70.0 15.0-21.0   34.0    1
 56    共創雙贏 (14)           廖和慶 袁志強 畢日明 麥浩賢    6      70.0 13.0-23.0   32.0    2
 57    香港國際棋院D (52)     陳隨勛 陳力行 黃子謙 鄧浩維    6      67.0 10.0-22.0   27.0    2
 58    中國香港棋院C (41)     陳彥霖 莊友靖 林秉曦 楊信行    6      60.0 13.0-23.0   27.0    1
 59    九龍華仁書院 (53)       鄭彥翹 林翀揮 李恩誠 邱鈞奕    6      54.0  9.0-23.0   18.0    3
 60    棋連士文VIII (29)       譚浩文 鄒堡熙 張俊傑 張學煌    6      54.0  8.0-24.0   18.0    2
 61    香港國際棋院F (45)     賴世榮 王家駿 林晉賢 陳詠儀    6      51.0 15.0-21.0   21.0    2
 62    路德視障A (54)         曾超華鄧錦泉牛冠之馮耀和溫兆良 5      63.0 15.0-21.0   25.0    2
 63    路德視障B (50)         梁子文葉雲龍秦百里吳戴勝馬志揚 3      56.0  2.0-30.0   16.0    1
 64    BYE (65)                                               0      45.0  0.0-0.0     0.0    0
 65    中國香港棋院D (39)     李梓暉 羅雋騫 曾翱隼 黃昊謙    0      37.0  1.0-19.0    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com