荃灣春季象棋賽2016小學+中學 - Round 9
Standings
Place Name Feder Score Buch. Progr. Wins
1 李梓暉 中學 7.5 49.0 43.0 7
2 陳雋霖 小學 7 53.5 34.0 7
3 陳力行 中學 7 46.0 31.0 7
4 羅樂言 中學 6.5 48.0 36.0 6
5 林秉曦 小學 6 56.0 36.0 6
6 曾翱隼 小學 6 48.5 32.0 6
7 翁諾恆 小學 6 47.0 34.0 6
8 羅雋騫 中學 6 43.0 27.0 6
9 黎梓匡 小學 6 42.0 31.0 6
10 蘇律齊 小學 5.5 49.5 32.0 5
11 鄧浩維 小學 5.5 48.0 29.0 5
12 陳泓希 小學 5.5 36.0 25.5 5
13 林尚熹 中學 5 41.5 26.0 5
14 蔡俊傑 小學 5 35.5 20.0 5
15 謝子鋒 小學 4.5 47.5 26.0 4
16 田曜霖 小學 4.5 41.0 24.0 4
17 尹兆京 小學 4.5 40.5 24.5 4
18 梁常禮 中學 4.5 37.0 22.5 4
19 陳駿諾 中學 4.5 36.5 20.5 4
20 鄧睿璟 中學 4.5 34.0 20.5 4
21 趙浩賢 中學 4 44.5 20.0 4
22 潘煦朗 小學 4 42.5 23.0 4
23 陳力俊 中學 4 36.0 20.0 4
24 王栩逸 小學 4 35.5 18.0 4
25 林俊傑 小學 4 35.5 17.0 4
26 吳偉楠 小學 4 32.5 16.0 4
27 姚樂天 小學 3 39.5 16.0 3
28 陳駿軒 中學 3 38.0 12.0 3
29 戚立恆 小學 3 32.0 14.0 3
30 王昱然 中學 3 29.0 22.0 3
31 張津瑋 小學 2.5 30.5 14.5 2
32 文光耀 小學 2.5 27.0 11.0 2
33 沈侑良 小學 2.5 24.5 7.0 2
34 鄭尚弦 小學 2 35.0 9.0 2
35 劉銳匡 小學 2 29.5 9.0 1
36 楊本言 小學 1 28.0 4.0 1
37 BYE 0 34.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 李梓暉 中學 7.5 31:W 11:W 30:W 2:W 5:W 4:W 7:W 10:D 3:L
2 陳雋霖 小學 7 3:W 8:W 22:W 1:L 4:L 13:W 11:W 6:W 5:W
3 陳力行 中學 7 2:L 28:W 25:W 30:W 7:L 21:W 5:W 12:W 1:W
4 羅樂言 中學 6.5 34:W 15:W 17:W 16:D 2:W 1:L 6:W 5:L 9:W
5 林秉曦 小學 6 14:W 6:W 10:W 7:W 1:L 11:W 3:L 4:W 2:L
6 曾翱隼 小學 6 21:W 5:L 26:W 15:W 9:W 10:W 4:L 2:L 13:W
7 翁諾恆 小學 6 29:W 16:W 21:W 5:L 3:W 17:W 1:L 9:L 15:W
8 羅雋騫 中學 6 28:W 2:L 20:W 11:L 19:W 15:L 22:W 17:W 10:W
9 黎梓匡 小學 6 27:W 10:L 24:W 31:W 6:L 18:W 21:W 7:W 4:L
10 蘇律齊 小學 5.5 19:W 9:W 5:L 22:W 13:W 6:L 15:W 1:D 8:L
11 鄧浩維 小學 5.5 32:W 1:L 18:W 8:W 12:W 5:L 2:L 15:D 16:W
12 陳泓希 小學 5.5 30:L 36:W 31:D 25:W 11:L 16:W 18:W 3:L 22:W
13 林尚熹 中學 5 25:L 35:W 27:W 17:W 10:L 2:L 14:W 19:W 6:L
14 蔡俊傑 小學 5 5:L 21:L 34:W 26:W 15:L 28:W 13:L 29:W 24:W
15 謝子鋒 小學 4.5 24:W 4:L 28:W 6:L 14:W 8:W 10:L 11:D 7:L
16 田曜霖 小學 4.5 20:W 7:L 23:W 4:D 30:L 12:L 28:W 27:W 11:L
17 尹兆京 小學 4.5 33:W 23:W 4:L 13:L 22:W 7:L 20:D 8:L 35:W
18 梁常禮 中學 4.5 36:W 30:L 11:L 27:W 20:W 9:L 12:L 23:W 19:D
19 陳駿諾 中學 4.5 10:L 27:L 35:W 33:W 8:L 24:W 23:W 13:L 18:D
20 鄧睿璟 中學 4.5 16:L 29:W 8:L 32:W 18:L 27:W 17:D 24:L 34:W
21 趙浩賢 中學 4 6:L 14:W 7:L 24:W 23:W 3:L 9:L 22:L 33:W
22 潘煦朗 小學 4 35:W 25:W 2:L 10:L 17:L 26:W 8:L 21:W 12:L
23 陳力俊 中學 4 26:W 17:L 16:L 29:W 21:L 25:W 19:L 18:L 27:W
24 王栩逸 小學 4 15:L 34:W 9:L 21:L 36:W 19:L 25:W 20:W 14:L
25 林俊傑 小學 4 13:W 22:L 3:L 12:L 29:W 23:L 24:L 34:W 36:W
26 吳偉楠 小學 4 23:L 33:W 6:L 14:L 31:W 22:L 27:L 28:W 32:W
27 姚樂天 小學 3 9:L 19:W 13:L 18:L 32:W 20:L 26:W 16:L 23:L
28 陳駿軒 中學 3 8:L 3:L 15:L 34:W 35:W 14:L 16:L 26:L 29:W
29 戚立恆 小學 3 7:L 20:L 36:W 23:L 25:L 31:W 34:W 14:L 28:L
30 王昱然 中學 3 12:W 18:W 1:L 3:L 16:W 37:L 37:L 37:L 37:L
31 張津瑋 小學 2.5 1:L 32:W 12:D 9:L 26:L 29:L 35:W 37:L 37:L
32 文光耀 小學 2.5 11:L 31:L 33:W 20:L 27:L 34:L 36:W 35:D 26:L
33 沈侑良 小學 2.5 17:L 26:L 32:L 19:L 34:L 35:D 37:W 36:W 21:L
34 鄭尚弦 小學 2 4:L 24:L 14:L 28:L 33:W 32:W 29:L 25:L 20:L
35 劉銳匡 小學 2 22:L 13:L 19:L 36:W 28:L 33:D 31:L 32:D 17:L
36 楊本言 小學 1 18:L 12:L 29:L 35:L 24:L 37:W 32:L 33:L 25:L
37 BYE 0 0: 0: 0: 0: 0: 30:L 30: 31: 30:
Results
No Name Feder Total Result Name Feder Total
1 李梓暉 中學 [7.5] 0:1 陳力行 中學 [6]
2 陳雋霖 小學 [6] 1:0 林秉曦 小學 [6]
3 羅樂言 中學 [5.5] 1:0 黎梓匡 小學 [6]
4 蘇律齊 小學 [5.5] 0:1 羅雋騫 中學 [5]
5 曾翱隼 小學 [5] 1:0 林尚熹 中學 [5]
6 翁諾恆 小學 [5] 1:0 謝子鋒 小學 [4.5]
7 鄧浩維 小學 [4.5] 1:0 田曜霖 小學 [4.5]
8 陳泓希 小學 [4.5] 1:0 潘煦朗 小學 [4]
9 蔡俊傑 小學 [4] 1:0 王栩逸 小學 [4]
10 陳駿諾 中學 [4] .5:.5 梁常禮 中學 [4]
11 尹兆京 小學 [3.5] 1:0 劉銳匡 小學 [2]
12 鄧睿璟 中學 [3.5] 1:0 鄭尚弦 小學 [2]
13 陳力俊 中學 [3] 1:0 姚樂天 小學 [3]
14 沈侑良 小學 [2.5] 0:1 趙浩賢 中學 [3]
15 文光耀 小學 [2.5] 0:1 吳偉楠 小學 [3]
16 陳駿軒 中學 [2] 1:0 戚立恆 小學 [3]
17 林俊傑 小學 [3] 1:0 楊本言 小學 [1]
18 王昱然 中學 [3] 0:0 BYE [0]
19 張津瑋 小學 [2.5] 0:0 BYE [0]