橫車躍馬慶回歸中國象棋賽 - 中學組 - Round 7

Standings (個人成績)

 
Place Name      Feder Club                         Score Buch. Progr. Wins
 
冠軍  游展峰    中學  基督教香港信義會元朗信義中學 6.5    32.0   26.0    6
亞軍  葉志倫    中學  可道中學(色園主辦)         5.5    30.0   24.5    5
季軍  馬維亮    中學  聖言中學                     5.5    29.0   22.5    5
殿軍  陳德鍵    中學  張祝珊英文中學               5.5    27.0   22.5    5
優異  李梓暉    中學  仁濟醫院靚次伯紀念中學       5      33.5   22.0    5
優異  蔡雲翔    中學  香港華仁書院                 5      32.0   22.0    4
優異  黃澤豐    中學  涌蘇浙公                 5      28.5   22.0    5
優異  方盛林    中學  基督教香港信義會元朗信義中學 5      28.0   22.0    5
優異  蔡雲飛    中學  張祝珊英文中學               5      26.5   20.0    5
優異  楊恩華    中學  心光學校                     5      26.5   20.0    4
 11   羅雋騫    中學  九龍華仁書院                 5      23.5   20.0    5
 12   梁柏    中學  東華三院盧幹庭紀念中學       4.5    34.0   21.0    3
 13       中學  聖文德書院                   4.5    32.0   23.5    4
 14   陳弘望    中學  沙田崇真中學                 4.5    31.0   21.5    4
 15   羅嘉明    中學  聖芳濟各書院                 4.5    30.0   18.5    4
 16   丘晗      中學  迦密柏雨中學                 4.5    27.0   17.5    4
 17   許漢生    中學  靈糧堂文中學               4.5    26.5   15.5    3
 18   陳浚傑    中學  東華三院陳兆民中學           4.5    26.0   19.0    4
 19   陳彥綸    中學  高主教書院                   4      29.5   17.0    4
 20   陳力俊    中學  香港華人基督教聯會真道書院   4      28.5   19.0    4
 21   溫世傑    中學  保良局第一張永慶中學         4      28.0   17.0    4
 22   陳力行    中學  民生書院                     4      26.5   18.0    4
 23   麥顥庭    中學  沙田官立中學                 4      26.0   17.0    4
 24   陳尚楠    中學  裘錦秋中學                   4      25.0   14.0    4
 25   吳嘉龍    中學  聖言中學                     4      23.5   15.0    4
 26   蕭嘉羲    中學  東華三院陳兆民中學           4      23.5   14.0    3
 27   莫喬傑    中學  佛教孔仙洲紀念中學           4      22.5   16.0    4
 28   梁柏康    中學  東華三院陳兆民中學           4      22.5   13.0    4
 29   邱卓麟    中學  觀塘瑪利諾書院               4      21.0   12.0    4
 30   馮紹維    中學  漢華中學                     3.5    24.5   12.5    3
 31   何卓峰    中學  張祝珊英文中學               3.5    21.0   11.5    3
 32   張強      中學  粉嶺官立中學                 3.5    19.5   12.5    3
 33   冼承希    中學  可道中學(色園主辦)         3.5    15.5    9.5    3
 34   陳經才    中學  粉嶺官立中學                 3      27.5   15.0    3
 35   陳樂軒    中學  循道衛理聯合教會李惠利中學   3      26.5   14.0    3
 36   蔡尚霖    中學  粉嶺官立中學                 3      26.0   11.0    3
      李致遠    中學  彩虹邨天主教英文中學         3      26.0   11.0    3
 38   張澤銘    中學  司徒中學               3      25.5   14.0    3
 39   梁永傑    中學  司徒中學               3      23.5   13.0    3
 40   歐陽奕鳴  中學  粉嶺官立中學                 3      23.0   10.0    3
 41   馮易豪    中學  可道中學(色園主辦)         3      21.5   14.0    3
      陳彥宏    中學  塘功樂官立中學             3      21.5   14.0    3
 43   張葆晉    中學  張祝珊英文中學               3      21.5    8.0    3
 44   鄧睿    中學  彩虹邨天主教英文中學         3      21.0   12.0    3
 45   劉克強    中學  粉嶺官立中學                 3      17.5    7.0    3
      鄧穎瀅    中學  東華三院陳兆民中學           3      17.5    7.0    3
 47   許健樂    中學  可道中學(色園主辦)         3      17.0   12.0    3
 48   梁俊希    中學  仁濟醫院王華湘中學           3      17.0    8.0    3
 49   林寬澤    中學  東華三院陳兆民中學           2.5    26.0   12.0    2
 50   關玉麟    中學  培僑中學                     2      25.5   11.0    2
 51   陳偉慈    中學  香港仔工業學校               2      24.5    9.0    2
 52   陳岳祺    中學  彩虹邨天主教英文中學         2      24.0    8.0    2
 53   葉天龍    中學  可道中學(色園主辦)         2      21.5   11.0    2
 54   黃佩瑩    中學  可道中學(色園主辦)         2      20.5    8.0    2
 55   楊偉良    中學  香海正覺蓮社佛教梁植偉中學   2      19.0    8.0    2
 56   李永昌    中學  循道衛理聯合教會李惠利中學   2      19.0    6.0    2
 57   趙公    中學  張沛松紀念中學               2      16.5   11.0    2
 58   李裕誠    中學  英華書院                     1      23.0    6.0    1
 59   程智軒    中學  循道衛理聯合教會李惠利中學   1      21.0    3.0    1
 60   吳松奇    中學  粉嶺官立中學                 1      18.0    1.0    1
 61   顏紹祥    中學  循道衛理聯合教會李惠利中學   1      14.5    3.0    1
 62   BYE                                          0      16.5    0.0    0

Cross Table

 
No Name      Feder Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7  
 
1  游展峰    中學  基督教香港信義會元朗信義中學 6.5   36:W 15:W  3:W  6:D 12:W 13:W  5:W
2  葉志倫    中學  可道中學(色園主辦)         5.5   60:W 23:W  4:W 14:W 13:D  3:L  8:W
3  馬維亮    中學  聖言中學                     5.5   58:W 35:W  1:L 38:W 18:W  2:W  4:D
4  陳德鍵    中學  張祝珊英文中學               5.5   51:W 34:W  2:L 57:W 22:W  7:W  3:D
5  李梓暉    中學  仁濟醫院靚次伯紀念中學       5     37:W 22:W  7:L 10:W  9:W 11:W  1:L
6  蔡雲翔    中學  香港華仁書院                 5     48:W 21:W  8:W  1:D 14:L 12:D 13:W
7  黃澤豐    中學  涌蘇浙公                 5     43:W 53:W  5:W 12:L 15:W  4:L 23:W
8  方盛林    中學  基督教香港信義會元朗信義中學 5     52:W 24:W  6:L 34:W 20:W 14:W  2:L
9  蔡雲飛    中學  張祝珊英文中學               5     54:W 25:W 13:L 23:W  5:L 35:W 19:W
10 楊恩華    中學  心光學校                     5     49:W 39:W 12:D  5:L 17:D 34:W 22:W
11 羅雋騫    中學  九龍華仁書院                 5     59:W 20:L 37:W 50:W 16:W  5:L 21:W
12 梁柏    中學  東華三院盧幹庭紀念中學       4.5   28:W 27:W 10:D  7:W  1:L  6:D 14:D
13     中學  聖文德書院                   4.5   56:W 19:W  9:W 20:W  2:D  1:L  6:L
14 陳弘望    中學  沙田崇真中學                 4.5   46:W 31:W 18:W  2:L  6:W  8:L 12:D
15 羅嘉明    中學  聖芳濟各書院                 4.5   40:W  1:L 24:W 44:W  7:L 25:W 16:D
16 丘晗      中學  迦密柏雨中學                 4.5   24:L 30:W 36:W 19:W 11:L 38:W 15:D
17 許漢生    中學  靈糧堂文中學               4.5   19:L 49:D 30:W 26:W 10:D 18:D 38:W
18 陳浚傑    中學  東華三院陳兆民中學           4.5   61:W 42:W 14:L 21:W  3:L 17:D 30:W
19 陳彥綸    中學  高主教書院                   4     17:W 13:L 29:W 16:L 28:W 41:W  9:L
20 陳力俊    中學  香港華人基督教聯會真道書院   4     45:W 11:W 26:W 13:L  8:L 23:L 35:W
21 溫世傑    中學  保良局第一張永慶中學         4     33:W  6:L 28:W 18:L 50:W 27:W 11:L
22 陳力行    中學  民生書院                     4     29:W  5:L 58:W 41:W  4:L 42:W 10:L
23 麥顥庭    中學  沙田官立中學                 4     50:W  2:L 51:W  9:L 49:W 20:W  7:L
24 陳尚楠    中學  裘錦秋中學                   4     16:W  8:L 15:L 55:W 42:L 40:W 41:W
25 吳嘉龍    中學  聖言中學                     4     57:W  9:L 38:L 48:W 39:W 15:L 34:W
26 蕭嘉羲    中學  東華三院陳兆民中學           4     30:D 45:W 20:L 17:L 31:D 51:W 42:W
27 莫喬傑    中學  佛教孔仙洲紀念中學           4     32:W 12:L 35:W 49:L 57:W 21:L 36:W
28 梁柏康    中學  東華三院陳兆民中學           4     12:L 60:W 21:L 36:W 19:L 37:W 47:W
29 邱卓麟    中學  觀塘瑪利諾書院               4     22:L 56:W 19:L 37:L 46:W 54:W 39:W
30 馮紹維    中學  漢華中學                     3.5   26:D 16:L 17:L 60:W 45:W 47:W 18:L
31 何卓峰    中學  張祝珊英文中學               3.5   55:W 14:L 41:L 40:L 26:D 53:W 49:W
32 張強      中學  粉嶺官立中學                 3.5   27:L 52:W 44:L 54:W 47:L 50:W 33:D
33 冼承希    中學  可道中學(色園主辦)         3.5   21:L 58:L 43:L 62:W 56:W 52:W 32:D
34 陳經才    中學  粉嶺官立中學                 3     47:W  4:L 42:W  8:L 53:W 10:L 25:L
35 陳樂軒    中學  循道衛理聯合教會李惠利中學   3     41:W  3:L 27:L 52:W 44:W  9:L 20:L
36 蔡尚霖    中學  粉嶺官立中學                 3      1:L 59:W 16:L 28:L 43:W 44:W 27:L
37 李致遠    中學  彩虹邨天主教英文中學         3      5:L 40:W 11:L 29:W 41:L 28:L 55:W
38 張澤銘    中學  司徒中學               3     53:L 54:W 25:W  3:L 40:W 16:L 17:L
39 梁永傑    中學  司徒中學               3     44:W 10:L 50:L 43:W 25:L 49:W 29:L
40 歐陽奕鳴  中學  粉嶺官立中學                 3     15:L 37:L 46:W 31:W 38:L 24:L 51:W
41 馮易豪    中學  可道中學(色園主辦)         3     35:L 62:W 31:W 22:L 37:W 19:L 24:L
42 陳彥宏    中學  塘功樂官立中學             3     62:W 18:L 34:L 51:W 24:W 22:L 26:L
43 張葆晉    中學  張祝珊英文中學               3      7:L 44:L 33:W 39:L 36:L 56:W 52:W
44 鄧睿    中學  彩虹邨天主教英文中學         3     39:L 43:W 32:W 15:L 35:L 36:L 59:W
45 劉克強    中學  粉嶺官立中學                 3     20:L 26:L 52:L 59:W 30:L 58:W 50:W
46 鄧穎瀅    中學  東華三院陳兆民中學           3     14:L 55:L 40:L 61:W 29:L 59:W 53:W
47 許健樂    中學  可道中學(色園主辦)         3     34:L 51:L 62:W 58:W 32:W 30:L 28:L
48 梁俊希    中學  仁濟醫院王華湘中學           3      6:L 50:L 59:W 25:L 52:L 61:W 54:W
49 林寬澤    中學  東華三院陳兆民中學           2.5   10:L 17:D 55:W 27:W 23:L 39:L 31:L
50 關玉麟    中學  培僑中學                     2     23:L 48:W 39:W 11:L 21:L 32:L 45:L
51 陳偉慈    中學  香港仔工業學校               2      4:L 47:W 23:L 42:L 55:W 26:L 40:L
52 陳岳祺    中學  彩虹邨天主教英文中學         2      8:L 32:L 45:W 35:L 48:W 33:L 43:L
53 葉天龍    中學  可道中學(色園主辦)         2     38:W  7:L 57:L 56:W 34:L 31:L 46:L
54 黃佩瑩    中學  可道中學(色園主辦)         2      9:L 38:L 60:W 32:L 58:W 29:L 48:L
55 楊偉良    中學  香海正覺蓮社佛教梁植偉中學   2     31:L 46:W 49:L 24:L 51:L 60:W 37:L
56 李永昌    中學  循道衛理聯合教會李惠利中學   2     13:L 29:L 61:W 53:L 33:L 43:L 58:W
57 趙公    中學  張沛松紀念中學               2     25:L 61:W 53:W  4:L 27:L 62:L 62:L
58 李裕誠    中學  英華書院                     1      3:L 33:W 22:L 47:L 54:L 45:L 56:L
59 程智軒    中學  循道衛理聯合教會李惠利中學   1     11:L 36:L 48:L 45:L 60:W 46:L 44:L
60 吳松奇    中學  粉嶺官立中學                 1      2:L 28:L 54:L 30:L 59:L 55:L 62:W
61 顏紹祥    中學  循道衛理聯合教會李惠利中學   1     18:L 57:L 56:L 46:L 62:W 48:L 62:L
62 BYE                                          0     42:  41:  47:  33:  61:  57:  61: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com