橫車躍馬慶回歸中國象棋賽 - 小學組 - Round 9

Standings (個人成績)

 
Place Name    Feder Club                           Score Buch. Progr. Wins
 
冠軍  楊信行  小學  香港培正小學                   8      53.5   44.0    8
亞軍  蘇律齊  小學  大埔舊公立學校               7.5    52.5   39.0    7
季軍  林秉曦  小學  基督教宣道會宣基小學           7.5    51.5   35.5    7
殿軍  黃昊謙  小學  高主教書院小學部               6.5    55.0   35.0    6
優異  何子諾  小學  大埔舊公立學校               6.5    52.0   34.5    6
優異  翁諾  小學  良局梁周順琴小學             6.5    52.0   33.5    4
優異  曾翱  小學  沙小學                       6      53.5   34.5    5
優異      小學  大埔崇德黃建常紀念學校         6      52.0   33.5    5
優異  鄧浩維  小學  公會靈愛小學                 6      50.0   33.0    6
優異  陳雋霖  小學  天主教聖安德肋小學             6      49.5   33.0    4
 11   黎梓匡  小學  馬鞍山靈糧小學                 6      48.5   32.5    5
 12   黃天朗  小學  寶血會思源學校                 6      48.0   29.0    6
 13   田曜霖  小學  公會靈愛小學                 6      46.0   31.5    5
 14   周宇澤  小學  聖公會聖彼得小學               6      43.5   28.0    6
 15   黎智謙  小學  北角衛理小學                   5.5    47.0   27.5    5
 16   莊子星  小學  公會仁立小學                 5.5    45.5   28.5    5
 17   梁瑋軒  小學  將軍澳聖公會基德小學           5.5    41.0   28.5    5
 18   商展博  小學  軒尼詩道官立下午小學           5      46.5   26.0    5
 19   何煒樂  小學  公會靈愛小學                 5      45.5   27.0    5
 20   馮智康  小學  錦田公立蒙養學校               5      45.5   26.0    5
 21   范凱富  小學  聖公會馬鞍山主風小學           5      45.0   28.0    5
 22   朱煒琦  小學  香港嘉諾撒學校                 5      44.5   26.0    5
 23   吳諾行  小學  香港培正小學                   5      43.0   28.0    4
 24   王栩逸  小學  天水圍天主教小學               5      42.5   26.0    5
      袁碩毅  小學  農圃道官立小學                 5      42.5   26.0    5
 26   古敬詩  小學  迦密愛禮信小學                 5      41.0   30.0    5
 27   吳偉楠  小學  天水圍天主教小學               5      41.0   24.0    5
 28   曾富謙  小學  博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學 5      40.5   22.0    5
 29   黃子瑋  小學  光明英來學校                   5      35.5   17.0    5
 30   郭文韜  小學  中華基督教會基華小學(九龍塘)   4.5    44.0   21.0    4
 31       小學  錦田公立蒙養學校               4.5    39.0   22.5    4
 32   盧智賢  小學  油麻地天主教小學(海泓道)       4.5    36.5   20.5    4
 33   李展翱  小學  公會靈愛小學                 4      39.5   19.0    4
 34   劉易儒  小學  聖公會主恩小學                 4      39.5   18.0    4
 35   唐沛宏  小學  公會奉基小學                 4      39.0   21.0    4
      梁瑋珊  小學  將軍澳聖公會基德小學           4      39.0   21.0    4
 37   王日峰  小學  高主教書院小學部               4      38.5   17.0    4
 38   程威雄  小學  聖公會主恩小學                 4      37.5   17.0    4
 39     小學  梁潔華小學                     4      35.5   20.0    4
 40   陳思誠  小學  九龍塘學校(小學部)             4      35.5   19.0    4
 41   黃萬能  小學  錦田公立蒙養學校               4      35.0   18.0    4
 42   李建朗  小學  錦田公立蒙養學校               4      34.0   19.5    3
 43   張津瑋  小學  荃灣官立小學                   4      33.5   15.0    4
 44   楊嘉楠  小學  五旬節靳茂生小學               4      32.0   14.0    4
 45   盧本傑  小學  聖公會主恩小學                 3.5    38.0   16.5    3
 46   黎正滔  小學  將軍澳聖公會基德小學           3      41.5   19.0    3
 47   馬卓安  小學  保良局蔡繼有學校               3      38.5   22.0    3
 48   何家樂  小學  聖公會主恩小學                 3      38.5   15.0    3
 49   王竣  小學  天主教石鐘山紀念小學           3      33.5   17.0    3
 50   談活希  小學  荔枝角天主教小學               3      33.5   15.0    3
 51   盧頌衡  小學  聖公會青衣主恩小學             3      32.5   12.0    3
 52   葉智宏  小學  聖公會主恩小學                 3      28.0   17.0    3
 53   飛令瑜  小學  聖公會主恩小學                 3      27.5   10.0    3
 54   劉銳匡  小學  天水圍天主教小學               3      25.0    8.0    3
 55   郭劭楠  小學  寶血會伍季明紀念學校           2.5    31.5   11.0    2
 56   范皓  小學  光明小學                       2      35.5   13.0    2
 57   李栩鋒  小學  學校                       2      26.0    7.0    2
 58   溫世權  小學  園主辦可立小學             2      25.0    5.0    2
 59   盧詠衡  小學  聖公會青衣主恩小學             1.5    27.0    5.0    1
 60   鍾柏謙  小學  公會榮真小學                 1      22.5    8.0    1
 61   BYE                                          0      26.5    0.0    0

Cross Table

 
No Name    Feder Club                           Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 
1  楊信行  小學  香港培正小學                   8     37:W 31:W 19:W  9:W  2:W  7:W  5:W  4:W  3:L
2  蘇律齊  小學  大埔舊公立學校               7.5   46:W 12:W 20:W  4:W  1:L 16:W  8:W  6:D  9:W
3  林秉曦  小學  基督教宣道會宣基小學           7.5   38:W 33:W  4:L 18:W  6:D 15:W 10:W  8:W  1:W
4  黃昊謙  小學  高主教書院小學部               6.5   32:W 21:W  3:W  2:L 23:W 10:D 13:W  1:L 15:W
5  何子諾  小學  大埔舊公立學校               6.5   29:W 30:W  7:L 24:W 22:W 13:W  1:L 11:W  6:D
6  翁諾  小學  良局梁周順琴小學             6.5   15:D 48:W 26:W 10:D  3:D 20:W  7:W  2:D  5:D
7  曾翱  小學  沙小學                       6     51:W 14:W  5:W  8:D  9:W  1:L  6:L 16:W 10:D
8      小學  大埔崇德黃建常紀念學校         6     34:W 22:W 13:D  7:D 21:W 11:W  2:L  3:L 25:W
9  鄧浩維  小學  公會靈愛小學                 6     57:W 24:W 17:W  1:L  7:L 25:W 21:W 14:W  2:L
10 陳雋霖  小學  天主教聖安德肋小學             6     40:W 18:W 11:D  6:D 47:W  4:D  3:L 23:W  7:D
11 黎梓匡  小學  馬鞍山靈糧小學                 6     49:W 25:W 10:D 13:D 26:W  8:L 12:W  5:L 19:W
12 黃天朗  小學  寶血會思源學校                 6     27:W  2:L 30:W 41:W 13:L 17:W 11:L 32:W 21:W
13 田曜霖  小學  公會靈愛小學                 6     56:W 47:W  8:D 11:D 12:W  5:L  4:L 24:W 26:W
14 周宇澤  小學  聖公會聖彼得小學               6     45:W  7:L 36:L 29:W 34:W 22:W 27:W  9:L 18:W
15 黎智謙  小學  北角衛理小學                   5.5    6:D 17:L 43:W 45:W 41:W  3:L 31:W 26:W  4:L
16 莊子星  小學  公會仁立小學                 5.5   21:L 34:W 49:W 25:W 17:W  2:L 23:D  7:L 30:W
17 梁瑋軒  小學  將軍澳聖公會基德小學           5.5   60:W 15:W  9:L 33:W 16:L 12:L 35:W 42:W 23:D
18 商展博  小學  軒尼詩道官立下午小學           5     43:W 10:L 27:W  3:L 39:W 23:L 36:W 22:W 14:L
19 何煒樂  小學  公會靈愛小學                 5     36:W 39:W  1:L 22:L 30:W 24:L 34:W 27:W 11:L
20 馮智康  小學  錦田公立蒙養學校               5     53:W 23:W  2:L 21:L 32:W  6:L 28:W 25:L 38:W
21 范凱富  小學  聖公會馬鞍山主風小學           5     16:W  4:L 50:W 20:W  8:L 47:W  9:L 40:W 12:L
22 朱煒琦  小學  香港嘉諾撒學校                 5     52:W  8:L 28:W 19:W  5:L 14:L 42:W 18:L 37:W
23 吳諾行  小學  香港培正小學                   5     35:W 20:L 60:W 31:W  4:L 18:W 16:D 10:L 17:D
24 王栩逸  小學  天水圍天主教小學               5     48:W  9:L 44:W  5:L 46:W 19:W 26:L 13:L 36:W
25 袁碩毅  小學  農圃道官立小學                 5     44:W 11:L 35:W 16:L 48:W  9:L 46:W 20:W  8:L
26 古敬詩  小學  迦密愛禮信小學                 5     58:W 50:W  6:L 46:W 11:L 35:W 24:W 15:L 13:L
27 吳偉楠  小學  天水圍天主教小學               5     12:L 37:W 18:L 56:W 33:W 28:W 14:L 19:L 40:W
28 曾富謙  小學  博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學 5     30:L 29:W 22:L 38:W 36:W 27:L 20:L 34:W 39:W
29 黃子瑋  小學  光明英來學校                   5      5:L 28:L 51:W 14:L 56:L 53:W 48:W 47:W 35:W
30 郭文韜  小學  中華基督教會基華小學(九龍塘)   4.5   28:W  5:L 12:L 42:D 19:L 44:W 45:W 31:W 16:L
31     小學  錦田公立蒙養學校               4.5   59:W  1:L 45:D 23:L 38:W 39:W 15:L 30:L 48:W
32 盧智賢  小學  油麻地天主教小學(海泓道)       4.5    4:L 35:L 58:W 50:W 20:L 48:W 47:W 12:L 42:D
33 李展翱  小學  公會靈愛小學                 4     41:W  3:L 39:W 17:L 27:L 45:L 43:L 50:W 46:W
34 劉易儒  小學  聖公會主恩小學                 4      8:L 16:L 54:W 44:W 14:L 56:W 19:L 28:L 47:W
35 唐沛宏  小學  公會奉基小學                 4     23:L 32:W 25:L 49:W 52:W 26:L 17:L 51:W 29:L
36 梁瑋珊  小學  將軍澳聖公會基德小學           4     19:L 54:W 14:W 47:L 28:L 37:W 18:L 52:W 24:L
37 王日峰  小學  高主教書院小學部               4      1:L 27:L 59:W 48:L 44:W 36:L 41:W 43:W 22:L
38 程威雄  小學  聖公會主恩小學                 4      3:L 42:W 47:L 28:L 31:L 54:W 55:W 49:W 20:L
39   小學  梁潔華小學                     4     54:W 19:L 33:L 40:W 18:L 31:L 56:W 46:W 28:L
40 陳思誠  小學  九龍塘學校(小學部)             4     10:L 41:L 53:W 39:L 55:W 52:W 49:W 21:L 27:L
41 黃萬能  小學  錦田公立蒙養學校               4     33:L 40:W 56:W 12:L 15:L 46:L 37:L 45:W 49:W
42 李建朗  小學  錦田公立蒙養學校               4     50:L 38:L 61:W 30:D 45:W 43:W 22:L 17:L 32:D
43 張津瑋  小學  荃灣官立小學                   4     18:L 46:L 15:L 51:W 57:W 42:L 33:W 37:L 52:W
44 楊嘉楠  小學  五旬節靳茂生小學               4     25:L 57:W 24:L 34:L 37:L 30:L 59:W 53:W 51:W
45 盧本傑  小學  聖公會主恩小學                 3.5   14:L 51:W 31:D 15:L 42:L 33:W 30:L 41:L 55:W
46 黎正滔  小學  將軍澳聖公會基德小學           3      2:L 43:W 52:W 26:L 24:L 41:W 25:L 39:L 33:L
47 馬卓安  小學  保良局蔡繼有學校               3     61:W 13:L 38:W 36:W 10:L 21:L 32:L 29:L 34:L
48 何家樂  小學  聖公會主恩小學                 3     24:L  6:L 57:W 37:W 25:L 32:L 29:L 56:W 31:L
49 王竣  小學  天主教石鐘山紀念小學           3     11:L 58:W 16:L 35:L 60:W 50:W 40:L 38:L 41:L
50 談活希  小學  荔枝角天主教小學               3     42:W 26:L 21:L 32:L 53:W 49:L 51:L 33:L 56:W
51 盧頌衡  小學  聖公會青衣主恩小學             3      7:L 45:L 29:L 43:L 58:W 60:W 50:W 35:L 44:L
52 葉智宏  小學  聖公會主恩小學                 3     22:L 61:W 46:L 60:W 35:L 40:L 54:W 36:L 43:L
53 飛令瑜  小學  聖公會主恩小學                 3     20:L 60:L 40:L 58:W 50:L 29:L 57:W 44:L 59:W
54 劉銳匡  小學  天水圍天主教小學               3     39:L 36:L 34:L 55:L 59:W 38:L 52:L 61:W 58:W
55 郭劭楠  小學  寶血會伍季明紀念學校           2.5    0:   0:   0:  54:  40:L 57:W 38:L 59:D 45:L
56 范皓  小學  光明小學                       2     13:L 59:W 41:L 27:L 29:W 34:L 39:L 48:L 50:L
57 李栩鋒  小學  學校                       2      9:L 44:L 48:L 59:W 43:L 55:L 53:L 58:L 61:W
58 溫世權  小學  園主辦可立小學             2     26:L 49:L 32:L 53:L 51:L 59:L 61:W 57:W 54:L
59 盧詠衡  小學  聖公會青衣主恩小學             1.5   31:L 56:L 37:L 57:L 54:L 58:W 44:L 55:D 53:L
60 鍾柏謙  小學  公會榮真小學                 1     17:L 53:W 23:L 52:L 49:L 51:L 61:L 61:L 61:L
61 BYE                                          0     47:  52:  42:   0:   0:   0:  60:  60:  60: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com