第二屆中大盃中國象棋比賽 - 中學組 - Round 7

Standings (個人成績)

 
Place Name    Feder Club                   Score Buch. Progr. Wins
 
冠軍   尹希朗 中學  沙田崇真中學           5.5    28.5   23.5    4
亞軍   林秉曦 中學  基督教宣道會宣基小學   5.5    28.0   24.5    5
季軍   蘇律齊 中學  大埔舊公立學校       5      29.0   17.5    4
優異   羅樂言 中學  東華三院盧幹庭紀念中學 4.5    27.5   17.5    4
優異   馬維亮 中學  聖言中學               4.5    27.0   18.5    3
優異   梁柏 中學  東華三院盧幹庭紀念中學 4      30.5   18.0    2
優異   陳彥霖 中學  沙田崇真中學           4      29.5   19.5    3
優異   黃澤豐 中學  涌蘇浙公           4      28.0   16.0    3
  9    羅嘉明 中學  聖芳濟各書院           4      26.5   15.0    4
 10    曾翱 中學  沙小學               4      25.5   15.5    2
 11    羅雋騫 中學  九龍華仁書院           4      24.5   16.0    3
 12    鄧浩維 中學  公會靈愛小學         4      23.0   14.5    3
 13    吳嘉龍 中學  聖言中學               4      22.5   14.0    3
 14    麥顥庭 中學  沙田官立中學           3.5    26.5   15.0    3
 15    張森斌 中學  聖言中學               3      29.0   17.0    2
 16    劉澤   中學  東華三院吳祥川紀念中學 3      23.5    8.0    3
 17    楊梓延 中學  大埔舊公立學校       3      22.5   13.5    2
 18    邱君浩 中學  張祝珊英文中學         3      21.0   10.0    2
 19    吳泓棋 中學  張祝珊英文中學         3      20.0   11.0    2
 20    梁嘉灝 中學  東華三院吳祥川紀念中學 3      17.5    9.0    2
 21    周宇澤 中學  聖公會聖彼得小學       2.5    21.5   11.5    1
 22    馬誠聰 中學  男書院             2      17.5    6.0    1
 23    陸之悠 中學  中華基督教會銘基書院   1      20.5    5.0    0
 24    BYE                                 0      18.5    0.0    0

Cross Table

 
No Name    Feder Club                   Total  1    2    3    4    5    6    7  
 
1   尹希朗 中學  沙田崇真中學           5.5   16:W 12:W  2:D 15:W  6:D  5:W  4:D
2   林秉曦 中學  基督教宣道會宣基小學   5.5   23:W 13:W  1:D  7:W  4:W  6:W  3:L
3   蘇律齊 中學  大埔舊公立學校       5      7:L 10:W 18:W  5:D  8:D  9:W  2:W
4   羅樂言 中學  東華三院盧幹庭紀念中學 4.5   18:L 20:W 14:W  8:W  2:L 15:W  1:D
5   馬維亮 中學  聖言中學               4.5   22:W 14:D  6:D  3:D 17:W  1:L  7:W
6   梁柏 中學  東華三院盧幹庭紀念中學 4     10:D 18:W  5:D 11:W  1:D  2:L  8:D
7   陳彥霖 中學  沙田崇真中學           4      3:W  8:W 15:D  2:L 14:W 10:D  5:L
8   黃澤豐 中學  涌蘇浙公           4      9:W  7:L 19:W  4:L  3:D 14:W  6:D
9   羅嘉明 中學  聖芳濟各書院           4      8:L 16:W 12:W 14:L 13:W  3:L 15:W
10  曾翱 中學  沙小學               4      6:D  3:L 16:W 21:W 15:D  7:D 11:D
11  羅雋騫 中學  九龍華仁書院           4     19:W 15:L 13:W  6:L 12:D 21:W 10:D
12  鄧浩維 中學  公會靈愛小學         4     21:W  1:L  9:L 23:W 11:D 17:D 19:W
13  吳嘉龍 中學  聖言中學               4     24:W  2:L 11:L 20:W  9:L 16:W 17:W
14  麥顥庭 中學  沙田官立中學           3.5   17:W  5:D  4:L  9:W  7:L  8:L 21:W
15  張森斌 中學  聖言中學               3     20:W 11:W  7:D  1:L 10:D  4:L  9:L
16  劉澤   中學  東華三院吳祥川紀念中學 3      1:L  9:L 10:L 18:W 22:W 13:L 23:W
17  楊梓延 中學  大埔舊公立學校       3     14:L 23:W 21:D 19:W  5:L 12:D 13:L
18  邱君浩 中學  張祝珊英文中學         3      4:W  6:L  3:L 16:L 21:L 24:W 22:W
19  吳泓棋 中學  張祝珊英文中學         3     11:L 22:W  8:L 17:L 24:W 20:W 12:L
20  梁嘉灝 中學  東華三院吳祥川紀念中學 3     15:L  4:L 22:W 13:L 23:W 19:L 24:W
21  周宇澤 中學  聖公會聖彼得小學       2.5   12:L 24:W 17:D 10:L 18:W 11:L 14:L
22  馬誠聰 中學  男書院             2      5:L 19:L 20:L 24:W 16:L 23:W 18:L
23  陸之悠 中學  中華基督教會銘基書院   1      2:L 17:L 24:W 12:L 20:L 22:L 16:L
24  BYE                                 0     13:  21:  23:  22:  19:  18:  20: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com