2016天藝盃中國象棋大賽--中學組 - Round 7
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
1 蔡偉雄 初中 保良局羅氏基金中學 5.5 28.5 20.0 5
2 游展峰 高中 基督教香港信義會元朗信義中學 5.5 27.5 23.5 4
3 錢向榮 初中 循道中學 5 31.0 23.0 3
4 丘唅 初中 迦密柏雨中學 5 30.5 23.0 3
5 梁柏浩 高中 東華三院盧幹庭紀念中學 5 29.0 20.5 3
6 尹希朗 初中 沙田崇真中學 4.5 32.5 21.0 3
7 陳詠儀 高中 保良局姚連生中學 4.5 31.0 20.0 3
8 陳弘望 初中 沙田崇真中學 4.5 28.0 18.5 4
羅樂言 高中 東華三院盧幹庭紀念中學 4.5 28.0 18.5 4
10 莊智棕 (越級) 高中 基督教中國佈道會聖道迦南書院 4.5 24.5 16.5 4
11 王昱然 高中 沙田崇真中學 4 27.5 17.0 4
12 黃子謙 初中 聖若瑟書院 4 25.5 17.0 4
13 周其寬 初中 中華基督教會基元中學 4 24.5 13.0 4
14 麥顥庭 初中 沙田官立中學 4 20.5 16.5 3
15 羅嘉明 初中 聖方濟各書院 3.5 25.0 14.0 3
16 林尚熹 初中 英皇書院 3 25.0 15.0 3
17 蔡庚航 初中 中華基督教會方潤華中學 3 22.5 13.0 3
18 許漢生 初中 靈糧堂怡文中學 3 21.0 11.0 3
19 譚皓澧 初中 風采中學 3 20.5 12.0 3
20 顏宇豪 高中 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 3 20.0 11.0 3
21 劉子霆 高中 梁文燕紀念中學(沙田) 3 18.0 9.0 3
22 孟熠遠 高中 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 2 20.0 8.0 2
23 陳尚譽 高中 裘錦秋中學(元朗) 2 19.0 7.0 2
24 李焌輝 高中 裘錦秋中學(元朗) 2 18.5 6.0 2
25 梁常禮 初中 十八鄉事委員會公益社中學 2 18.0 6.0 2
26 張凱翔 初中 天主教崇德英文書院 1 19.5 6.0 1
27 BYE 0 15.0 0.0 0
28 吳子介 高中 裘錦秋中學(元朗) 0 14.5 0.0 0
29 郭昊榮 高中 裘錦秋中學(元朗) 0 12.0 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7
1. 游展峰 高中 基督教香港信義會元朗信義中學 5.5 15:W 8:W 6:D 4:W 5:D 9:W 7:D
2. 蔡偉雄 初中 保良局羅氏基金中學 5.5 16:W 9:D 7:L 12:W 6:W 8:W 3:W
3. 尹希朗 初中 沙田崇真中學 4.5 17:D 27:W 10:W 6:W 7:D 5:D 2:L
4. 陳弘望 初中 沙田崇真中學 4.5 18:W 11:W 5:L 1:L 24:W 27:W 9:D
5. 錢向榮 初中 循道中學 5 19:W 10:W 4:W 7:D 1:D 3:D 17:D
6. 羅樂言 高中 東華三院盧幹庭紀念中學 4.5 20:W 28:W 1:D 3:L 2:L 16:W 23:W
7. 丘唅 初中 迦密柏雨中學 5 21:W 12:W 2:W 5:D 3:D 17:D 1:D
8. 王昱然 高中 沙田崇真中學 4 22:W 1:L 24:W 26:W 9:L 2:L 18:W
9. 陳詠儀 高中 保良局姚連生中學 4.5 23:W 2:D 17:D 22:W 8:W 1:L 4:D
10. 莊智棕 (越級) 高中 基督教中國佈道會聖道迦南書院 4.5 24:W 5:L 3:L 21:W 26:W 11:W 28:D
11. 黃子謙 初中 聖若瑟書院 4 25:W 4:L 23:W 27:W 17:L 10:L 22:W
12. 周其寬 初中 中華基督教會基元中學 4 26:W 7:L 22:L 2:L 25:W 24:W 27:W
13. 李焌輝 高中 裘錦秋中學(元朗) 2 27:L 17:L 19:L 15:W 23:L 25:W 26:L
14. 郭昊榮 高中 裘錦秋中學(元朗) 0 28:L 22:L 18:L 16:L 29:L 29:L 29:L
15. 吳子介 高中 裘錦秋中學(元朗) 0 1:L 24:L 28:L 13:L 29:L 29:L 29:L
16. 陳尚譽 高中 裘錦秋中學(元朗) 2 2:L 21:L 25:L 14:W 20:W 6:L 24:L
17. 梁柏浩 高中 東華三院盧幹庭紀念中學 5 3:D 13:W 9:D 28:W 11:W 7:D 5:D
18. 顏宇豪 高中 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 3 4:L 23:L 14:W 25:W 27:L 26:W 8:L
19. 孟熠遠 高中 香港道教聯合會圓玄學院第一中學 2 5:L 26:L 13:W 24:L 21:W 22:L 20:L
20. 劉子霆 高中 梁文燕紀念中學(沙田) 3 6:L 25:W 27:L 23:L 16:L 21:W 19:W
21. 張凱翔 初中 天主教崇德英文書院 1 7:L 16:W 26:L 10:L 19:L 20:L 29:L
22. 蔡庚航 初中 中華基督教會方潤華中學 3 8:L 14:W 12:W 9:L 28:L 19:W 11:L
23. 羅嘉明 初中 聖方濟各書院 3.5 9:L 18:W 11:L 20:W 13:W 28:D 6:L
24. 許漢生 初中 靈糧堂怡文中學 3 10:L 15:W 8:L 19:W 4:L 12:L 16:W
25. 梁常禮 初中 十八鄉事委員會公益社中學 2 11:L 20:L 16:W 18:L 12:L 13:L 29:W
26. 譚皓澧 初中 風采中學 3 12:L 19:W 21:W 8:L 10:L 18:L 13:W
27. 林尚熹 初中 英皇書院 3 13:W 3:L 20:W 11:L 18:W 4:L 12:L
28. 麥顥庭 初中 沙田官立中學 4 14:W 6:L 15:W 17:L 22:W 23:D 10:D
29. BYE 0 : : : : 15:L 15: 21:
Club Standings
Place Name Score
1 沙田崇真中學 13
2 東華三院盧幹庭紀念中學 9.5
3 保良局羅氏基金中學 5.5
基督教香港信義會元朗信義中學 5.5
5 循道中學 5
迦密柏雨中學 5
香港道教聯合會圓玄學院第一中學 5
8 保良局姚連生中學 4.5
基督教中國佈道會聖道迦南書院 4.5
10 聖若瑟書院 4
中華基督教會基元中學 4
裘錦秋中學(元朗) 4
沙田官立中學 4
14 聖方濟各書院 3.5
15 中華基督教會方潤華中學 3
梁文燕紀念中學(沙田) 3
風采中學 3
英皇書院 3
靈糧堂怡文中學 3
20 十八鄉事委員會公益社中學 2
21 天主教崇德英文書院 1