2016天藝盃中國象棋大賽--小學組 - Round 9
Standings
Place Name Feder Club Score Buch. Progr. Wins
1 林秉曦 高小 基督教宣道會宣基小學 7.5 54.0 38.5 7
2 田曜霖 高小 聖公會靈愛小學 7 54.5 36.5 6
3 丘暘 高小 大埔崇德黃建常紀念學校 7 53.0 38.5 6
4 翁諾�� 高小 保良局梁周順琴小學 7 53.0 37.5 5
5 曾翱隼 高小 喇沙小學 7 45.5 31.0 6
6 何子諾 高小 大埔舊墟公立學校 6.5 54.0 36.5 5
7 楊梓延 初小 大埔舊墟公立學校 6.5 48.5 34.5 6
8 蘇律齊 高小 大埔舊墟公立學校 6 53.5 35.5 5
9 夏立軒 高小 佛教陳榮根紀念學校 6 47.5 33.0 6
10 鄭宇軒 高小 佛教陳榮根紀念學校 6 46.0 32.0 6
11 鄭珈祐 初小 聖公會靈愛小學 6 46.0 30.0 5
12 黃伯麟 高小 佛教陳榮根紀念學校 6 43.0 30.0 6
13 馮智康 高小 錦田公立蒙養學校 6 42.0 24.0 6
14 梁瑋軒 初小 將軍澳聖公會基德小學 6 41.0 26.0 6
15 黎振飛 初小 路德會呂祥光小學 6 40.0 27.0 6
16 羅浩文 高小 錦田公立蒙養學校 5.5 48.5 30.5 5
17 陳泓希 初小 培基小學 5.5 48.0 29.5 5
18 陳灝琛 初小 大埔舊墟公立學校 5.5 44.0 25.5 5
19 袁碩毅 高小 農圃道官立小學 5 47.5 32.0 5
20 李建朗 高小 錦田公立蒙養學校 5 47.0 29.0 5
21 黃天朗 高小 寶血會思源學校 5 46.5 30.0 5
22 古敬謙 初小 迦密愛禮信小學 5 46.0 28.0 5
23 李子康 高小 鐘聲學校 5 46.0 27.0 5
24 古敬詩 高小 迦密愛禮信小學 5 45.0 24.0 5
25 黃萬能 高小 錦田公立蒙養學校 5 43.5 25.0 5
26 尹希雋 初小 迦密愛禮信小學 5 43.0 23.0 5
27 梁瑋珊 初小 將軍澳聖公會基德小學 5 41.0 24.0 5
28 蕭敬翹 初小 迦密愛禮信小學 5 38.5 26.0 5
29 李展翱 初小 聖公會靈愛小學 5 38.5 23.0 5
30 吳偉楠 初小 天水圍天主教小學 5 37.5 22.0 5
31 聶卓朗 初小 香港青年協會李兆基小學 5 37.5 21.0 5
32 戚立恆 高小 天水圍官立小學 4.5 42.5 25.5 4
33 何煒樂 高小 聖公會靈愛小學 4.5 41.5 21.5 4
34 曾明智 高小 錦田公立蒙養學校 4.5 37.0 19.5 4
35 梁家皓 初小 光明學校 4.5 32.5 21.5 4
36 姜毅 高小 錦田公立蒙養學校 4 47.5 24.0 4
37 蔡俊傑 高小 北角官立小學 4 45.5 26.0 4
38 黃萬利 高小 錦田公立蒙養學校 4 42.0 23.0 4
39 鄭珈鏗 初小 聖公會靈愛小學 4 41.5 20.0 4
40 阮孝言 初小 民生書院(小學部) 4 40.5 23.0 4
41 李展霆 高小 鐘聲學校 4 39.0 19.0 4
42 關展藝 初小 民生書院(小學部) 4 36.0 16.0 4
43 彭浚僖 初小 光明英來學校 4 35.5 18.0 4
44 張柏來 初小 佛教陳榮根紀念學校 4 35.5 16.0 4
45 林紀泰 高小 聖公會靈愛小學 4 28.0 12.0 4
46 楊寶迪 高小 佛教陳榮根紀念學校 3.5 38.5 17.5 3
47 張肇軒 高小 佛教陳榮根紀念學校 3.5 36.0 15.5 3
48 江洛賢 初小 天水圍循道衛理小學 3.5 35.0 16.5 3
49 區潤添 初小 天水圍天主教小學 3.5 33.0 10.0 3
50 鄧信昶 初小 宏信書院 3.5 31.5 13.5 3
51 陳冠揚 初小 天水圍天主教小學 3 38.5 17.0 3
52 黃景熙 初小 佛教陳榮根紀念學校 3 38.0 17.0 3
53 鄭小匯 (越級) 初小 翰林幼稚園 3 36.5 17.0 3
54 陳景謙 高小 天水圍天主教小學 3 34.0 14.0 3
55 鍾曉楠 高小 天水圍天主教小學 3 31.0 15.0 3
56 蘇弘彧 初小 民生書院(小學部) 3 27.0 12.0 3
57 鄧信(言乃) 初小 宏信書院 3 26.5 14.0 3
58 林紀然 初小 聖公會靈愛小學 2.5 31.0 12.5 2
59 林暢遠 初小 天水圍天主教小學 2.5 31.0 10.5 2
60 唐昊充 初小 民生書院(小學部) 2.5 28.5 10.0 2
61 盧智賢 高小 油麻地天主教小學(海泓道) 2 35.5 15.0 2
62 陳杍烯 初小 元朗官立小學 2 31.0 12.0 2
63 何家全 初小 佛教陳榮根紀念學校 1 31.0 5.0 1
64 BYE 0 25.5 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Club Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 林秉曦 高小 基督教宣道會宣基小學 7.5 13:W 40:W 7:W 2:L 20:W 22:W 6:W 3:W 4:D
2 田曜霖 高小 聖公會靈愛小學 7 18:W 14:W 37:W 1:W 4:L 3:D 16:D 11:W 10:W
3 丘暘 高小 大埔崇德黃建常紀念學校 7 29:W 20:W 21:W 8:W 6:D 2:D 19:W 1:L 9:W
4 翁諾�� 高小 保良局梁周順琴小學 7 33:W 24:W 32:D 17:W 2:W 6:D 8:D 7:W 1:D
5 曾翱隼 高小 喇沙小學 7 11:D 50:W 17:D 22:L 26:W 33:W 29:W 23:W 8:W
6 何子諾 高小 大埔舊墟公立學校 6.5 45:W 26:W 10:W 12:W 3:D 4:D 1:L 8:D 16:W
7 楊梓延 初小 大埔舊墟公立學校 6.5 39:W 41:W 1:L 32:W 37:W 9:W 11:D 4:L 17:W
8 蘇律齊 高小 大埔舊墟公立學校 6 34:W 38:W 9:W 3:L 10:W 16:W 4:D 6:D 5:L
9 夏立軒 高小 佛教陳榮根紀念學校 6 23:W 15:W 8:L 61:W 21:W 7:L 22:W 20:W 3:L
10 鄭宇軒 高小 佛教陳榮根紀念學校 6 61:W 48:W 6:L 23:W 8:L 24:W 15:W 19:W 2:L
11 鄭珈祐 初小 聖公會靈愛小學 6 5:D 59:W 36:L 48:W 32:W 12:W 7:D 2:L 19:W
12 黃伯麟 高小 佛教陳榮根紀念學校 6 58:W 27:W 19:W 6:L 22:L 11:L 39:W 37:W 21:W
13 馮智康 高小 錦田公立蒙養學校 6 1:L 53:L 49:W 43:W 41:W 21:L 27:W 26:W 23:W
14 梁瑋軒 初小 將軍澳聖公會基德小學 6 51:W 2:L 46:W 16:L 36:L 42:W 40:W 24:W 20:W
15 黎振飛 初小 路德會呂祥光小學 6 60:W 9:L 38:L 52:W 39:W 34:W 10:L 29:W 22:W
16 羅浩文 高小 錦田公立蒙養學校 5.5 22:W 37:L 26:W 14:W 28:W 8:L 2:D 36:W 6:L
17 陳泓希 初小 培基小學 5.5 42:W 46:W 5:D 4:L 18:L 32:W 25:W 21:W 7:L
18 陳灝琛 初小 大埔舊墟公立學校 5.5 2:L 44:W 48:D 31:W 17:W 19:L 23:L 33:W 34:W
19 袁碩毅 高小 農圃道官立小學 5 56:W 30:W 12:L 39:W 25:W 18:W 3:L 10:L 11:L
20 李建朗 高小 錦田公立蒙養學校 5 35:W 3:L 43:W 53:W 1:L 37:W 28:W 9:L 14:L
21 黃天朗 高小 寶血會思源學校 5 52:W 25:W 3:L 38:W 9:L 13:W 36:W 17:L 12:L
22 古敬謙 初小 迦密愛禮信小學 5 16:L 63:W 51:W 5:W 12:W 1:L 9:L 38:W 15:L
23 李子康 高小 鐘聲學校 5 9:L 60:W 52:W 10:L 30:W 25:W 18:W 5:L 13:L
24 古敬詩 高小 迦密愛禮信小學 5 36:W 4:L 25:L 51:W 31:W 10:L 30:W 14:L 40:W
25 黃萬能 高小 錦田公立蒙養學校 5 28:W 21:L 24:W 27:W 19:L 23:L 17:L 42:W 43:W
26 尹希雋 初小 迦密愛禮信小學 5 54:W 6:L 16:L 46:W 5:L 31:W 51:W 13:L 47:W
27 梁瑋珊 初小 將軍澳聖公會基德小學 5 49:W 12:L 30:W 25:L 38:W 36:L 13:L 50:W 44:W
28 蕭敬翹 初小 迦密愛禮信小學 5 25:L 49:W 55:W 36:W 16:L 40:W 20:L 32:L 38:W
29 李展翱 初小 聖公會靈愛小學 5 3:L 36:L 63:W 54:W 61:W 35:W 5:L 15:L 37:W
30 吳偉楠 初小 天水圍天主教小學 5 57:W 19:L 27:L 62:W 23:L 41:W 24:L 39:W 32:W
31 聶卓朗 初小 香港青年協會李兆基小學 5 38:L 45:W 33:W 18:L 24:L 26:L 59:W 52:W 36:W
32 戚立恆 高小 天水圍官立小學 4.5 63:W 55:W 4:D 7:L 11:L 17:L 47:W 28:W 30:L
33 何煒樂 高小 聖公會靈愛小學 4.5 4:L 54:W 31:L 55:W 53:W 5:L 35:D 18:L 46:W
34 曾明智 高小 錦田公立蒙養學校 4.5 8:L 61:L 47:D 59:W 48:W 15:L 46:W 35:W 18:L
35 梁家皓 初小 光明學校 4.5 20:L 64:W 39:L 56:W 47:W 29:L 33:D 34:L 54:W
36 姜毅 高小 錦田公立蒙養學校 4 24:L 29:W 11:W 28:L 14:W 27:W 21:L 16:L 31:L
37 蔡俊傑 高小 北角官立小學 4 44:W 16:W 2:L 40:W 7:L 20:L 58:W 12:L 29:L
38 黃萬利 高小 錦田公立蒙養學校 4 31:W 8:L 15:W 21:L 27:L 62:W 52:W 22:L 28:L
39 鄭珈鏗 初小 聖公會靈愛小學 4 7:L 47:W 35:W 19:L 15:L 61:W 12:L 30:L 51:W
40 阮孝言 初小 民生書院(小學部) 4 53:W 1:L 41:W 37:L 57:W 28:L 14:L 54:W 24:L
41 李展霆 高小 鐘聲學校 4 47:W 7:L 40:L 42:W 13:L 30:L 55:W 44:L 52:W
42 關展藝 初小 民生書院(小學部) 4 17:L 43:L 58:W 41:L 55:W 14:L 57:W 25:L 53:W
43 彭浚僖 初小 光明英來學校 4 46:L 42:W 20:L 13:L 44:W 52:L 61:W 51:W 25:L
44 張柏來 初小 佛教陳榮根紀念學校 4 37:L 18:L 45:W 57:L 43:L 56:W 53:W 41:W 27:L
45 林紀泰 高小 聖公會靈愛小學 4 6:L 31:L 44:L 63:W 51:L 49:L 64:W 62:W 55:W
46 楊寶迪 高小 佛教陳榮根紀念學校 3.5 43:W 17:L 14:L 26:L 58:D 53:W 34:L 48:W 33:L
47 張肇軒 高小 佛教陳榮根紀念學校 3.5 41:L 39:L 34:D 50:W 35:L 48:W 32:L 58:W 26:L
48 江洛賢 初小 天水圍循道衛理小學 3.5 64:W 10:L 18:D 11:L 34:L 47:L 49:W 46:L 58:W
49 區潤添 初小 天水圍天主教小學 3.5 27:L 28:L 13:L 60:D 50:L 45:W 48:L 63:W 59:W
50 鄧信昶 初小 宏信書院 3.5 59:D 5:L 54:L 47:L 49:W 58:L 60:W 27:L 62:W
51 陳冠揚 初小 天水圍天主教小學 3 14:L 58:W 22:L 24:L 45:W 57:W 26:L 43:L 39:L
52 黃景熙 初小 佛教陳榮根紀念學校 3 21:L 62:W 23:L 15:L 54:W 43:W 38:L 31:L 41:L
53 鄭小匯 (越級) 初小 翰林幼稚園 3 40:L 13:W 59:W 20:L 33:L 46:L 44:L 56:W 42:L
54 陳景謙 高小 天水圍天主教小學 3 26:L 33:L 50:W 29:L 52:L 60:W 62:W 40:L 35:L
55 鍾曉楠 高小 天水圍天主教小學 3 62:W 32:L 28:L 33:L 42:L 63:W 41:L 61:W 45:L
56 蘇弘彧 初小 民生書院(小學部) 3 19:L 57:W 61:L 35:L 62:L 44:L 63:W 53:L 60:W
57 鄧信(言乃) 初小 宏信書院 3 30:L 56:L 64:W 44:W 40:L 51:L 42:L 59:L 63:W
58 林紀然 初小 聖公會靈愛小學 2.5 12:L 51:L 42:L 64:W 46:D 50:W 37:L 47:L 48:L
59 林暢遠 初小 天水圍天主教小學 2.5 50:D 11:L 53:L 34:L 60:L 64:W 31:L 57:W 49:L
60 唐昊充 初小 民生書院(小學部) 2.5 15:L 23:L 62:L 49:D 59:W 54:L 50:L 64:W 56:L
61 盧智賢 高小 油麻地天主教小學(海泓道) 2 10:L 34:W 56:W 9:L 29:L 39:L 43:L 55:L 64:L
62 陳杍烯 初小 元朗官立小學 2 55:L 52:L 60:W 30:L 56:W 38:L 54:L 45:L 50:L
63 何家全 初小 佛教陳榮根紀念學校 1 32:L 22:L 29:L 45:L 64:W 55:L 56:L 49:L 57:L
64 BYE 0 48: 35: 57: 58: 63: 59: 45: 60: 61:
Club Standings
Place Name Score
1 大埔舊墟公立學校 19
2 佛教陳榮根紀念學校 18
聖公會靈愛小學 18
4 錦田公立蒙養學校 16.5
5 迦密愛禮信小學 15
6 天水圍天主教小學 11.5
7 民生書院(小學部) 11
將軍澳聖公會基德小學 11
9 鐘聲學校 9
10 基督教宣道會宣基小學 7.5
11 喇沙小學 7
保良局梁周順琴小學 7
大埔崇德黃建常紀念學校 7
14 宏信書院 6.5
15 路德會呂祥光小學 6
16 培基小學 5.5
17 農圃道官立小學 5
香港青年協會李兆基小學 5
寶血會思源學校 5
20 天水圍官立小學 4.5
光明學校 4.5
22 光明英來學校 4
北角官立小學 4
24 天水圍循道衛理小學 3.5
25 翰林幼稚園 3
26 元朗官立小學 2
油麻地天主教小學(海泓道) 2