第32屆坊聯盃象棋賽--中學組 - Round 7

Standings (個人成績)

 
Place Name      Feder Club                         Score Buch. Progr. Wins
 
冠軍   蔡瑋恆   中學  順德聯誼總會李兆基中學       7      28.0   28.0    7
亞軍   梁柏   中學  東華三院盧幹庭紀念中學       5      30.5   22.5    4
季軍   馬維亮   中學  聖言中學                     5      28.5   20.5    4
殿軍   羅樂言   中學  東華三院盧幹庭紀念中學       4.5    29.5   19.0    3
優異   麥顥庭   中學  沙田官立中學                 4      29.5   15.0    4
優異   吳澤禧  中學  聖言中學                     4      21.5   17.5    3
優異   方盛林   中學  基督教香港信義會元朗信義中學 4      19.5   13.0    4
優異   林永青   中學  聖言中學                     3.5    31.0   15.0    2
優異   羅嘉明   中學  聖芳濟各書院                 3.5    26.5   15.0    3
優異   許漢生   中學  靈糧堂文中學               3.5    20.5   12.5    3
 11    劉澤     中學  東華三院吳祥川紀念中學       3.5    20.0   11.5    3
 12    楊青泓   中學  香港仔浸信會呂明才書院       3.5    17.5   11.5    3
 13    蘇啟雄   中學  中華基督教青年會中學         3      29.5   15.0    3
 14    吳嘉龍   中學  聖言中學                     3      25.5   12.0    3
 15    梁嘉灝   中學  東華三院吳祥川紀念中學       3      19.0    9.0    3
 16    梁南傑   中學  九龍三育中學                 2      23.0   11.0    2
 17    莫健斌   中學  順德聯誼總會李兆基中學       1      19.5    4.0    1
 18    陸之悠   中學  中華基督教會銘基書院         0      22.0    0.0    0

Cross Table

 
No Name      Feder Club                         Total  1    2    3    4    5    6    7  
 
1   蔡瑋恆   中學  順德聯誼總會李兆基中學       7     13:W  5:W  3:W  2:W  4:W 14:W  8:W
2   梁柏   中學  東華三院盧幹庭紀念中學       5     15:W  7:W  6:W  1:L 13:W  3:D  4:D
3   馬維亮   中學  聖言中學                     5     11:W 16:W  1:L  5:W  8:D  2:D  9:W
4   羅樂言   中學  東華三院盧幹庭紀念中學       4.5   12:W  9:D  8:D  6:W  1:L 13:W  2:D
5   麥顥庭   中學  沙田官立中學                 4      8:W  1:L  9:W  3:L  6:L 10:W 14:W
6   吳澤禧  中學  聖言中學                     4     18:W 17:W  2:L  4:L  5:W  8:D 11:D
7   方盛林   中學  基督教香港信義會元朗信義中學 4     14:W  2:L 15:L 11:L 18:W 16:W 13:W
8   林永青   中學  聖言中學                     3.5    5:L 15:W  4:D 10:W  3:D  6:D  1:L
9   羅嘉明   中學  聖芳濟各書院                 3.5   10:W  4:D  5:L 13:L 12:W 15:W  3:L
10  許漢生   中學  靈糧堂文中學               3.5    9:L 14:W 12:D  8:L 16:W  5:L 17:W
11  劉澤     中學  東華三院吳祥川紀念中學       3.5    3:L 13:L 17:W  7:W 14:L 18:W  6:D
12  楊青泓   中學  香港仔浸信會呂明才書院       3.5    4:L 18:W 10:D 14:L  9:L 17:W 16:W
13  蘇啟雄   中學  中華基督教青年會中學         3      1:L 11:W 16:W  9:W  2:L  4:L  7:L
14  吳嘉龍   中學  聖言中學                     3      7:L 10:L 18:W 12:W 11:W  1:L  5:L
15  梁嘉灝   中學  東華三院吳祥川紀念中學       3      2:L  8:L  7:W 16:L 17:W  9:L 18:W
16  梁南傑   中學  九龍三育中學                 2     17:W  3:L 13:L 15:W 10:L  7:L 12:L
17  莫健斌   中學  順德聯誼總會李兆基中學       1     16:L  6:L 11:L 18:W 15:L 12:L 10:L
18  陸之悠   中學  中華基督教會銘基書院         0      6:L 12:L 14:L 17:L  7:L 11:L 15:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com