2016-全港青年象棋比賽-初中組

Round 1 on 2016/12/18 at 10:45
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 蔡偉楠 0 0 - 1 0 林子謙
2 周宇澤 0 1 - 0 0 許家傑
3 宋煒邦 0 0 - 1 0 蔡偉雄
4 許漢生 0 1 - 0 0 陳力行
5 羅澤鋒 0 1 - 0 0 劉鵬輝
6 黃文諾 0 0 - 1 0 蔡逸縉
7 方盛林 0 1 - 0 0 李赤思
8 鄧穎瀅 0 0 - 1 0 王鑫淼
9 張鎮濠 0 1 - 0 0 甄澤森
10 莊友靖 0 1 - 0 0 李銘浩
11 陳鈞傑 0 1 - 0 0 葉浚生
12 陳俊羲 0 0 - 1 0 關玉麟
13 梁啟幢 0 0 - 1 0 黃昊謙
14 麥顥庭 0 1 - 0 0 古敬詩
15 譚穎軒 0 0 - 1 0 楊國豪
16 譚家寶 0 0 - 1 0 林浚旻
17 陳嘉峻 0 1 - 0 0 高子健
18 劉家濠 0 ½ - ½ 0 丁錦豪
19 黃佩瑩 0 ½ - ½ 0 戴震霆
20 尹希朗 0 1 - 0 0 楊泳玲
21 葉天龍 0 0 - 1 0 麥凌殷
22 謝浩泓 0 0 - 1 0 陳朗軒
23 羅雋騫 0 1 - 0 0 鍾俊唯
24 龐以立 0 1 - 0 0 丘文權
Round 2 on 2016/12/18 at 11:05
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 方盛林 1 ½ - ½ 1 尹希朗
2 關玉麟 1 0 - 1 1 羅雋騫
3 王鑫淼 1 0 - 1 1 莊友靖
4 黃昊謙 1 0 - 1 1 周宇澤
5 林浚旻 1 1 - 0 1 麥顥庭
6 林子謙 1 0 - 1 1 羅澤鋒
7 蔡逸縉 1 ½ - ½ 1 許漢生
8 陳朗軒 1 0 - 1 1 陳嘉峻
9 蔡偉雄 1 1 - 0 1 陳鈞傑
10 麥凌殷 1 0 - 1 1 張鎮濠
11 楊國豪 1 1 - 0 1 龐以立
12 丁錦豪 ½ 1 - 0 ½ 黃佩瑩
13 戴震霆 ½ 0 - 1 ½ 劉家濠
14 李銘浩 0 1 - 0 0 李赤思
15 甄澤森 0 0 - 1 0 梁啟幢
16 葉浚生 0 0 - 1 0 葉天龍
17 陳力行 0 1 - 0 0 譚家寶
18 古敬詩 0 1 - 0 0 譚穎軒
19 許家傑 0 ½ - ½ 0 蔡偉楠
20 鍾俊唯 0 0 - 1 0 謝浩泓
21 楊泳玲 0 1 - 0 0 鄧穎瀅
22 丘文權 0 0 - 1 0 陳俊羲
23 劉鵬輝 0 0 - 1 0 黃文諾
24 高子健 0 0 - 1 0 宋煒邦
Round 3 on 2016/12/18 at 11:38
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 羅雋騫 2 1 - 0 2 張鎮濠
2 莊友靖 2 1 - 0 2 楊國豪
3 羅澤鋒 2 1 - 0 2 林浚旻
4 周宇澤 2 0 - 1 2 蔡偉雄
5 陳嘉峻 2 ½ - ½ 蔡逸縉
6 尹希朗 1 - 0 丁錦豪
7 許漢生 0 - 1 方盛林
8 劉家濠 0 - 1 1 黃昊謙
9 麥顥庭 1 1 - 0 1 楊泳玲
10 陳鈞傑 1 0 - 1 1 陳朗軒
11 謝浩泓 1 0 - 1 1 李銘浩
12 龐以立 1 0 - 1 1 關玉麟
13 宋煒邦 1 0 - 1 1 王鑫淼
14 梁啟幢 1 0 - 1 1 麥凌殷
15 葉天龍 1 0 - 1 1 林子謙
16 陳俊羲 1 1 - 0 1 陳力行
17 黃文諾 1 1 - 0 1 古敬詩
18 蔡偉楠 ½ 1 - 0 ½ 戴震霆
19 黃佩瑩 ½ 0 - 1 ½ 許家傑
20 譚家寶 0 1 - 0 0 丘文權
21 譚穎軒 0 0 - 1 0 劉鵬輝
22 李赤思 0 1 - 0 0 鍾俊唯
23 鄧穎瀅 0 1 - 0 0 甄澤森
24 高子健 0 0 - 1 0 葉浚生
Round 4 on 2016/12/18 at 13:45
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 羅澤鋒 3 1 - 0 3 羅雋騫
2 蔡偉雄 3 ½ - ½ 3 莊友靖
3 陳嘉峻 0 - 1 尹希朗
4 陳朗軒 2 0 - 1 方盛林
5 黃昊謙 2 1 - 0 2 關玉麟
6 王鑫淼 2 0 - 1 2 麥顥庭
7 蔡逸縉 2 1 - 0 2 林浚旻
8 張鎮濠 2 1 - 0 2 林子謙
9 楊國豪 2 1 - 0 2 陳俊羲
10 李銘浩 2 1 - 0 2 黃文諾
11 麥凌殷 2 0 - 1 2 周宇澤
12 丁錦豪 0 - 1 許漢生
13 許家傑 1 - 0 劉家濠
14 戴震霆 ½ 0 - 1 1 梁啟幢
15 劉鵬輝 1 1 - 0 1 葉天龍
16 陳力行 1 + - - 1 龐以立
17 古敬詩 1 1 - 0 1 宋煒邦
18 李赤思 1 0 - 1 1 陳鈞傑
19 葉浚生 1 0 - 1 1 謝浩泓
20 楊泳玲 1 0 - 1 1 譚家寶
21 蔡偉楠 1 - 0 1 鄧穎瀅
22 丘文權 0 - - + ½ 黃佩瑩
23 甄澤森 0 1 - 0 0 高子健
  鍾俊唯 0 1 - -   Bye
Round 5 on 2016/12/18 at 14:34
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 尹希朗 1 - 0 4 羅澤鋒
2 方盛林 ½ - ½ 蔡偉雄
3 莊友靖 1 - 0 3 張鎮濠
4 羅雋騫 3 1 - 0 3 楊國豪
5 麥顥庭 3 1 - 0 3 黃昊謙
6 周宇澤 3 0 - 1 3 蔡逸縉
7 李銘浩 3 1 - 0 陳嘉峻
8 許漢生 1 - 0 蔡偉楠
9 關玉麟 2 0 - 1 許家傑
10 林子謙 2 0 - 1 2 陳朗軒
11 謝浩泓 2 0 - 1 2 王鑫淼
12 梁啟幢 2 1 - 0 2 劉鵬輝
13 陳力行 2 1 - 0 2 麥凌殷
14 譚家寶 2 0 - 1 2 古敬詩
15 陳鈞傑 2 1 - 0 2 陳俊羲
16 林浚旻 2 0 - 1 2 黃文諾
17 劉家濠 1 - 0 黃佩瑩
18 葉天龍 1 1 - 0 丁錦豪
19 鍾俊唯 1 1 - 0 1 楊泳玲
20 宋煒邦 1 1 - 0 1 甄澤森
21 鄧穎瀅 1 0 - 1 1 李赤思
22 戴震霆 ½ 0 - 1 1 葉浚生
Round 6 on 2016/12/18 at 15:10
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 莊友靖 0 - 1 尹希朗
2 蔡偉雄 4 1 - 0 4 羅雋騫
3 羅澤鋒 4 1 - 0 4 李銘浩
4 蔡逸縉 4 ½ - ½ 4 方盛林
5 許家傑 0 - 1 4 麥顥庭
6 黃昊謙 3 1 - 0 許漢生
7 陳朗軒 3 0 - 1 3 梁啟幢
8 張鎮濠 3 0 - 1 3 陳力行
9 楊國豪 3 1 - 0 3 古敬詩
10 黃文諾 3 1 - 0 3 周宇澤
11 王鑫淼 3 0 - 1 3 陳鈞傑
12 蔡偉楠 0 - 1 陳嘉峻
13 林浚旻 2 1 - 0 劉家濠
14 關玉麟 2 1 - 0 2 林子謙
15 陳俊羲 2 0 - 1 2 葉天龍
16 麥凌殷 2 1 - 0 2 謝浩泓
17 劉鵬輝 2 1 - 0 2 鍾俊唯
18 葉浚生 2 1 - 0 2 宋煒邦
19 李赤思 2 0 - 1 2 譚家寶
20 楊泳玲 1 0 - 1 黃佩瑩
21 丁錦豪 0 - 1 1 鄧穎瀅
22 甄澤森 1 0 - 1 ½ 戴震霆
Round 7 on 2016/12/18 at 15:55
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 尹希朗 ½ - ½ 5 蔡偉雄
2 麥顥庭 5 0 - 1 5 羅澤鋒
3 方盛林 0 - 1 莊友靖
4 羅雋騫 4 ½ - ½ 蔡逸縉
5 李銘浩 4 0 - 1 4 黃昊謙
6 陳力行 4 1 - 0 4 楊國豪
7 梁啟幢 4 1 - 0 4 黃文諾
8 陳鈞傑 4 0 - 1 許漢生
9 陳嘉峻 1 - 0 許家傑
10 古敬詩 3 0 - 1 3 陳朗軒
11 周宇澤 3 1 - 0 3 劉鵬輝
12 葉浚生 3 0 - 1 3 關玉麟
13 譚家寶 3 0 - 1 3 王鑫淼
14 葉天龍 3 1 - 0 3 林浚旻
15 黃佩瑩 0 - 1 3 麥凌殷
16 劉家濠 1 - 0 蔡偉楠
17 謝浩泓 2 0 - 1 2 鄧穎瀅
18 宋煒邦 2 0 - 1 2 陳俊羲
19 林子謙 2 1 - 0 2 李赤思
20 鍾俊唯 2 ½ - ½ 丁錦豪
21 戴震霆 1 - 0 1 楊泳玲
  甄澤森 1 1 - -   Bye

2016-全港青年象棋比賽-初中組

Final ranking

Rank Name Pts BH.
1 尹希朗 6 29
2 羅澤鋒 6 28½
3 莊友靖 31½
4 蔡偉雄 30½
5 黃昊謙 5 30
6 蔡逸縉 5 29
7 陳力行 5 26½
8 麥顥庭 5 25½
9 梁啟幢 5 24
10 方盛林 32½
11 羅雋騫 30
12 許漢生 27½
13 陳嘉峻 26½
14 周宇澤 4 30
15 李銘浩 4 29
16 黃文諾 4 27
17 陳朗軒 4 26
18 陳鈞傑 4 26
19 楊國豪 4 25½
20 關玉麟 4 25
  麥凌殷 4 25
22 王鑫淼 4 24½
23 葉天龍 4 21
24 許家傑 25½
25 劉家濠 20½
26 林浚旻 3 30½
27 劉鵬輝 3 27
28 張鎮濠 3 26½
29 林子謙 3 26
30 陳俊羲 3 24½
31 古敬詩 3 24
32 葉浚生 3 20
33 譚家寶 3 19½
34 鄧穎瀅 3 15
35 蔡偉楠 24½
36 黃佩瑩 18½
  戴震霆 18½
38 鍾俊唯 16½
39 丁錦豪 2 25
40 謝浩泓 2 24
41 李赤思 2 23½
42 宋煒邦 2 21½
43 甄澤森 2 19
44 楊泳玲 1 23½
45 龐以立 1 22
46 譚穎軒 0 18
47 丘文權 0 17
48 高子健 0 15½

This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com