2016-全港青年象棋比賽-小學組

Round 1 on 2016/12/18 at 10:45
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 林秉曦 0 1 - 0 0 潘建森
2 楊浩禮 0 0 - 1 0 蘇律齊
3 鄧浩維 0 1 - 0 0 馬晉傑
4 方胤淇 0 0 - 1 0 楊信行
5 何子諾 0 1 - 0 0 林迪
6 許仕豪 0 0 - 1 0 黎梓匡
7 楊梓延 0 1 - 0 0 張梓軒
8 李明傑 0 0 - 1 0 尹兆京
9 陳澤誠 0 1 - 0 0 傅智杰
10 杜倬瑜 0 0 - 1 0 梁瑋軒
11 翁諾恆 0 1 - 0 0 倫昌頌
12 劉知行 0 0 - 1 0 田曜霖
13 吳諾行 0 1 - 0 0 吳俊穎
14 吳智偉 0 0 - 1 0 古敬謙
15 鄭志坤 0 1 - 0 0 周學賢
16 周耀熙 0 0 - 1 0 劉兆希
17 林浩賢 0 0 - 1 0 周進樂
18 姚傲然 0 0 - 1 0 劉逸群
19 劉洋 0 1 - 0 0 張之重
20 張景琳 0 0 - 1 0 陳灝琛
21 黃之鉅 0 0 - 1 0 曾文昇
22 曾隽栢 0 0 - 1 0 劉燊
23 陳凱誠 0 1 - 0 0 曾韋邵
24 李力恆 0 0 - 1 0 雷景丞
25 吳偉楠 0 1 - 0 0 李守誠
26 李年哼 0 0 - 1 0 葉栩麟
27 王栩逸 0 1 - 0 0 李昀澤
28 林元岳 0 0 - 1 0 曾富謙
29 朱煒琦 0 1 - 0 0 林朗毅
30 梁宇航 0 1 - 0 0 梁紹槺
31 呂柏樂 0 1 - 0 0 梁禮軒
32 江浩宏 0 0 - 1 0 梁瑋珊
33 何煒樂 0 1 - 0 0 王宣嶢
34 王恩澤 0 0 - 1 0 李嘉豪
35 關展藝 0 1 - 0 0 祝令軒
36 肖世輝 0 0 - 1 0 黃梓軒
37 林昱呈 0 1 - 0 0 胡百睿
38 范貫傑 0 0 - 1 0 黃俊燊
39 尹希雋 0 1 - 0 0 莫子鋒
40 蔡煌晟 0 0 - 1 0 黎正賢
41 陳明慧 0 0 - 1 0 蔡諾文
42 許鋒 0 0 - 1 0 黃立戩
43 蘇恩孝 0 1 - 0 0 賴梓欽
44 賴樞暻 0 1 - 0 0 洪逸朗
45 楊正言 0 1 - 0 0 鄒俊佳
46 鍾卓江 0 0 - 1 0 鍾逸嵐
47 文光耀 0 1 - 0 0 鍾沾偉
48 關卓軒 0 0 - 1 0 吳逸晞
49 黎瑞賢 0 0 - 1 0 黃竑熙
50 黎俊豪 0 1 - 0 0 王經恆
51 劉梓朗 0 1 - 0 0 黎振僑
52 游尚軒 0 1 - 0 0 劉易儒
53 王熺俊 0 0 - 1 0 沈家熙
Round 2 on 2016/12/18 at 11:05
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 曾富謙 1 0 - 1 1 林秉曦
2 蘇律齊 1 1 - 0 1 王栩逸
3 梁瑋珊 1 0 - 1 1 鄧浩維
4 楊信行 1 1 - 0 1 朱煒琦
5 李嘉豪 1 0 - 1 1 何子諾
6 黎梓匡 1 1 - 0 1 呂柏樂
7 黃梓軒 1 0 - 1 1 楊梓延
8 尹兆京 1 1 - 0 1 何煒樂
9 黃俊燊 1 1 - 0 1 陳澤誠
10 梁瑋軒 1 1 - 0 1 關展藝
11 黎正賢 1 0 - 1 1 翁諾恆
12 田曜霖 1 1 - 0 1 林昱呈
13 黃立戩 1 0 - 1 1 吳諾行
14 古敬謙 1 1 - 0 1 尹希雋
15 鍾逸嵐 1 0 - 1 1 鄭志坤
16 劉兆希 1 1 - 0 0 陳明慧
17 沈家熙 1 1 - 0 1 蘇恩孝
18 劉逸群 1 1 - 0 1 楊正言
19 吳逸晞 1 0 - 1 1 劉洋
20 陳灝琛 1 1 - 0 1 文光耀
21 周進樂 1 0 - 1 1 游尚軒
22 劉燊 1 1 - 0 1 劉梓朗
23 曾文昇 1 0 - 1 1 陳凱誠
24 雷景丞 1 1 - 0 1 梁宇航
25 黃竑熙 1 0 - 1 1 吳偉楠
26 葉栩麟 1 0 - 1 1 賴樞暻
27 梁紹槺 0 0 - 1 1 黎俊豪
28 曾韋邵 0 0 - 1 0 林浩賢
29 李守誠 0 0 - 1 0 黃之鉅
30 劉易儒 0 1 - 0 0 李力恆
31 洪逸朗 0 1 - 0 0 李年哼
32 李昀澤 0 0 - 1 0 黎瑞賢
33 王經恆 0 1 - 0 0 林元岳
34 潘建森 0 0 - 1 0 江浩宏
35 林朗毅 0 0 - 1 0 楊浩禮
36 馬晉傑 0 0 - 1 0 王恩澤
37 梁禮軒 0 1 - 0 0 方胤淇
38 林迪 0 1 - 0 0 王熺俊
39 王宣嶢 0 1 - 0 0 許仕豪
40 張梓軒 0 1 - 0 0 肖世輝
41 祝令軒 0 1 - 0 0 李明傑
42 傅智杰 0 0 - 1 0 范貫傑
43 胡百睿 0 1 - 0 0 杜倬瑜
44 倫昌頌 0 1 - 0 0 蔡煌晟
45 莫子鋒 0 1 - 0 0 劉知行
46 吳俊穎 0 1 - 0 0 許鋒
47 蔡諾文 1 1 - 0 0 吳智偉
48 周學賢 0 1 - 0 0 鍾卓江
49 賴梓欽 0 1 - 0 0 周耀熙
50 鄒俊佳 0 0 - 1 0 姚傲然
51 張之重 0 0 - 1 0 關卓軒
52 鍾沾偉 0 0 - 1 0 張景琳
53 黎振僑 0 0 - 1 0 曾隽栢
Round 3 on 2016/12/18 at 11:25
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 林秉曦 2 1 - 0 2 劉兆希
2 沈家熙 2 0 - 1 2 蘇律齊
3 鄧浩維 2 1 - 0 2 劉逸群
4 劉洋 2 0 - 1 2 楊信行
5 何子諾 2 1 - 0 2 陳灝琛
6 游尚軒 2 0 - 1 2 黎梓匡
7 楊梓延 2 1 - 0 2 劉燊
8 陳凱誠 2 0 - 1 2 尹兆京
9 吳偉楠 2 0 - 1 2 梁瑋軒
10 翁諾恆 2 1 - 0 2 雷景丞
11 賴樞暻 2 0 - 1 2 田曜霖
12 吳諾行 2 1 - 0 2 黃俊燊
13 黎俊豪 2 0 - 1 2 古敬謙
14 鄭志坤 2 1 - 0 2 蔡諾文
15 陳澤誠 1 1 - 0 1 王經恆
16 林浩賢 1 0 - 1 1 林迪
17 黃之鉅 1 1 - 0 1 張梓軒
18 劉梓朗 1 1 - 0 1 葉栩麟
19 王栩逸 1 0 - 1 1 倫昌頌
20 楊浩禮 1 0 - 1 1 曾富謙
21 朱煒琦 1 1 - 0 1 吳俊穎
22 呂柏樂 1 1 - 0 1 周學賢
23 周進樂 1 0 - 1 1 梁瑋珊
24 姚傲然 1 1 - 0 1 劉易儒
25 何煒樂 1 0 - 1 1 曾文昇
26 張景琳 1 1 - 0 1 李嘉豪
27 關展藝 1 1 - 0 1 梁禮軒
28 曾隽栢 1 ½ - ½ 1 黃梓軒
29 林昱呈 1 1 - 0 1 王宣嶢
30 尹希雋 1 0 - 1 1 祝令軒
31 梁宇航 1 0 - 1 1 黎正賢
32 江浩宏 1 1 - 0 1 黃立戩
33 蘇恩孝 1 1 - 0 1 胡百睿
34 王恩澤 1 0 - 1 1 洪逸朗
35 楊正言 1 1 - 0 1 莫子鋒
36 關卓軒 1 1 - 0 1 鍾逸嵐
37 文光耀 1 1 - 0 1 黃竑熙
38 范貫傑 1 0 - 1 1 吳逸晞
39 黎瑞賢 1 1 - 0 1 賴梓欽
40 李力恆 0 0 - 1 0 梁紹槺
41 陳明慧 0 1 - 0 0 李守誠
42 李年哼 0 0 - 1 0 潘建森
43 林元岳 0 0 - 1 0 馬晉傑
44 方胤淇 0 0 - 1 0 李昀澤
45 許仕豪 0 1 - 0 0 林朗毅
46 李明傑 0 1 - 0 0 王熺俊
47 肖世輝 0 1 - 0 0 傅智杰
48 杜倬瑜 0 1 - 0 0 蔡煌晟
49 劉知行 0 0 - 1 0 鄒俊佳
50 吳智偉 0 0 - 1 0 鍾沾偉
51 周耀熙 0 0 - 1 0 黎振僑
52 許鋒 0 0 - 1 0 張之重
53 鍾卓江 0 0 - 1 0 曾韋邵
Round 4 on 2016/12/18 at 11:55
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 尹兆京 3 0 - 1 3 林秉曦
2 蘇律齊 3 1 - 0 3 翁諾恆
3 梁瑋軒 3 0 - 1 3 鄧浩維
4 楊信行 3 1 - 0 3 吳諾行
5 田曜霖 3 ½ - ½ 3 何子諾
6 黎梓匡 3 1 - 0 3 鄭志坤
7 古敬謙 3 0 - 1 3 楊梓延
8 黎正賢 2 0 - 1 2 陳澤誠
9 劉兆希 2 1 - 0 2 蘇恩孝
10 洪逸朗 2 0 - 1 2 沈家熙
11 劉逸群 2 1 - 0 2 文光耀
12 楊正言 2 0 - 1 2 劉洋
13 陳灝琛 2 1 - 0 2 黎瑞賢
14 吳逸晞 2 0 - 1 2 游尚軒
15 劉梓朗 2 0 - 1 2 黃之鉅
16 劉燊 2 1 - 0 2 姚傲然
17 林迪 2 0 - 1 2 陳凱誠
18 雷景丞 2 1 - 0 2 張景琳
19 倫昌頌 2 1 - 0 2 吳偉楠
20 曾富謙 2 1 - 0 2 江浩宏
21 曾文昇 2 0 - 1 2 朱煒琦
22 祝令軒 2 1 - 0 2 呂柏樂
23 梁瑋珊 2 0 - 1 2 賴樞暻
24 蔡諾文 2 ½ - ½ 2 關展藝
25 關卓軒 2 0 - 1 2 林昱呈
26 黃俊燊 2 1 - 0 2 黎俊豪
27 黃梓軒 1 - 0 1 林浩賢
28 葉栩麟 1 0 - 1 曾隽栢
29 周學賢 1 0 - 1 1 王栩逸
30 梁紹槺 1 0 - 1 1 周進樂
31 劉易儒 1 1 - 0 1 張之重
32 曾韋邵 1 0 - 1 1 何煒樂
33 李嘉豪 1 1 - 0 1 李昀澤
34 梁禮軒 1 0 - 1 1 尹希雋
35 王宣嶢 1 1 - 0 1 陳明慧
36 黃立戩 1 0 - 1 1 梁宇航
37 鍾逸嵐 1 0 - 1 1 王恩澤
38 王經恆 1 1 - 0 1 肖世輝
39 潘建森 1 0 - 1 1 胡百睿
40 莫子鋒 1 0 - 1 1 楊浩禮
41 馬晉傑 1 ½ - ½ 1 范貫傑
42 賴梓欽 1 0 - 1 1 許仕豪
43 張梓軒 1 0 - 1 1 鄒俊佳
44 鍾沾偉 1 0 - 1 1 李明傑
45 黃竑熙 1 1 - 0 1 杜倬瑜
46 吳俊穎 1 0 - 1 1 黎振僑
47 李年哼 0 0 - 1 0 方胤淇
48 傅智杰 0 0 - 1 0 林元岳
49 林朗毅 0 0 - 1 0 劉知行
50 王熺俊 0 0 - 1 0 吳智偉
51 蔡煌晟 0 1 - 0 0 周耀熙
52 許鋒 0 0 - 1 0 李力恆
53 李守誠 0 1 - 0 0 鍾卓江
Round 5 on 2016/12/18 at 14:00
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 林秉曦 4 ½ - ½ 4 楊信行
2 楊梓延 4 0 - 1 4 蘇律齊
3 鄧浩維 4 ½ - ½ 4 黎梓匡
4 何子諾 1 - 0 3 尹兆京
5 陳澤誠 3 1 - 0 田曜霖
6 黃之鉅 3 0 - 1 3 梁瑋軒
7 翁諾恆 3 1 - 0 3 劉燊
8 吳諾行 3 1 - 0 3 雷景丞
9 陳凱誠 3 0 - 1 3 古敬謙
10 鄭志坤 3 1 - 0 3 曾富謙
11 朱煒琦 3 0 - 1 3 劉兆希
12 沈家熙 3 0 - 1 3 黃俊燊
13 林昱呈 3 0 - 1 3 劉逸群
14 劉洋 3 0 - 1 3 倫昌頌
15 賴樞暻 3 0 - 1 3 陳灝琛
16 游尚軒 3 1 - 0 3 祝令軒
17 關展藝 0 - 1 黃梓軒
18 曾隽栢 0 - 1 蔡諾文
19 吳偉楠 2 1 - 0 2 楊浩禮
20 王栩逸 2 1 - 0 2 林迪
21 呂柏樂 2 1 - 0 2 許仕豪
22 李明傑 2 0 - 1 2 梁瑋珊
23 周進樂 2 0 - 1 2 劉易儒
24 何煒樂 2 ½ - ½ 2 姚傲然
25 梁宇航 2 0 - 1 2 李嘉豪
26 尹希雋 2 0 - 1 2 曾文昇
27 張景琳 2 0 - 1 2 黎正賢
28 蘇恩孝 2 1 - 0 2 黃竑熙
29 江浩宏 2 0 - 1 2 洪逸朗
30 王恩澤 2 1 - 0 2 楊正言
31 文光耀 2 0 - 1 2 王宣嶢
32 胡百睿 2 1 - 0 2 吳逸晞
33 黎瑞賢 2 1 - 0 2 關卓軒
34 鄒俊佳 2 0 - 1 2 王經恆
35 黎俊豪 2 1 - 0 2 劉梓朗
36 黎振僑 2 ½ - ½ 馬晉傑
37 范貫傑 1 - 0 1 梁紹槺
38 林浩賢 1 0 - 1 1 周學賢
39 張之重 1 0 - 1 1 葉栩麟
40 陳明慧 1 1 - 0 1 曾韋邵
41 李力恆 1 0 - 1 1 黃立戩
42 李守誠 1 0 - 1 1 鍾逸嵐
43 李昀澤 1 0 - 1 1 潘建森
44 方胤淇 1 1 - 0 1 莫子鋒
45 林元岳 1 1 - 0 1 張梓軒
46 杜倬瑜 1 + - - 1 梁禮軒
47 劉知行 1 1 - 0 1 蔡煌晟
48 肖世輝 1 0 - 1 1 吳俊穎
49 吳智偉 1 1 - 0 1 賴梓欽
50 傅智杰 0 0 - 1 1 鍾沾偉
51 周耀熙 0 + - - 0 王熺俊
52 鍾卓江 0 0 - 1 0 李年哼
53 林朗毅 0 0 - 1 0 許鋒
Round 6 on 2016/12/18 at 14:30
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 蘇律齊 5 0 - 1 林秉曦
2 楊信行 ½ - ½ 鄧浩維
3 黎梓匡 1 - 0 何子諾
4 劉兆希 4 0 - 1 4 楊梓延
5 劉逸群 4 ½ - ½ 4 陳澤誠
6 梁瑋軒 4 1 - 0 4 鄭志坤
7 陳灝琛 4 0 - 1 4 翁諾恆
8 倫昌頌 4 0 - 1 4 吳諾行
9 古敬謙 4 0 - 1 4 游尚軒
10 黃俊燊 4 0 - 1 田曜霖
11 黃梓軒 1 - 0 蔡諾文
12 尹兆京 3 1 - 0 3 林昱呈
13 李嘉豪 3 0 - 1 3 沈家熙
14 黎正賢 3 0 - 1 3 劉洋
15 洪逸朗 3 0 - 1 3 黃之鉅
16 劉燊 3 1 - 0 3 蘇恩孝
17 王經恆 3 0 - 1 3 陳凱誠
18 雷景丞 3 1 - 0 3 黎瑞賢
19 曾文昇 3 0 - 1 3 吳偉楠
20 王宣嶢 3 0 - 1 3 王栩逸
21 曾富謙 3 1 - 0 3 王恩澤
22 祝令軒 3 0 - 1 3 朱煒琦
23 胡百睿 3 0 - 1 3 呂柏樂
24 梁瑋珊 3 1 - 0 3 黎俊豪
25 劉易儒 3 0 - 1 3 賴樞暻
26 曾隽栢 0 - 1 何煒樂
27 黎振僑 1 - 0 關展藝
28 姚傲然 ½ - ½ 范貫傑
29 葉栩麟 2 1 - 0 2 李明傑
30 杜倬瑜 2 0 - 1 2 尹希雋
31 吳俊穎 2 0 - 1 2 陳明慧
32 黃立戩 2 0 - 1 2 劉知行
33 周學賢 2 0 - 1 2 楊正言
34 鍾逸嵐 2 1 - 0 2 吳智偉
35 鄒俊佳 2 0 - 1 2 文光耀
36 吳逸晞 2 1 - 0 2 周進樂
37 鍾沾偉 2 0 - 1 2 劉梓朗
38 潘建森 2 0 - 1 2 張景琳
39 楊浩禮 2 0 - 1 2 林元岳
40 馬晉傑 2 1 - 0 2 梁宇航
41 黃竑熙 2 1 - 0 2 方胤淇
42 林迪 2 1 - 0 2 江浩宏
43 許仕豪 2 0 - 1 2 關卓軒
44 李昀澤 1 1 - 0 1 林浩賢
45 梁紹槺 1 1 - 0 1 李守誠
46 張梓軒 1 0 - 1 1 李年哼
47 莫子鋒 1 1 - 0 1 周耀熙
48 張之重 1 1 - 0 1 肖世輝
49 曾韋邵 1 0 - 1 1 許鋒
50 蔡煌晟 1 0 - 1 1 李力恆
51 賴梓欽 1 0 - 1 0 林朗毅
52 鍾卓江 0 0 - 1 0 傅智杰
Round 7 on 2016/12/18 at 1515
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 林秉曦 1 - 0 黎梓匡
2 吳諾行 5 0 - 1 5 蘇律齊
3 鄧浩維 5 ½ - ½ 5 翁諾恆
4 游尚軒 5 0 - 1 5 楊信行
5 楊梓延 5 ½ - ½ 5 梁瑋軒
6 何子諾 1 - 0 劉逸群
7 田曜霖 1 - 0 黃梓軒
8 陳澤誠 1 - 0 4 古敬謙
9 吳偉楠 4 0 - 1 4 尹兆京
10 鄭志坤 4 ½ - ½ 4 雷景丞
11 王栩逸 4 0 - 1 4 劉兆希
12 沈家熙 4 1 - 0 4 曾富謙
13 劉洋 4 1 - 0 4 梁瑋珊
14 朱煒琦 4 1 - 0 4 陳灝琛
15 黃之鉅 4 1 - 0 4 黃俊燊
16 呂柏樂 4 1 - 0 4 劉燊
17 陳凱誠 4 1 - 0 4 倫昌頌
18 賴樞暻 4 0 - 1 何煒樂
19 蔡諾文 1 - 0 黎振僑
20 劉知行 3 0 - 1 3 葉栩麟
21 劉梓朗 3 0 - 1 3 劉易儒
22 林元岳 3 0 - 1 3 李嘉豪
23 林昱呈 3 1 - 0 3 馬晉傑
24 尹希雋 3 1 - 0 3 林迪
25 王恩澤 3 0 - 1 3 黎正賢
26 陳明慧 3 0 - 1 3 姚傲然
27 蘇恩孝 3 0 - 1 3 曾文昇
28 張景琳 3 1 - 0 3 洪逸朗
29 楊正言 3 1 - 0 3 王宣嶢
30 范貫傑 3 0 - 1 3 鍾逸嵐
31 文光耀 3 1 - 0 3 祝令軒
32 黎俊豪 3 0 - 1 3 吳逸晞
33 黎瑞賢 3 0 - 1 3 胡百睿
34 關卓軒 3 1 - 0 3 王經恆
35 關展藝 1 - 0 3 黃竑熙
36 黃立戩 2 1 - 0 曾隽栢
37 梁紹槺 2 1 - 0 2 張之重
38 周進樂 2 1 - 0 2 潘建森
39 李力恆 2 0 - 1 2 楊浩禮
40 方胤淇 2 1 - 0 2 鍾沾偉
41 李年哼 2 0 - 1 2 許仕豪
42 李明傑 2 1 - 0 2 李昀澤
43 梁宇航 2 1 - 0 2 杜倬瑜
44 江浩宏 2 1 - 0 2 吳俊穎
45 吳智偉 2 0 - 1 2 莫子鋒
46 許鋒 2 0 - 1 2 周學賢
47 林浩賢 1 0 - 1 2 鄒俊佳
48 林朗毅 1 1 - 0 1 張梓軒
49 傅智杰 1 0 - 1 1 蔡煌晟
50 周耀熙 1 0 - 1 1 曾韋邵
51 李守誠 1 1 - 0 1 賴梓欽
52 肖世輝 1 1 - 0 0 鍾卓江
Round 8 on 2016/12/18 at 15:45
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 梁瑋軒 0 - 1 林秉曦
2 蘇律齊 6 0 - 1 6 楊信行
3 田曜霖 ½ - ½ 鄧浩維
4 翁諾恆 1 - 0 何子諾
5 黎梓匡 ½ - ½ 陳澤誠
6 尹兆京 5 ½ - ½ 楊梓延
7 游尚軒 5 ½ - ½ 5 吳諾行
8 劉兆希 5 1 - 0 5 黃之鉅
9 陳凱誠 5 0 - 1 5 沈家熙
10 朱煒琦 5 0 - 1 5 劉洋
11 劉逸群 1 - 0 5 呂柏樂
12 何煒樂 0 - 1 鄭志坤
13 雷景丞 1 - 0 黃梓軒
14 陳灝琛 4 0 - 1 蔡諾文
15 古敬謙 4 1 - 0 4 黎正賢
16 劉燊 4 1 - 0 4 楊正言
17 鍾逸嵐 4 0 - 1 4 吳偉楠
18 葉栩麟 4 0 - 1 4 文光耀
19 吳逸晞 4 0 - 1 4 王栩逸
20 曾富謙 4 0 - 1 4 倫昌頌
21 姚傲然 4 1 - 0 4 梁瑋珊
22 劉易儒 4 1 - 0 4 張景琳
23 李嘉豪 4 0 - 1 4 賴樞暻
24 曾文昇 4 0 - 1 4 林昱呈
25 黃俊燊 4 1 - 0 4 關卓軒
26 胡百睿 4 0 - 1 4 尹希雋
27 關展藝 1 - 0 3 梁紹槺
28 黎振僑 0 - 1 3 陳明慧
29 周學賢 3 1 - 0 3 黃立戩
30 蘇恩孝 3 1 - 0 3 周進樂
31 洪逸朗 3 0 - 1 3 林元岳
32 王宣嶢 3 0 - 1 3 黎瑞賢
33 王經恆 3 1 - 0 3 梁宇航
34 祝令軒 3 1 - 0 3 劉梓朗
35 楊浩禮 3 0 - 1 3 江浩宏
36 馬晉傑 3 0 - 1 3 黎俊豪
37 鄒俊佳 3 ½ - ½ 3 方胤淇
38 林迪 3 0 - 1 3 王恩澤
39 許仕豪 3 0 - 1 3 范貫傑
40 莫子鋒 3 0 - 1 3 李明傑
41 黃竑熙 3 1 - 0 3 劉知行
42 潘建森 2 0 - 1 曾隽栢
43 杜倬瑜 2 0 - 1 2 許鋒
44 吳俊穎 2 ½ - ½ 2 李年哼
45 李昀澤 2 0 - 1 2 吳智偉
46 張之重 2 1 - 0 2 林朗毅
47 曾韋邵 2 0 - 1 2 肖世輝
48 鍾沾偉 2 0 - 1 2 李力恆
49 蔡煌晟 2 ½ - ½ 2 李守誠
50 賴梓欽 1 0 - 1 1 林浩賢
51 張梓軒 1 0 - 1 1 傅智杰
52 周耀熙 1 1 - 0 0 鍾卓江
Round 9 on 2016/12/18 at 16:26
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 林秉曦 ½ - ½ 翁諾恆
2 楊信行 7 1 - 0 6 黎梓匡
3 劉洋 6 0 - 1 6 蘇律齊
4 鄧浩維 6 1 - 0 6 劉兆希
5 楊梓延 6 ½ - ½ 6 田曜霖
6 陳澤誠 6 0 - 1 6 沈家熙
7 何子諾 1 - 0 游尚軒
8 鄭志坤 0 - 1 尹兆京
9 蔡諾文 0 - 1 梁瑋軒
10 吳諾行 0 - 1 劉逸群
11 黃之鉅 5 1 - 0 雷景丞
12 林昱呈 5 0 - 1 5 古敬謙
13 尹希雋 5 0 - 1 5 劉燊
14 文光耀 5 0 - 1 5 陳凱誠
15 吳偉楠 5 1 - 0 5 劉易儒
16 王栩逸 5 1 - 0 5 黃俊燊
17 賴樞暻 5 0 - 1 5 朱煒琦
18 呂柏樂 5 1 - 0 5 姚傲然
19 倫昌頌 5 1 - 0 關展藝
20 黃梓軒 0 - 1 何煒樂
21 李明傑 4 0 - 1 4 陳灝琛
22 張景琳 4 0 - 1 4 葉栩麟
23 范貫傑 4 0 - 1 4 曾富謙
24 梁瑋珊 4 1 - 0 4 周學賢
25 江浩宏 4 0 - 1 4 李嘉豪
26 黎正賢 4 0 - 1 4 曾文昇
27 陳明慧 4 1 - 0 4 胡百睿
28 關卓軒 4 0 - 1 4 蘇恩孝
29 楊正言 4 0 - 1 4 黃竑熙
30 黎俊豪 4 1 - 0 4 鍾逸嵐
31 林元岳 4 0 - 1 4 吳逸晞
32 黎瑞賢 4 1 - 0 4 祝令軒
33 王恩澤 4 0 - 1 4 王經恆
34 方胤淇 1 - 0 黎振僑
35 曾隽栢 0 - 1 鄒俊佳
36 吳智偉 3 0 - 1 3 梁紹槺
37 黃立戩 3 1 - 0 3 張之重
38 周進樂 3 1 - 0 3 洪逸朗
39 劉梓朗 3 1 - 0 3 莫子鋒
40 梁宇航 3 0 - 1 3 楊浩禮
41 李力恆 3 ½ - ½ 3 馬晉傑
42 肖世輝 3 0 - 1 3 林迪
43 許鋒 3 0 - 1 3 許仕豪
44 劉知行 3 0 - 1 3 王宣嶢
45 李守誠 1 - 0 吳俊穎
46 李年哼 0 - 1 蔡煌晟
47 林浩賢 2 1 - 0 2 周耀熙
48 曾韋邵 2 ½ - ½ 2 潘建森
49 傅智杰 2 0 - 1 2 李昀澤
50 林朗毅 2 0 - 1 2 杜倬瑜
51 張梓軒 1 0 - 1 2 鍾沾偉
52 鍾卓江 0 0 - 1 1 賴梓欽

2016-全港青年象棋比賽-小學組

Final ranking

Rank Name Pts BH.
1 楊信行 8 55½
2 林秉曦 8 54½
3 蘇律齊 7 58
4 翁諾恆 7 55
5 鄧浩維 7 55
6 沈家熙 7 44½
7 尹兆京 53
8 何子諾 52
9 梁瑋軒 51½
10 劉逸群 50
11 楊梓延 50
12 田曜霖 48½
13 黎梓匡 6 56½
14 劉兆希 6 51
15 倫昌頌 6 49½
16 劉洋 6 48
17 陳澤誠 6 48
18 陳凱誠 6 47
19 古敬謙 6 46
20 劉燊 6 46
21 吳偉楠 6 45½
22 王栩逸 6 44
23 朱煒琦 6 43½
24 呂柏樂 6 43
25 黃之鉅 6 39½
26 游尚軒 50
27 吳諾行 50
28 鄭志坤 48½
29 雷景丞 44
30 何煒樂 41½
31 蔡諾文 41
32 黃俊燊 5 50
33 曾文昇 5 48½
34 陳灝琛 5 48
35 姚傲然 5 47½
36 曾富謙 5 46½
37 賴樞暻 5 46
38 林昱呈 5 46
39 梁瑋珊 5 44
40 文光耀 5 43
41 蘇恩孝 5 43
42 吳逸晞 5 42½
43 黎俊豪 5 41½
44 李嘉豪 5 40½
45 劉易儒 5 40
46 王經恆 5 39½
  黃竑熙 5 39½
48 尹希雋 5 38
49 陳明慧 5 36½
  黎瑞賢 5 36½
51 葉栩麟 5 34
52 黃梓軒 43½
53 關展藝 42½
54 方胤淇 36
55 鄒俊佳 34
56 祝令軒 4 45
57 黎正賢 4 44½
58 楊正言 4 43
59 王宣嶢 4 42½
60 胡百睿 4 41
61 關卓軒 4 41
62 劉梓朗 4 40½
63 林迪 4 40
64 周進樂 4 38
  張景琳 4 38
66 楊浩禮 4 37½
67 王恩澤 4 37½
68 范貫傑 4 37½
69 李明傑 4 37
70 周學賢 4 36½
71 鍾逸嵐 4 35
72 江浩宏 4 35
73 許仕豪 4 33½
74 林元岳 4 33½
75 梁紹槺 4 33½
76 黃立戩 4 32½
77 曾隽栢 41
78 馬晉傑 39
79 李力恆 35½
80 黎振僑 34½
81 李守誠 33
82 蔡煌晟 28½
83 洪逸朗 3 40½
84 劉知行 3 37½
85 梁宇航 3 37½
86 張之重 3 36
87 李昀澤 3 35
88 杜倬瑜 3 34½
89 莫子鋒 3 33
90 吳智偉 3 33
91 鍾沾偉 3 31
92 林浩賢 3 30
93 許鋒 3 28
94 肖世輝 3 24½
95 吳俊穎 36
96 潘建森 35½
97 曾韋邵 29½
98 李年哼 26
99 林朗毅 2 28½
100 傅智杰 2 27½
101 賴梓欽 2 27
102 周耀熙 2 25
103 梁禮軒 1 37½
104 張梓軒 1 33½
105 王熺俊 0 30½
106 鍾卓江 0 25

This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com