1 | 喇沙小學 | 16½ |
1 | 陳凱誠 | 6 |
2 | 楊溢 | 6 |
3 | 陳思謙 | 4½ |
2 | 佛教志蓮小學 | 16½ |
1 | 劉梓朗 | 6 |
2 | 王經恒 | 5½ |
3 | 黎瑞賢 | 5 |
3 | 聖公會靈愛小學 | 16 |
1 | 鄭珈鏗 | 6 |
2 | 周業博 | 6 |
3 | 陳祉丞 | 4 |
4 | 番禺會所華仁小學 | 15 |
1 | 呂柏樂 | 6 |
2 | 曾亦晞 | 5 |
3 | 簡曉揚 | 4 |
5 | 民生書院小學 | 14½ |
1 | 周延璋 | 5 |
2 | 翁梓桐 | 5 |
3 | 曾心 | 4½ |
6 | 聖公會將軍澳基德小學 | 13½ |
1 | 梁瑋軒 | 9 |
2 | 黎正滔 | 4½ |
7 | 聖公會聖彼得小學 | 13 |
1 | 方柏禧 | 4½ |
2 | 鄔忠澤 | 4½ |
3 | 李芳灝 | 4 |
8 | 油麻地天主教小學(海泓道) | 8½ |
1 | 吳逸晞 | 5½ |
2 | 李俊樂 | 3 |
9 | 迦密愛禮信小學 | 7 |
1 | 古敬謙 | 7 |
10 | 香港培正小學 | 7 |
1 | 吳諾行 | 7 |
11 | 順德聯誼總會李金小學 | 7 |
1 | 黎振飛 | 7 |
12 | 英華小學 | 6½ |
1 | 莊子星 | 6½ |
13 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 6 |
1 | 利昕樂 | 6 |
14 | 仁濟醫院蔡百泰幼稚園 | 6 |
1 | 羅浩森 | 6 |
15 | 聖公會聖馬太小學 | 5½ |
1 | 李欣龍 | 5½ |
16 | 九龍塘宣道小學 | 5½ |
1 | 陳家栢 | 5½ |
17 | 5 | |
1 | 盧頌衡 | 5 |
18 | 港大同學會小學 | 5 |
1 | 王小樂 | 5 |
19 | 大埔舊墟公立學校 | 5 |
1 | 文光耀 | 5 |
20 | 香港青年協會李兆基小學 | 5 |
1 | 聶卓朗 | 5 |
21 | 優才(楊殷有娣)書院 | 4 |
1 | 劉定行 | 4 |
22 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 4 |
1 | 周耀霖 | 4 |
23 | 聖公會油塘基顯小學 | 3 |
1 | 周子傑 | 3 |
24 | 元朗官立小學 | 3 |
1 | 黃濼維 | 3 |
25 | ISLAND CHRISTIAN ACADEMY | 3 |
1 | 陳樂澄 | 3 |
26 | 基督教聖約教會堅樂小學 | 2 |
1 | 廖進文 | 2 |
This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com