|  | 
| Round 1 on 2017/01/02 at 10:45 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 陳祉丞 | 0 | 0  -  1 | 0 | 梁瑋軒 | 
| 2 | 古敬謙 | 0 | 1  -  0 | 0 | 曾樂文 | 
| 3 | 黃濼維 | 0 | 0  -  1 | 0 | 吳諾行 | 
| 4 | 莊子星 | 0 | 1  -  0 | 0 | 丁以勤 | 
| 5 | 丁以正 | 0 | 0  -  1 | 0 | 陳凱誠 | 
| 6 | 呂柏樂 | 0 | 1  -  0 | 0 | 何鏡滔 | 
| 7 | 何啟睿 | 0 | 0  -  1 | 0 | 利昕樂 | 
| 8 | 黎振飛 | 0 | 1  -  0 | 0 | 傅文博 | 
| 9 | 劉定行 | 0 | 0  -  1 | 0 | 李欣龍 | 
| 10 | 鄭珈鏗 | 0 | 1  -  0 | 0 | 周子傑 | 
| 11 | 周子力 | 0 | 0  -  1 | 0 | 楊溢 | 
| 12 | 文光耀 | 0 | 1  -  0 | 0 | 廖進文 | 
| 13 | 方柏禧 | 0 | 0  -  1 | 0 | 聶卓朗 | 
| 14 | 吳逸晞 | 0 | 1  -  0 | 0 | 曾亦晞 | 
| 15 | 李俊樂 | 0 | 0  -  1 | 0 | 王經恒 | 
| 16 | 黎瑞賢 | 0 | 1  -  0 | 0 | 李業信 | 
| 17 | 李芳灝 | 0 | 0  -  1 | 0 | 盧頌衡 | 
| 18 | 劉梓朗 | 0 | 1  -  0 | 0 | 梁綽文 | 
| 19 | 歐子信 | 0 | 0  -  1 | 0 | 羅浩森 | 
| 20 | 周業博 | 0 | 0  -  1 | 0 | 王小樂 | 
| 21 | 羅阡峰 | 0 | 0  -  1 | 0 | 翁梓桐 | 
| 22 | 陳思謙 | 0 | 1  -  0 | 0 | 許珈齊 | 
| 23 | 鄔忠澤 | 0 | ½  -  ½ | 0 | 許仕豪 | 
| 24 | 周延璋 | 0 | 1  -  0 | 0 | 陳卓榆 | 
| 25 | 鄧昊天 | 0 | 0  -  1 | 0 | 簡曉揚 | 
| 26 | 曾心 | 0 | 0  -  1 | 0 | 陳家栢 | 
| 27 | 陳樂澄 | 0 | 0  -  1 | 0 | 周耀霖 | 
| 28 | 黎正滔 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黃鉅霖 | 
|  | 黃銘琛 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 2 on 2017/01/02 at 11:00 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 梁瑋軒 | 1 | 1  -  0 | 1 | 王經恒 | 
| 2 | 盧頌衡 | 1 | 0  -  1 | 1 | 古敬謙 | 
| 3 | 吳諾行 | 1 | 1  -  0 | 1 | 黎瑞賢 | 
| 4 | 羅浩森 | 1 | 0  -  1 | 1 | 莊子星 | 
| 5 | 陳凱誠 | 1 | 1  -  0 | 1 | 劉梓朗 | 
| 6 | 翁梓桐 | 1 | 0  -  1 | 1 | 呂柏樂 | 
| 7 | 利昕樂 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳思謙 | 
| 8 | 簡曉揚 | 1 | 0  -  1 | 1 | 黎振飛 | 
| 9 | 李欣龍 | 1 | 1  -  0 | 1 | 周延璋 | 
| 10 | 周耀霖 | 1 | 0  -  1 | 1 | 鄭珈鏗 | 
| 11 | 楊溢 | 1 | 1  -  0 | 1 | 王小樂 | 
| 12 | 陳家栢 | 1 | 0  -  1 | 1 | 文光耀 | 
| 13 | 聶卓朗 | 1 | 1  -  0 | 1 | 黃銘琛 | 
| 14 | 黃鉅霖 | 1 | 0  -  1 | 1 | 吳逸晞 | 
| 15 | 許仕豪 | ½ | 0  -  1 | 0 | 周業博 | 
| 16 | 曾心 | 0 | 1  -  0 | ½ | 鄔忠澤 | 
| 17 | 廖進文 | 0 | 0  -  1 | 0 | 黎正滔 | 
| 18 | 方柏禧 | 0 | 1  -  0 | 0 | 陳祉丞 | 
| 19 | 曾樂文 | 0 | 0  -  1 | 0 | 李俊樂 | 
| 20 | 李業信 | 0 | 1  -  0 | 0 | 黃濼維 | 
| 21 | 丁以勤 | 0 | 1  -  0 | 0 | 羅阡峰 | 
| 22 | 曾亦晞 | 0 | 1  -  0 | 0 | 丁以正 | 
| 23 | 許珈齊 | 0 | 0  -  1 | 0 | 何啟睿 | 
| 24 | 何鏡滔 | 0 | 1  -  0 | 0 | 鄧昊天 | 
| 25 | 傅文博 | 0 | 0  -  1 | 0 | 李芳灝 | 
| 26 | 陳卓榆 | 0 | 0  -  1 | 0 | 劉定行 | 
| 27 | 周子傑 | 0 | 1  -  0 | 0 | 歐子信 | 
| 28 | 梁綽文 | 0 | 1  -  0 | 0 | 周子力 | 
|  | 陳樂澄 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 3 on 2017/01/02 at 11:31 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 黎振飛 | 2 | 0  -  1 | 2 | 梁瑋軒 | 
| 2 | 古敬謙 | 2 | 1  -  0 | 2 | 李欣龍 | 
| 3 | 鄭珈鏗 | 2 | 0  -  1 | 2 | 吳諾行 | 
| 4 | 莊子星 | 2 | 1  -  0 | 2 | 楊溢 | 
| 5 | 文光耀 | 2 | 0  -  1 | 2 | 陳凱誠 | 
| 6 | 呂柏樂 | 2 | 1  -  0 | 2 | 聶卓朗 | 
| 7 | 吳逸晞 | 2 | 0  -  1 | 2 | 利昕樂 | 
| 8 | 王經恒 | 1 | 1  -  0 | 1 | 何鏡滔 | 
| 9 | 黎瑞賢 | 1 | 1  -  0 | 1 | 周子傑 | 
| 10 | 何啟睿 | 1 | 0  -  1 | 1 | 盧頌衡 | 
| 11 | 劉梓朗 | 1 | 1  -  0 | 1 | 方柏禧 | 
| 12 | 劉定行 | 1 | 0  -  1 | 1 | 羅浩森 | 
| 13 | 周業博 | 1 | 1  -  0 | 1 | 曾亦晞 | 
| 14 | 李俊樂 | 1 | 0  -  1 | 1 | 翁梓桐 | 
| 15 | 陳思謙 | 1 | 1  -  0 | 1 | 李業信 | 
| 16 | 周延璋 | 1 | 1  -  0 | 1 | 梁綽文 | 
| 17 | 李芳灝 | 1 | 1  -  0 | 1 | 簡曉揚 | 
| 18 | 王小樂 | 1 | 1  -  0 | 1 | 曾心 | 
| 19 | 陳家栢 | 1 | 1  -  0 | 1 | 周耀霖 | 
| 20 | 黎正滔 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳樂澄 | 
| 21 | 黃銘琛 | 1 | 0  -  1 | 1 | 丁以勤 | 
| 22 | 鄔忠澤 | ½ | 1  -  0 | 1 | 黃鉅霖 | 
| 23 | 陳祉丞 | 0 | 0  -  1 | ½ | 許仕豪 | 
| 24 | 歐子信 | 0 | 0  -  1 | 0 | 曾樂文 | 
| 25 | 黃濼維 | 0 | 0  -  1 | 0 | 廖進文 | 
| 26 | 丁以正 | 0 | 1  -  0 | 0 | 許珈齊 | 
| 27 | 羅阡峰 | 0 | 0  -  1 | 0 | 傅文博 | 
| 28 | 周子力 | 0 | 1  -  0 | 0 | 陳卓榆 | 
|  | 鄧昊天 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 4 on 2017/01/02 at 11:55 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 梁瑋軒 | 3 | 1  -  0 | 3 | 莊子星 | 
| 2 | 陳凱誠 | 3 | 0  -  1 | 3 | 古敬謙 | 
| 3 | 吳諾行 | 3 | 1  -  0 | 3 | 呂柏樂 | 
| 4 | 利昕樂 | 3 | 0  -  1 | 2 | 黎振飛 | 
| 5 | 李欣龍 | 2 | 1  -  0 | 2 | 周業博 | 
| 6 | 羅浩森 | 2 | 0  -  1 | 2 | 鄭珈鏗 | 
| 7 | 楊溢 | 2 | 1  -  0 | 2 | 陳思謙 | 
| 8 | 翁梓桐 | 2 | 1  -  0 | 2 | 文光耀 | 
| 9 | 聶卓朗 | 2 | 0  -  1 | 2 | 周延璋 | 
| 10 | 黎正滔 | 2 | -  -  + | 2 | 吳逸晞 | 
| 11 | 王經恒 | 2 | 1  -  0 | 2 | 李芳灝 | 
| 12 | 丁以勤 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黎瑞賢 | 
| 13 | 盧頌衡 | 2 | 1  -  0 | 2 | 陳家栢 | 
| 14 | 王小樂 | 2 | 0  -  1 | 2 | 劉梓朗 | 
| 15 | 許仕豪 | 1½ | 1  -  0 | 1 | 丁以正 | 
| 16 | 簡曉揚 | 1 | 0  -  1 | 1½ | 鄔忠澤 | 
| 17 | 廖進文 | 1 | 0  -  1 | 1 | 曾心 | 
| 18 | 周耀霖 | 1 | 0  -  1 | 1 | 方柏禧 | 
| 19 | 曾樂文 | 1 | 0  -  1 | 1 | 鄧昊天 | 
| 20 | 曾亦晞 | 1 | 1  -  0 | 1 | 何啟睿 | 
| 21 | 何鏡滔 | 1 | 0  -  1 | 1 | 李俊樂 | 
| 22 | 傅文博 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳樂澄 | 
| 23 | 李業信 | 1 | 0  -  1 | 1 | 劉定行 | 
| 24 | 周子傑 | 1 | 1  -  0 | 1 | 黃銘琛 | 
| 25 | 黃鉅霖 | 1 | 1  -  0 | 1 | 周子力 | 
| 26 | 梁綽文 | 1 | 1  -  0 | 0 | 黃濼維 | 
| 27 | 許珈齊 | 0 | 0  -  1 | 0 | 陳祉丞 | 
| 28 | 陳卓榆 | 0 | 1  -  0 | 0 | 歐子信 | 
|  | 羅阡峰 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 5 on 2017/01/02 at 13:45 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 古敬謙 | 4 | 0  -  1 | 4 | 梁瑋軒 | 
| 2 | 莊子星 | 3 | 0  -  1 | 4 | 吳諾行 | 
| 3 | 陳凱誠 | 3 | 1  -  0 | 3 | 吳逸晞 | 
| 4 | 呂柏樂 | 3 | 1  -  0 | 3 | 王經恒 | 
| 5 | 黎瑞賢 | 3 | 1  -  0 | 3 | 利昕樂 | 
| 6 | 黎振飛 | 3 | 1  -  0 | 3 | 盧頌衡 | 
| 7 | 劉梓朗 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李欣龍 | 
| 8 | 鄭珈鏗 | 3 | 1  -  0 | 3 | 翁梓桐 | 
| 9 | 周延璋 | 3 | 1  -  0 | 3 | 楊溢 | 
| 10 | 文光耀 | 2 | 0  -  1 | 2½ | 許仕豪 | 
| 11 | 鄔忠澤 | 2½ | 1  -  0 | 2 | 聶卓朗 | 
| 12 | 方柏禧 | 2 | 0  -  1 | 2 | 羅浩森 | 
| 13 | 周業博 | 2 | 1  -  0 | 2 | 梁綽文 | 
| 14 | 陳思謙 | 2 | 1  -  0 | 2 | 曾亦晞 | 
| 15 | 曾心 | 2 | ½  -  ½ | 2 | 黃鉅霖 | 
| 16 | 李俊樂 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黎正滔 | 
| 17 | 李芳灝 | 2 | 0  -  1 | 2 | 丁以勤 | 
| 18 | 鄧昊天 | 2 | 0  -  1 | 2 | 傅文博 | 
| 19 | 劉定行 | 2 | 0  -  1 | 2 | 王小樂 | 
| 20 | 陳家栢 | 2 | 1  -  0 | 2 | 周子傑 | 
| 21 | 周子力 | 1 | -  -  + | 1 | 簡曉揚 | 
| 22 | 廖進文 | 1 | 0  -  1 | 1 | 周耀霖 | 
| 23 | 陳祉丞 | 1 | 1  -  0 | 1 | 李業信 | 
| 24 | 陳樂澄 | 1 | 0  -  1 | 1 | 曾樂文 | 
| 25 | 丁以正 | 1 | 0  -  1 | 1 | 羅阡峰 | 
| 26 | 何啟睿 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳卓榆 | 
| 27 | 黃銘琛 | 1 | 0  -  1 | 1 | 何鏡滔 | 
| 28 | 黃濼維 | 0 | 1  -  0 | 0 | 許珈齊 | 
|  | 歐子信 | 0 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 6 on 2017/01/02 at 14:15 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 梁瑋軒 | 5 | 1  -  0 | 5 | 吳諾行 | 
| 2 | 鄭珈鏗 | 4 | 0  -  1 | 4 | 古敬謙 | 
| 3 | 黎瑞賢 | 4 | 0  -  1 | 4 | 陳凱誠 | 
| 4 | 劉梓朗 | 4 | 0  -  1 | 4 | 呂柏樂 | 
| 5 | 周延璋 | 4 | 0  -  1 | 4 | 黎振飛 | 
| 6 | 許仕豪 | 3½ | 0  -  1 | 3 | 利昕樂 | 
| 7 | 李欣龍 | 3 | 1  -  0 | 3½ | 鄔忠澤 | 
| 8 | 翁梓桐 | 3 | 0  -  1 | 3 | 莊子星 | 
| 9 | 楊溢 | 3 | 1  -  0 | 3 | 黎正滔 | 
| 10 | 丁以勤 | 3 | 0  -  1 | 3 | 吳逸晞 | 
| 11 | 王經恒 | 3 | ½  -  ½ | 3 | 陳思謙 | 
| 12 | 盧頌衡 | 3 | 1  -  0 | 3 | 王小樂 | 
| 13 | 羅浩森 | 3 | 1  -  0 | 3 | 陳家栢 | 
| 14 | 傅文博 | 3 | 0  -  1 | 3 | 周業博 | 
| 15 | 周耀霖 | 2 | 0  -  1 | 2½ | 曾心 | 
| 16 | 黃鉅霖 | 2½ | 1  -  0 | 2 | 陳祉丞 | 
| 17 | 周子傑 | 2 | 0  -  1 | 2 | 文光耀 | 
| 18 | 聶卓朗 | 2 | 1  -  0 | 2 | 李俊樂 | 
| 19 | 曾亦晞 | 2 | 1  -  0 | 2 | 簡曉揚 | 
| 20 | 曾樂文 | 2 | 0  -  1 | 2 | 方柏禧 | 
| 21 | 梁綽文 | 2 | 1  -  0 | 2 | 何啟睿 | 
| 22 | 何鏡滔 | 2 | 1  -  0 | 2 | 李芳灝 | 
| 23 | 羅阡峰 | 2 | 0  -  1 | 2 | 劉定行 | 
| 24 | 鄧昊天 | 2 | 0  -  1 | 1 | 廖進文 | 
| 25 | 歐子信 | 1 | 0  -  1 | 1 | 黃濼維 | 
| 26 | 陳卓榆 | 1 | 1  -  0 | 1 | 丁以正 | 
| 27 | 李業信 | 1 | 1  -  0 | 1 | 陳樂澄 | 
| 28 | 許珈齊 | 0 | 1  -  0 | 1 | 黃銘琛 | 
|  | 
| Round 7 on 2017/01/02 at 14:45 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 陳凱誠 | 5 | 0  -  1 | 6 | 梁瑋軒 | 
| 2 | 古敬謙 | 5 | 1  -  0 | 5 | 呂柏樂 | 
| 3 | 吳諾行 | 5 | 1  -  0 | 5 | 黎振飛 | 
| 4 | 莊子星 | 4 | 1  -  0 | 4 | 黎瑞賢 | 
| 5 | 利昕樂 | 4 | 1  -  0 | 4 | 盧頌衡 | 
| 6 | 羅浩森 | 4 | 1  -  0 | 4 | 李欣龍 | 
| 7 | 周業博 | 4 | 0  -  1 | 4 | 鄭珈鏗 | 
| 8 | 楊溢 | 4 | 0  -  1 | 4 | 劉梓朗 | 
| 9 | 吳逸晞 | 4 | 1  -  0 | 4 | 周延璋 | 
| 10 | 鄔忠澤 | 3½ | 0  -  1 | 3½ | 王經恒 | 
| 11 | 陳思謙 | 3½ | 1  -  0 | 3½ | 黃鉅霖 | 
| 12 | 曾心 | 3½ | 1  -  0 | 3½ | 許仕豪 | 
| 13 | 文光耀 | 3 | 1  -  0 | 3 | 傅文博 | 
| 14 | 劉定行 | 3 | 0  -  1 | 3 | 聶卓朗 | 
| 15 | 方柏禧 | 3 | 0  -  1 | 3 | 翁梓桐 | 
| 16 | 黎正滔 | 3 | 1  -  0 | 3 | 曾亦晞 | 
| 17 | 王小樂 | 3 | 1  -  0 | 3 | 丁以勤 | 
| 18 | 陳家栢 | 3 | 1  -  0 | 3 | 何鏡滔 | 
| 19 | 簡曉揚 | 2 | 1  -  0 | 3 | 梁綽文 | 
| 20 | 李俊樂 | 2 | 0  -  1 | 2 | 周耀霖 | 
| 21 | 陳祉丞 | 2 | 1  -  0 | 2 | 羅阡峰 | 
| 22 | 李業信 | 2 | 0  -  1 | 2 | 曾樂文 | 
| 23 | 黃濼維 | 2 | 0  -  1 | 2 | 陳卓榆 | 
| 24 | 何啟睿 | 2 | 1  -  0 | 2 | 鄧昊天 | 
| 25 | 李芳灝 | 2 | 1  -  0 | 2 | 周子傑 | 
| 26 | 黃銘琛 | 1 | 0  -  1 | 1 | 歐子信 | 
| 27 | 陳樂澄 | 1 | 1  -  0 | 1 | 許珈齊 | 
|  | 丁以正 | 1 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 8 on 2017/01/02 at 15:18 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 梁瑋軒 | 7 | 1  -  0 | 5 | 鄭珈鏗 | 
| 2 | 吳諾行 | 6 | 0  -  1 | 6 | 古敬謙 | 
| 3 | 吳逸晞 | 5 | ½  -  ½ | 5 | 莊子星 | 
| 4 | 黎振飛 | 5 | 1  -  0 | 5 | 陳凱誠 | 
| 5 | 呂柏樂 | 5 | 0  -  1 | 5 | 羅浩森 | 
| 6 | 利昕樂 | 5 | 1  -  0 | 5 | 劉梓朗 | 
| 7 | 王經恒 | 4½ | 1  -  0 | 4½ | 曾心 | 
| 8 | 聶卓朗 | 4 | 1  -  0 | 4½ | 陳思謙 | 
| 9 | 李欣龍 | 4 | ½  -  ½ | 4 | 陳家栢 | 
| 10 | 翁梓桐 | 4 | 0  -  1 | 4 | 楊溢 | 
| 11 | 黎正滔 | 4 | 0  -  1 | 4 | 文光耀 | 
| 12 | 王小樂 | 4 | 0  -  1 | 4 | 黎瑞賢 | 
| 13 | 盧頌衡 | 4 | 0  -  1 | 4 | 周業博 | 
| 14 | 周延璋 | 4 | 1  -  0 | 3½ | 鄔忠澤 | 
| 15 | 許仕豪 | 3½ | 0  -  1 | 3½ | 黃鉅霖 | 
| 16 | 陳卓榆 | 3 | 1  -  0 | 3 | 簡曉揚 | 
| 17 | 周耀霖 | 3 | 1  -  0 | 3 | 劉定行 | 
| 18 | 曾亦晞 | 3 | 1  -  0 | 3 | 陳祉丞 | 
| 19 | 曾樂文 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李芳灝 | 
| 20 | 丁以勤 | 3 | 0  -  1 | 3 | 方柏禧 | 
| 21 | 傅文博 | 3 | 1  -  0 | 3 | 何啟睿 | 
| 22 | 何鏡滔 | 3 | 1  -  0 | 3 | 梁綽文 | 
| 23 | 鄧昊天 | 2 | 0  -  1 | 2 | 黃濼維 | 
| 24 | 丁以正 | 2 | 0  -  1 | 2 | 李業信 | 
| 25 | 周子傑 | 2 | 1  -  0 | 2 | 陳樂澄 | 
| 26 | 歐子信 | 2 | 0  -  1 | 2 | 李俊樂 | 
| 27 | 羅阡峰 | 2 | 1  -  0 | 1 | 黃銘琛 | 
|  | 許珈齊 | 1 | 1  -  - |  | Bye | 
|  | 
| Round 9 on 2017/01/02 at 15:50 | 
| Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | 
| 1 | 梁瑋軒 | 8 | 1  -  0 | 6 | 利昕樂 | 
| 2 | 古敬謙 | 7 | 0  -  1 | 6 | 黎振飛 | 
| 3 | 羅浩森 | 6 | 0  -  1 | 6 | 吳諾行 | 
| 4 | 莊子星 | 5½ | 1  -  0 | 5½ | 王經恒 | 
| 5 | 楊溢 | 5 | 1  -  0 | 5½ | 吳逸晞 | 
| 6 | 陳凱誠 | 5 | 1  -  0 | 5 | 聶卓朗 | 
| 7 | 黎瑞賢 | 5 | 0  -  1 | 5 | 呂柏樂 | 
| 8 | 鄭珈鏗 | 5 | 1  -  0 | 5 | 周延璋 | 
| 9 | 劉梓朗 | 5 | 1  -  0 | 5 | 文光耀 | 
| 10 | 周業博 | 5 | 1  -  0 | 4½ | 陳思謙 | 
| 11 | 曾心 | 4½ | 0  -  1 | 4½ | 李欣龍 | 
| 12 | 黃鉅霖 | 4½ | 0  -  1 | 4½ | 陳家栢 | 
| 13 | 何鏡滔 | 4 | 0  -  1 | 4 | 盧頌衡 | 
| 14 | 傅文博 | 4 | 0  -  1 | 4 | 翁梓桐 | 
| 15 | 曾亦晞 | 4 | 1  -  0 | 4 | 周耀霖 | 
| 16 | 方柏禧 | 4 | ½  -  ½ | 4 | 黎正滔 | 
| 17 | 曾樂文 | 4 | 0  -  1 | 4 | 王小樂 | 
| 18 | 鄔忠澤 | 3½ | 1  -  0 | 4 | 陳卓榆 | 
| 19 | 黃濼維 | 3 | 0  -  1 | 3½ | 許仕豪 | 
| 20 | 簡曉揚 | 3 | 1  -  0 | 3 | 周子傑 | 
| 21 | 陳祉丞 | 3 | 1  -  0 | 3 | 李俊樂 | 
| 22 | 李業信 | 3 | 1  -  0 | 3 | 丁以勤 | 
| 23 | 何啟睿 | 3 | 0  -  1 | 3 | 羅阡峰 | 
| 24 | 梁綽文 | 3 | 0  -  1 | 3 | 劉定行 | 
| 25 | 陳樂澄 | 2 | 1  -  0 | 2 | 歐子信 | 
| 26 | 許珈齊 | 2 | 1  -  0 | 2 | 鄧昊天 | 
| 27 | 黃銘琛 | 1 | 0  -  1 | 2 | 丁以正 | 
|  | 李芳灝 | 3 | 1  -  - |  | Bye |