1 | 德信中學 | 15 |
1 | 馮家俊 | 6½ |
2 | 池澤森 | 4½ |
3 | 周建邦 | 4 |
2 | 聖言中學 | 12 |
1 | 林永青 | 4½ |
2 | 馬維亮 | 4 |
3 | 吳嘉龍 | 3½ |
3 | 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 | 10 |
1 | 邱澤熙 | 4½ |
2 | 麥毅寧 | 3 |
3 | 黃卓彥 | 2½ |
4 | 香海正覺蓮社佛教梁植偉中學 | 9 |
1 | 鄭偉昌 | 3 |
2 | 黃展聰 | 3 |
3 | 冼永賢 | 3 |
5 | 長沙灣天主教英文中學 | 6½ |
1 | 高搌宏 | 4 |
2 | 徐智偉 | 2½ |
6 | 基督教香港信義會元朗信義中學 | 6½ |
1 | 游展峰 | 6½ |
7 | 東華三院盧幹庭紀念中學 | 5 |
1 | 羅樂言 | 5 |
8 | 寧波公學 | 4 |
1 | 賴泓達 | 3 |
2 | 關耀恆 | 1 |
9 | 仁濟醫院靚次伯紀念中學 | 4 |
1 | 李梓暉 | 4 |
10 | 聖若瑟英文中學 | 4 |
1 | 麥思健 | 4 |
11 | 聖芳濟各書院 | 3½ |
1 | 羅嘉明 | 3½ |
12 | 大埔三育中學 | 2½ |
1 | 張人方 | 2½ |
This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com