Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Gr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | SB | Res. |
1 | 7 | 梁瑋珊 | 1577 | PRIMARY | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 25.75 | 0 | |
2 | 9 | 朱煒琦 | 1626 | PRIMARY | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.50 | 0 | |
3 | 6 | 古敬詩 | 1562 | HKG | SECONDARY | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15.75 | 0 |
4 | 1 | 陳明慧 | 1497 | PRIMARY | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14.50 | 0 | |
5 | 2 | 鍾逸嵐 | 1411 | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.00 | 0 | |
6 | 8 | 劉樂怡 | 1466 | HKG | SECONDARY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.00 | 0 |
7 | 5 | 李月兒 | 0 | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | |
8 | 4 | 王栩諾 | 1218 | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
9 | 3 | 彭嘉琳 | 0 | PRIMARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0.00 | 0 |
This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com