2016年沙田區公開象棋比賽 - 公開組

Round 1 on 2017/01/08 at 10:05
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 譚偉倫 0 1 - 0 0 柯迪
2 譚匡佑 0 0 - 1 0 李偉強
3 陳永樂 0 1 - 0 0 呂偉達
4 翁國偉 0 0 - 1 0 廖頌庭
5 蔡瑋恆 0 1 - 0 0 秦嘉明
6 廖和慶 0 ½ - ½ 0 葉景昌
7 高仲平 0 1 - 0 0 羅錦泉
8 周金勝 0 0 - 1 0 陳志強
9 李子豪 0 1 - 0 0 趙士齊
10 霍誌強 0 0 - 1 0 蕭錦權
11 陳博熙 0 1 - 0 0 施君信
12 李裕韜 0 ½ - ½ 0 陳衍衡
13 辛倫泰 0 ½ - ½ 0 羅兆龍
14 伍源勝 0 0 - 1 0 區偉祥
15 李劍強 0 1 - 0 0 巫志勇
16 柯韋 0 0 - 1 0 阮穎智
17 倫子雲 0 1 - 0 0 沈志恆
18 莫耀坤 0 ½ - ½ 0 郭育偉
19 李順豪 0 1 - 0 0 葉兆龍
20 許家浚 0 0 - 1 0 劉建中
21 丘浩中 0 ½ - ½ 0 郭煥成
22 黎康佑 0 0 - 1 0 陳啟發
23 黃衛明 0 0 - 1 0 龍宇楊
Round 2 on 2017/01/08 at 10:40
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 區偉祥 1 0 - 1 1 譚偉倫
2 李偉強 1 1 - 0 1 陳博熙
3 阮穎智 1 1 - 0 1 陳永樂
4 廖頌庭 1 1 - 0 1 李劍強
5 劉建中 1 ½ - ½ 1 蔡瑋恆
6 陳啟發 1 0 - 1 1 高仲平
7 陳志強 1 0 - 1 1 倫子雲
8 龍宇楊 1 1 - 0 1 李子豪
9 蕭錦權 1 ½ - ½ 1 李順豪
10 葉景昌 ½ ½ - ½ ½ 李裕韜
11 陳衍衡 ½ 0 - 1 ½ 莫耀坤
12 郭煥成 ½ ½ - ½ ½ 辛倫泰
13 郭育偉 ½ 1 - 0 ½ 廖和慶
14 羅兆龍 ½ 1 - 0 ½ 丘浩中
15 施君信 0 1 - 0 0 黃衛明
16 柯迪 0 1 - 0 0 霍誌強
17 巫志勇 0 0 - 1 0 譚匡佑
18 呂偉達 0 1 - 0 0 伍源勝
19 沈志恆 0 0 - 1 0 翁國偉
20 秦嘉明 0 0 - 1 0 柯韋
21 羅錦泉 0 1 - 0 0 許家浚
22 葉兆龍 0 0 - 1 0 周金勝
23 趙士齊 0 1 - 0 0 黎康佑
Round 3 on 2017/01/08 at 11:20
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 譚偉倫 2 1 - 0 2 阮穎智
2 高仲平 2 0 - 1 2 李偉強
3 倫子雲 2 0 - 1 2 廖頌庭
4 蔡瑋恆 1 - 0 2 龍宇楊
5 莫耀坤 1 - 0 蕭錦權
6 劉建中 1 - 0 郭育偉
7 李順豪 ½ - ½ 羅兆龍
8 陳永樂 1 1 - 0 1 羅錦泉
9 譚匡佑 1 0 - 1 1 葉景昌
10 翁國偉 1 1 - 0 1 陳志強
11 李子豪 1 1 - 0 1 呂偉達
12 陳博熙 1 1 - 0 1 趙士齊
13 辛倫泰 1 ½ - ½ 1 施君信
14 周金勝 1 ½ - ½ 1 區偉祥
15 李劍強 1 1 - 0 1 郭煥成
16 李裕韜 1 1 - 0 1 陳啟發
17 柯韋 1 0 - 1 1 柯迪
18 丘浩中 ½ 1 - 0 ½ 陳衍衡
19 廖和慶 ½ ½ - ½ 0 黃衛明
20 許家浚 0 1 - 0 0 秦嘉明
21 霍誌強 0 0 - 1 0 沈志恆
22 伍源勝 0 0 - 1 0 葉兆龍
23 黎康佑 0 0 - 1 0 巫志勇
Round 4 on 2017/01/08 at 12:00
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 李偉強 3 0 - 1 3 譚偉倫
2 廖頌庭 3 1 - 0 劉建中
3 莫耀坤 0 - 1 蔡瑋恆
4 倫子雲 2 0 - 1 2 陳永樂
5 葉景昌 2 0 - 1 2 李順豪
6 柯迪 2 0 - 1 2 高仲平
7 翁國偉 2 1 - 0 2 李子豪
8 羅兆龍 2 1 - 0 2 陳博熙
9 龍宇楊 2 0 - 1 2 李劍強
10 阮穎智 2 1 - 0 2 李裕韜
11 蕭錦權 1 - 0 周金勝
12 郭育偉 1 - 0 辛倫泰
13 區偉祥 0 - 1 丘浩中
14 施君信 + - - 1 陳志強
15 陳啟發 1 1 - 0 1 巫志勇
16 沈志恆 1 0 - 1 1 譚匡佑
17 呂偉達 1 1 - 0 1 柯韋
18 葉兆龍 1 0 - 1 1 廖和慶
19 羅錦泉 1 0 - 1 1 郭煥成
20 趙士齊 1 1 - 0 1 許家浚
21 黃衛明 ½ 1 - 0 ½ 陳衍衡
22 秦嘉明 0 1 - 0 0 伍源勝
23 黎康佑 0 0 - 1 0 霍誌強
Round 5 on 2017/01/08 at 14:00
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 譚偉倫 4 ½ - ½ 4 廖頌庭
2 蔡瑋恆 ½ - ½ 3 陳永樂
3 高仲平 3 1 - 0 3 翁國偉
4 李劍強 3 1 - 0 3 羅兆龍
5 李順豪 3 0 - 1 3 阮穎智
6 丘浩中 0 - 1 蕭錦權
7 施君信 1 - 0 郭育偉
8 劉建中 1 - 0 莫耀坤
9 呂偉達 2 ½ - ½ 2 葉景昌
10 李子豪 2 1 - 0 2 柯迪
11 陳博熙 2 1 - 0 2 龍宇楊
12 廖和慶 2 0 - 1 2 倫子雲
13 郭煥成 2 0 - 1 2 陳啟發
14 譚匡佑 2 1 - 0 2 趙士齊
15 辛倫泰 ½ - ½ 區偉祥
16 周金勝 1 - 0 黃衛明
17 巫志勇 1 0 - 1 1 秦嘉明
18 柯韋 1 1 - 0 1 羅錦泉
19 霍誌強 1 1 - 0 1 葉兆龍
20 許家浚 1 0 - 1 1 沈志恆
21 陳衍衡 ½ 1 - 0 0 黎康佑
  伍源勝 0 1 - -   Bye
Round 6 on 2017/01/08 at 14:35
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 蔡瑋恆 4 ½ - ½ 譚偉倫
2 廖頌庭 ½ - ½ 4 高仲平
3 阮穎智 4 ½ - ½ 4 李劍強
4 陳永樂 1 - 0 劉建中
5 蕭錦權 0 - 1 施君信
6 陳啟發 3 0 - 1 3 李子豪
7 譚匡佑 3 1 - 0 3 陳博熙
8 羅兆龍 3 0 - 1 3 倫子雲
9 翁國偉 3 1 - 0 3 李順豪
10 葉景昌 ½ - ½ 周金勝
11 郭育偉 0 - 1 呂偉達
12 莫耀坤 0 - 1 丘浩中
13 趙士齊 2 0 - 1 2 辛倫泰
14 區偉祥 2 ½ - ½ 2 柯韋
15 柯迪 2 1 - 0 2 沈志恆
16 秦嘉明 2 0 - 1 2 霍誌強
17 郭煥成 2 0 - 1 2 廖和慶
18 龍宇楊 2 1 - 0 陳衍衡
19 黃衛明 ½ - ½ 1 羅錦泉
20 巫志勇 1 ½ - ½ 1 伍源勝
21 葉兆龍 1 0 - 1 1 許家浚
  黎康佑 0 1 - -   Bye
Round 7 on 2017/01/08 at 15:25
Bo. Name Pts Res. Pts Name
1 譚偉倫 5 ½ - ½ 陳永樂
2 施君信 0 - 1 5 廖頌庭
3 李劍強 0 - 1 蔡瑋恆
4 高仲平 ½ - ½ 阮穎智
5 李子豪 4 0 - 1 4 譚匡佑
6 倫子雲 4 0 - 1 4 翁國偉
7 呂偉達 1 - 0 蕭錦權
8 丘浩中 1 - 0 劉建中
9 霍誌強 3 1 - 0 3 葉景昌
10 陳博熙 3 0 - 1 3 陳啟發
11 辛倫泰 3 1 - 0 3 柯迪
12 李順豪 3 0 - 1 3 龍宇楊
13 廖和慶 3 ½ - ½ 3 羅兆龍
14 周金勝 3 0 - 1 郭育偉
15 柯韋 1 - 0 莫耀坤
16 黃衛明 2 ½ - ½ 區偉祥
17 沈志恆 2 0 - 1 2 秦嘉明
18 許家浚 2 0 - 1 2 郭煥成
19 伍源勝 1 - 0 2 趙士齊
20 陳衍衡 1 - 0 巫志勇
21 羅錦泉 1 - 0 1 黎康佑
  葉兆龍 1 1 - -   Bye

2016年沙田區公開象棋比賽 - 公開組

Final ranking

Rank Name Pts BH.
1 廖頌庭 6 31½
2 譚偉倫 32
3 蔡瑋恆 28
4 陳永樂 5 30½
5 阮穎智 5 30
6 高仲平 5 30
7 翁國偉 5 27
8 譚匡佑 5 20
9 李劍強 28½
10 施君信 26½
11 呂偉達 24½
12 丘浩中 21½
13 倫子雲 4 28
14 李子豪 4 27½
15 龍宇楊 4 25
16 辛倫泰 4 22
17 陳啟發 4 20½
18 霍誌強 4 16½
19 劉建中 29
20 羅兆龍 26½
21 蕭錦權 25½
22 郭育偉 25
23 柯韋 23½
24 廖和慶 21
25 李偉強 3 32
26 柯迪 3 28
27 陳博熙 3 27
28 葉景昌 3 26½
29 李順豪 3 25½
30 郭煥成 3 25
31 區偉祥 3 25
32 秦嘉明 3 20½
33 周金勝 3 20
34 莫耀坤 26½
35 黃衛明 22½
36 羅錦泉 21½
37 陳衍衡 19
38 伍源勝 17½
39 沈志恆 2 26
40 李裕韜 2 25
41 趙士齊 2 20½
42 葉兆龍 2 19
43 許家浚 2 17½
44 巫志勇 21½
45 陳志強 1 24
46 黎康佑 1 17

This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com