橫車躍馬慶回歸中國象棋賽小學組

Final ranking

Rank Name Pts BH.
1 蘇律齊 34
2 林秉曦 6 33½
3 楊信行 6 32½
4 黎智謙 6 27½
5 梁瑋軒 30½
6 翁諾恒 29½
7 楊梓延 5 34
8 黎梓匡 5 33
9 鄧浩維 5 30½
10 黃俊燊 5 29
11 夏立軒 5 28½
12 尹兆京 5 28
13 林頌宏 5 26½
14 郭文韜 5 26½
15 何子諾 33½
16 田曜霖 30
17 吳諾行 28½
18 沈家熙 27½
  黎振飛 27½
20 鄭珈祐 4 32
21 陳昶誠 4 29½
22 李明傑 4 29½
23 鄭珈鏗 4 29
24 范凱富 4 28½
25 梁瑋珊 4 27½
26 伍正楓 4 27½
27 曾富謙 4 25½
28 黃睿浠 4 25
29 吳偉楠 4 25
30 吳逸晞 4 24
31 陳泓希 4 24
32 朱汶謙 4 23
33 姚旻誦 4 23
34 黃明傑 4 22½
35 陳達熹 4 22
36 駱瑋熙 4 22
37 何循舜 30
38 王愷裕 26
39 李展翱 24
40 王栩逸 22½
41 陸璟樺 21½
42 鍾嘉朗 3 26½
43 凌瑋翹 3 26½
44 陳璟麟 3 26
45 黃澤鋒 3 25½
46 盧頌衡 3 25
47 羅祉謙 3 24½
48 陳晴堯 3 24
49 康仲歡 3 23½
50 鄧煒霖 3 22½
51 鍾潤楷 3 22½
52 盧詠衡 3 22½
53 黃竟恆 3 21½
54 王璟璁 3 20½
55 湯錦川 3 18½
56 湯錦匯 23
57 黎正滔 21
58 林柏翹 20½
59 曾晉昭 18
60 劉銳匡 16½
61 莊子琪 2 24½
62 范浩程 2 21
63 陳栩文 2 21
64 黃逸康 2 19½
65 練文業 2 19
66 阮溥堃 2 18½
67 譚日朗 2 15½
68 黃焯琳 2 14½
69 王景岳 20
70 唐琨傑 19
71 區潤添 1 19½
  姚諾言 1 19½
73 盧以在 1 18
74 黃浩庭 1 17
75 葉靖朗 1 16½
76 張健輝 1 16½

This page was created by program Swiss-Manager
Details on this tournament can be found on http://chess-results.com